今年剩余吉日查询
2026年10月9日 起算 · 到 2026年12月31日(含今天共 84 天) · 从今天到12月31日
今年剩余速答
可用 15 天
优先取 2026年12月24日 周四(成日·青龙黄道·天德合、月德、三合),农历冬月十六、壬申日、冲虎。
距今天较近的可用日是 10月10日 周六(第2天) · 长空档 13 天 · 平均间隔 5.6 天
窗口
今年剩余 · 84 天
可用
15 天
特吉
3 天
不取
27 天
周末可用
5 天
占比
18%
今年剩余吉日密度
点任意一格出当日详牌特吉吉平慎忌描边格=周六周日
2026年10月9日 周五农历八月廿九 · 丙辰日黄道
建除
破日
值神
青龙(黄道)
冲煞
冲狗 庚戌 · 煞南
财神
西南
吉神
天德、月德
本日档
忌
宜 沐浴 破屋 坏垣 求医 治病 祭祀忌 嫁娶 开市 签约 出行 动土 祈福
命中否决项:月破、往亡日,通书里这一天不取。档位忌。
十二时辰吉凶
吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时
这个窗口的特点
年度剩余窗口适合盘点:年底前要办完的事还剩多少个可用日,越到年底越紧。此页同时给出按月分布,方便判断要不要把事项提前。
与其它窗口对照:未来7天、未来15天、未来30天、未来60天、未来90天、本月剩余。同一批日子在不同窗口里的档位完全相同,窗口只改变「从哪天看到哪天」,不改变任何一天自身的结论。
2026年10月可用 6/23 天特吉 1 天
2026年11月可用 5/30 天特吉 0 天
2026年12月可用 4/31 天特吉 2 天
今年剩余内的吉日排行
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 窗口内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 14 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 10 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 15 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 10 天 | 10月13日、10月15日、10月25日、10月27日、11月7日、11月9日 等 |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 50 天 | 10月10日、10月11日、10月12日、10月13日、10月15日、10月16日 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 14 天 | 10月11日、10月23日、11月4日、11月11日、11月13日、11月23日 等 |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 21 天 | 10月10日、10月11日、10月13日、10月22日、10月23日、10月25日 等 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 4 天 | 10月16日、10月28日、12月17日、12月29日 |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 10 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 10 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 14 天 | 10月11日、10月15日、10月23日、10月27日、11月4日、11月9日 等 |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 5 天 | 10月12日、10月24日、11月5日、12月13日、12月25日 |
事项词取自本站通书十二值日宜忌表,命中=当日明列宜该事项且未落六项否决凶日。需要更细的神煞层请用对应专页,例如出行吉日另查往亡归忌、祭祀吉日另查月厌天贼。
逐日明细(今年剩余)
手机端可左右拖动| 公历 | 第几天 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 吉时 | 本日档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 五 | 第1天 | 八月廿九 | 丙辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月10日 六 | 第2天 | 九月初一 | 丁巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月11日 日 | 第3天 | 九月初二 | 戊午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 10月12日 一 | 第4天 | 九月初三 | 己未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月13日 二 | 第5天 | 九月初四 | 庚申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 10月14日 三 | 第6天 | 九月初五 | 辛酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 10月15日 四 | 第7天 | 九月初六 | 壬戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 10月16日 五 | 第8天 | 九月初七 | 癸亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月17日 六 | 第9天 | 九月初八 | 甲子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 10月18日 日 | 第10天 | 九月初九 | 乙丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月19日 一 | 第11天 | 九月初十 | 丙寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 10月20日 二 | 第12天 | 九月十一 | 丁卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 10月21日 三 | 第13天 | 九月十二 | 戊辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月22日 四 | 第14天 | 九月十三 | 己巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月23日 五 | 第15天 | 九月十四 | 庚午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 10月24日 六 | 第16天 | 九月十五 | 辛未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月25日 日 | 第17天 | 九月十六 | 壬申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 10月26日 一 | 第18天 | 九月十七 | 癸酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 10月27日 二 | 第19天 | 九月十八 | 甲戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 10月28日 三 | 第20天 | 九月十九 | 乙亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月29日 四 | 第21天 | 九月二十 | 丙子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 10月30日 五 | 第22天 | 九月廿一 | 丁丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月31日 六 | 第23天 | 九月廿二 | 戊寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 11月1日 日 | 第24天 | 九月廿三 | 己卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月2日 一 | 第25天 | 九月廿四 | 庚辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 11月3日 二 | 第26天 | 九月廿五 | 辛巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 11月4日 三 | 第27天 | 九月廿六 | 壬午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 11月5日 四 | 第28天 | 九月廿七 | 癸未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月6日 五 | 第29天 | 九月廿八 | 甲申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 四绝日 |
| 11月7日 六 | 第30天 | 九月廿九 | 乙酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月8日 日 | 第31天 | 九月三十 | 丙戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 11月9日 一 | 第32天 | 十月初一 | 丁亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 11月10日 二 | 第33天 | 十月初二 | 戊子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 11月11日 三 | 第34天 | 十月初三 | 己丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月12日 四 | 第35天 | 十月初四 | 庚寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 11月13日 五 | 第36天 | 十月初五 | 辛卯 | 定日 | 玄武·黑道 | 冲鸡 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月14日 六 | 第37天 | 十月初六 | 壬辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 吉 |
| 11月15日 日 | 第38天 | 十月初七 | 癸巳 | 破日 | 勾陈·黑道 | 冲猪 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 月破 |
| 11月16日 一 | 第39天 | 十月初八 | 甲午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 吉 |
| 11月17日 二 | 第40天 | 十月初九 | 乙未 | 成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 11月18日 三 | 第41天 | 十月初十 | 丙申 | 收日 | 天刑·黑道 | 冲虎 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 11月19日 四 | 第42天 | 十月十一 | 丁酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月20日 五 | 第43天 | 十月十二 | 戊戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 11月21日 六 | 第44天 | 十月十三 | 己亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 11月22日 日 | 第45天 | 十月十四 | 庚子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 11月23日 一 | 第46天 | 十月十五 | 辛丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月24日 二 | 第47天 | 十月十六 | 壬寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 11月25日 三 | 第48天 | 十月十七 | 癸卯 | 定日 | 玄武·黑道 | 冲鸡 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月26日 四 | 第49天 | 十月十八 | 甲辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 吉 |
| 11月27日 五 | 第50天 | 十月十九 | 乙巳 | 破日 | 勾陈·黑道 | 冲猪 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 月破 |
| 11月28日 六 | 第51天 | 十月二十 | 丙午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 吉 |
| 11月29日 日 | 第52天 | 十月廿一 | 丁未 | 成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 11月30日 一 | 第53天 | 十月廿二 | 戊申 | 收日 | 天刑·黑道 | 冲虎 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 12月1日 二 | 第54天 | 十月廿三 | 己酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月2日 三 | 第55天 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 12月3日 四 | 第56天 | 十月廿五 | 辛亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 12月4日 五 | 第57天 | 十月廿六 | 壬子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月5日 六 | 第58天 | 十月廿七 | 癸丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月6日 日 | 第59天 | 十月廿八 | 甲寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月7日 一 | 第60天 | 十月廿九 | 乙卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 12月8日 二 | 第61天 | 十月三十 | 丙辰 | 定日 | 天牢·黑道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 12月9日 三 | 第62天 | 冬月初一 | 丁巳 | 执日 | 玄武·黑道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 12月10日 四 | 第63天 | 冬月初二 | 戊午 | 破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 月破 |
| 12月11日 五 | 第64天 | 冬月初三 | 己未 | 危日 | 勾陈·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月12日 六 | 第65天 | 冬月初四 | 庚申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 12月13日 日 | 第66天 | 冬月初五 | 辛酉 | 收日 | 明堂·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月14日 一 | 第67天 | 冬月初六 | 壬戌 | 开日 | 天刑·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 往亡日 |
| 12月15日 二 | 第68天 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭日 | 朱雀·黑道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 慎 |
| 12月16日 三 | 第69天 | 冬月初八 | 甲子 | 建日 | 金匮·黄道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月17日 四 | 第70天 | 冬月初九 | 乙丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 12月18日 五 | 第71天 | 冬月初十 | 丙寅 | 满日 | 白虎·黑道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月19日 六 | 第72天 | 冬月十一 | 丁卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 12月20日 日 | 第73天 | 冬月十二 | 戊辰 | 定日 | 天牢·黑道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 12月21日 一 | 第74天 | 冬月十三 | 己巳 | 执日 | 玄武·黑道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 四离日 |
| 12月22日 二 | 第75天 | 冬月十四 | 庚午 | 破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 月破 |
| 12月23日 三 | 第76天 | 冬月十五 | 辛未 | 危日 | 勾陈·黑道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月24日 四 | 第77天 | 冬月十六 | 壬申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 12月25日 五 | 第78天 | 冬月十七 | 癸酉 | 收日 | 明堂·黄道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月26日 六 | 第79天 | 冬月十八 | 甲戌 | 开日 | 天刑·黑道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 往亡日 |
| 12月27日 日 | 第80天 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭日 | 朱雀·黑道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 慎 |
| 12月28日 一 | 第81天 | 冬月二十 | 丙子 | 建日 | 金匮·黄道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月29日 二 | 第82天 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 12月30日 三 | 第83天 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满日 | 白虎·黑道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月31日 四 | 第84天 | 冬月廿三 | 己卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
分档与统计口径
| 特吉 | 值神为黄道六神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命),建除落在成日或开日,且当日带至少一颗常用吉神。 |
| 吉 | 值神黄道,建除落在除、定、执、危、成、开六类可用之日。 |
| 平 | 未命中否决项,但值神属黑道,或建除属建、满、平、收四类中性之日。 |
| 慎 | 建除为闭日,主收藏,不宜开张、入宅、动土这类要外放的事。 |
| 忌 | 命中月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡六项之一,一票否决。 |
| 平均间隔 | 窗口长度 ÷ 可用日数,反映「平均每几天出现一个可用日」;数值越小越好排期。 |
| 长空档 | 窗口内连续不含可用日的天数上限,用来判断改期要等多久。 |
换窗口与相关查询
图说这一页
今年剩余常见问题
今年剩余具体指哪几天?
从2026年10月9日(含)起到 2026年12月31日,共 84 天。这个窗口按公历年切,固定到 12 月 31 日。
这84天里能办事的日子多吗?
可用 15 天,占 18%;其中特吉 3 天,周末里可用 5 天。平均每 5.6 天出现一个可用日,连续不含可用日的长段 13 天,改期时按这个数预留余地。
为什么这一天在别处被列为吉日?
别处常见做法只看值神黄道或只看某一项宜忌,本页取四层叠加并把六项否决单列,因此更严。凡本页标为「忌」的日子,其否决项都写在表格里(月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡),可逐日核对本站老黄历同一天的记录。