未来15天吉日查询
2026年10月9日 起算 · 到 2026年10月23日(含今天共 15 天) · 半个月内的短窗口
未来15天速答
可用 4 天
优先取 2026年10月16日 周五(除日·玉堂黄道·四相),农历九月初七、癸亥日、冲蛇。
距今天较近的可用日是 10月10日 周六(第2天) · 长空档 5 天 · 平均间隔 3.8 天
窗口
15天 · 15 天
可用
4 天
特吉
0 天
不取
4 天
周末可用
1 天
占比
27%
未来15天吉日密度
点任意一格出当日详牌特吉吉平慎忌描边格=周六周日
2026年10月9日 周五农历八月廿九 · 丙辰日黄道
建除
破日
值神
青龙(黄道)
冲煞
冲狗 庚戌 · 煞南
财神
西南
吉神
天德、月德
本日档
忌
宜 沐浴 破屋 坏垣 求医 治病 祭祀忌 嫁娶 开市 签约 出行 动土 祈福
命中否决项:月破、往亡日,通书里这一天不取。档位忌。
十二时辰吉凶
吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时
这个窗口的特点
十五天正好跨过一个月中,能同时看到两个节气段的日子;若某天要办的事需要与另一方商量,半个月是留出改期余量的常用窗口。
与其它窗口对照:未来7天、未来30天、未来60天、未来90天、本月剩余、今年剩余。同一批日子在不同窗口里的档位完全相同,窗口只改变「从哪天看到哪天」,不改变任何一天自身的结论。
2026年10月可用 4/15 天特吉 0 天
未来15天内的吉日排行
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 窗口内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 3 天 | 10月11日、10月13日、10月23日 |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 3 天 | 10月11日、10月13日、10月23日 |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 3 天 | 10月11日、10月13日、10月23日 |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 2 天 | 10月13日、10月15日 |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 10 天 | 10月10日、10月11日、10月12日、10月13日、10月15日、10月16日 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 2 天 | 10月11日、10月23日 |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 5 天 | 10月10日、10月11日、10月13日、10月22日、10月23日 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 1 天 | 10月16日 |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 3 天 | 10月11日、10月13日、10月23日 |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 3 天 | 10月11日、10月13日、10月23日 |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 3 天 | 10月11日、10月15日、10月23日 |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 1 天 | 10月12日 |
事项词取自本站通书十二值日宜忌表,命中=当日明列宜该事项且未落六项否决凶日。需要更细的神煞层请用对应专页,例如出行吉日另查往亡归忌、祭祀吉日另查月厌天贼。
逐日明细(未来15天)
手机端可左右拖动| 公历 | 第几天 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 吉时 | 本日档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 五 | 第1天 | 八月廿九 | 丙辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月10日 六 | 第2天 | 九月初一 | 丁巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月11日 日 | 第3天 | 九月初二 | 戊午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 10月12日 一 | 第4天 | 九月初三 | 己未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月13日 二 | 第5天 | 九月初四 | 庚申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 10月14日 三 | 第6天 | 九月初五 | 辛酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 10月15日 四 | 第7天 | 九月初六 | 壬戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 10月16日 五 | 第8天 | 九月初七 | 癸亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月17日 六 | 第9天 | 九月初八 | 甲子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 10月18日 日 | 第10天 | 九月初九 | 乙丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月19日 一 | 第11天 | 九月初十 | 丙寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 10月20日 二 | 第12天 | 九月十一 | 丁卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 10月21日 三 | 第13天 | 九月十二 | 戊辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月22日 四 | 第14天 | 九月十三 | 己巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月23日 五 | 第15天 | 九月十四 | 庚午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
分档与统计口径
| 特吉 | 值神为黄道六神(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命),建除落在成日或开日,且当日带至少一颗常用吉神。 |
| 吉 | 值神黄道,建除落在除、定、执、危、成、开六类可用之日。 |
| 平 | 未命中否决项,但值神属黑道,或建除属建、满、平、收四类中性之日。 |
| 慎 | 建除为闭日,主收藏,不宜开张、入宅、动土这类要外放的事。 |
| 忌 | 命中月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡六项之一,一票否决。 |
| 平均间隔 | 窗口长度 ÷ 可用日数,反映「平均每几天出现一个可用日」;数值越小越好排期。 |
| 长空档 | 窗口内连续不含可用日的天数上限,用来判断改期要等多久。 |
换窗口与相关查询
图说这一页
未来15天常见问题
未来15天具体指哪几天?
从2026年10月9日(含)起到 2026年10月23日,共 15 天。这是定长窗口,每天打开都自动往后挪一天。
这15天里能办事的日子多吗?
可用 4 天,占 27%;其中特吉 0 天,周末里可用 1 天。平均每 3.8 天出现一个可用日,连续不含可用日的长段 5 天,改期时按这个数预留余地。
为什么这一天在别处被列为吉日?
别处常见做法只看值神黄道或只看某一项宜忌,本页取四层叠加并把六项否决单列,因此更严。凡本页标为「忌」的日子,其否决项都写在表格里(月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡),可逐日核对本站老黄历同一天的记录。