本月剩余吉日查询
2026年10月9日 起算 · 到 2027年11月1日(含今天共 389 天) · 从今天到这个月的末日
本月剩余速答
可用 74 天
优先取 2026年12月24日 周四(成日·青龙黄道·天德合、月德、三合),农历冬月十六、壬申日、冲虎。
距今天较近的可用日是 10月10日 周六(第2天) · 长空档 36 天 · 平均间隔 5.3 天
窗口
本月剩余 · 389 天
可用
74 天
特吉
13 天
不取
114 天
周末可用
21 天
占比
19%
本月剩余吉日密度
点任意一格出当日详牌特吉吉平慎忌描边格=周六周日
2026年10月9日 周五农历八月廿九 · 丙辰日黄道
建除
破日
值神
青龙(黄道)
冲煞
冲狗 庚戌 · 煞南
财神
西南
吉神
天德、月德
本日档
忌
宜 沐浴 破屋 坏垣 求医 治病 祭祀忌 嫁娶 开市 签约 出行 动土 祈福
命中否决项:月破、往亡日,通书里这一天不取。档位忌。
十二时辰吉凶
吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时
这个窗口的特点
剩余窗口按公历月切,与「未来30天」不同:它会在月末缩到几天,也能在月初给出整月。跨月对比时,请以本页标注的起止日期为准。
与其它窗口对照:未来7天、未来15天、未来30天、未来60天、未来90天、今年剩余。同一批日子在不同窗口里的档位完全相同,窗口只改变「从哪天看到哪天」,不改变任何一天自身的结论。
2026年10月可用 6/23 天特吉 1 天
2026年11月可用 5/30 天特吉 0 天
2026年12月可用 4/31 天特吉 2 天
2027年1月可用 9/31 天特吉 0 天
2027年2月可用 5/28 天特吉 3 天
2027年3月可用 3/31 天特吉 0 天
2027年4月可用 7/30 天特吉 1 天
2027年5月可用 6/31 天特吉 0 天
2027年6月可用 0/30 天特吉 0 天
2027年7月可用 11/31 天特吉 2 天
2027年8月可用 7/31 天特吉 3 天
2027年9月可用 3/30 天特吉 0 天
2027年10月可用 7/31 天特吉 1 天
2027年11月可用 1/1 天特吉 0 天
本月剩余内的吉日排行
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 窗口内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 73 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 49 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 76 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 48 天 | 10月13日、10月15日、10月25日、10月27日、11月7日、11月9日 等 |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 251 天 | 10月10日、10月11日、10月12日、10月13日、10月15日、10月16日 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 73 天 | 10月11日、10月23日、11月4日、11月11日、11月13日、11月23日 等 |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 100 天 | 10月10日、10月11日、10月13日、10月22日、10月23日、10月25日 等 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 23 天 | 10月16日、10月28日、12月17日、12月29日、1月11日、1月23日 等 |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 49 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 49 天 | 10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月4日、11月7日 等 |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 67 天 | 10月11日、10月15日、10月23日、10月27日、11月4日、11月9日 等 |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 26 天 | 10月12日、10月24日、11月5日、12月13日、12月25日、1月7日 等 |
事项词取自本站通书十二值日宜忌表,命中=当日明列宜该事项且未落六项否决凶日。需要更细的神煞层请用对应专页,例如出行吉日另查往亡归忌、祭祀吉日另查月厌天贼。
逐日明细(本月剩余)
手机端可左右拖动| 公历 | 第几天 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 吉时 | 本日档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 五 | 第1天 | 八月廿九 | 丙辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月10日 六 | 第2天 | 九月初一 | 丁巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月11日 日 | 第3天 | 九月初二 | 戊午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 10月12日 一 | 第4天 | 九月初三 | 己未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月13日 二 | 第5天 | 九月初四 | 庚申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 10月14日 三 | 第6天 | 九月初五 | 辛酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 10月15日 四 | 第7天 | 九月初六 | 壬戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 10月16日 五 | 第8天 | 九月初七 | 癸亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月17日 六 | 第9天 | 九月初八 | 甲子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 10月18日 日 | 第10天 | 九月初九 | 乙丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月19日 一 | 第11天 | 九月初十 | 丙寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 10月20日 二 | 第12天 | 九月十一 | 丁卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 10月21日 三 | 第13天 | 九月十二 | 戊辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 10月22日 四 | 第14天 | 九月十三 | 己巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月23日 五 | 第15天 | 九月十四 | 庚午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 10月24日 六 | 第16天 | 九月十五 | 辛未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月25日 日 | 第17天 | 九月十六 | 壬申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 10月26日 一 | 第18天 | 九月十七 | 癸酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 10月27日 二 | 第19天 | 九月十八 | 甲戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 10月28日 三 | 第20天 | 九月十九 | 乙亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 10月29日 四 | 第21天 | 九月二十 | 丙子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 10月30日 五 | 第22天 | 九月廿一 | 丁丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 10月31日 六 | 第23天 | 九月廿二 | 戊寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 11月1日 日 | 第24天 | 九月廿三 | 己卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月2日 一 | 第25天 | 九月廿四 | 庚辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 11月3日 二 | 第26天 | 九月廿五 | 辛巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 11月4日 三 | 第27天 | 九月廿六 | 壬午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 11月5日 四 | 第28天 | 九月廿七 | 癸未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月6日 五 | 第29天 | 九月廿八 | 甲申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 四绝日 |
| 11月7日 六 | 第30天 | 九月廿九 | 乙酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月8日 日 | 第31天 | 九月三十 | 丙戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 11月9日 一 | 第32天 | 十月初一 | 丁亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 11月10日 二 | 第33天 | 十月初二 | 戊子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 11月11日 三 | 第34天 | 十月初三 | 己丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月12日 四 | 第35天 | 十月初四 | 庚寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 11月13日 五 | 第36天 | 十月初五 | 辛卯 | 定日 | 玄武·黑道 | 冲鸡 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月14日 六 | 第37天 | 十月初六 | 壬辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 吉 |
| 11月15日 日 | 第38天 | 十月初七 | 癸巳 | 破日 | 勾陈·黑道 | 冲猪 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 月破 |
| 11月16日 一 | 第39天 | 十月初八 | 甲午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 吉 |
| 11月17日 二 | 第40天 | 十月初九 | 乙未 | 成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 11月18日 三 | 第41天 | 十月初十 | 丙申 | 收日 | 天刑·黑道 | 冲虎 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 11月19日 四 | 第42天 | 十月十一 | 丁酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月20日 五 | 第43天 | 十月十二 | 戊戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 11月21日 六 | 第44天 | 十月十三 | 己亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 11月22日 日 | 第45天 | 十月十四 | 庚子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 11月23日 一 | 第46天 | 十月十五 | 辛丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 11月24日 二 | 第47天 | 十月十六 | 壬寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 11月25日 三 | 第48天 | 十月十七 | 癸卯 | 定日 | 玄武·黑道 | 冲鸡 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 11月26日 四 | 第49天 | 十月十八 | 甲辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 吉 |
| 11月27日 五 | 第50天 | 十月十九 | 乙巳 | 破日 | 勾陈·黑道 | 冲猪 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 月破 |
| 11月28日 六 | 第51天 | 十月二十 | 丙午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 吉 |
| 11月29日 日 | 第52天 | 十月廿一 | 丁未 | 成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 11月30日 一 | 第53天 | 十月廿二 | 戊申 | 收日 | 天刑·黑道 | 冲虎 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 12月1日 二 | 第54天 | 十月廿三 | 己酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月2日 三 | 第55天 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
| 12月3日 四 | 第56天 | 十月廿五 | 辛亥 | 建日 | 天德·黄道 | 冲蛇 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 12月4日 五 | 第57天 | 十月廿六 | 壬子 | 除日 | 白虎·黑道 | 冲马 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月5日 六 | 第58天 | 十月廿七 | 癸丑 | 满日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月6日 日 | 第59天 | 十月廿八 | 甲寅 | 平日 | 天牢·黑道 | 冲猴 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月7日 一 | 第60天 | 十月廿九 | 乙卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 12月8日 二 | 第61天 | 十月三十 | 丙辰 | 定日 | 天牢·黑道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 12月9日 三 | 第62天 | 冬月初一 | 丁巳 | 执日 | 玄武·黑道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 12月10日 四 | 第63天 | 冬月初二 | 戊午 | 破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 月破 |
| 12月11日 五 | 第64天 | 冬月初三 | 己未 | 危日 | 勾陈·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月12日 六 | 第65天 | 冬月初四 | 庚申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 12月13日 日 | 第66天 | 冬月初五 | 辛酉 | 收日 | 明堂·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月14日 一 | 第67天 | 冬月初六 | 壬戌 | 开日 | 天刑·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 往亡日 |
| 12月15日 二 | 第68天 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭日 | 朱雀·黑道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 慎 |
| 12月16日 三 | 第69天 | 冬月初八 | 甲子 | 建日 | 金匮·黄道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月17日 四 | 第70天 | 冬月初九 | 乙丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 12月18日 五 | 第71天 | 冬月初十 | 丙寅 | 满日 | 白虎·黑道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月19日 六 | 第72天 | 冬月十一 | 丁卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 12月20日 日 | 第73天 | 冬月十二 | 戊辰 | 定日 | 天牢·黑道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 12月21日 一 | 第74天 | 冬月十三 | 己巳 | 执日 | 玄武·黑道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 四离日 |
| 12月22日 二 | 第75天 | 冬月十四 | 庚午 | 破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 月破 |
| 12月23日 三 | 第76天 | 冬月十五 | 辛未 | 危日 | 勾陈·黑道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 12月24日 四 | 第77天 | 冬月十六 | 壬申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 12月25日 五 | 第78天 | 冬月十七 | 癸酉 | 收日 | 明堂·黄道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 12月26日 六 | 第79天 | 冬月十八 | 甲戌 | 开日 | 天刑·黑道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 往亡日 |
| 12月27日 日 | 第80天 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭日 | 朱雀·黑道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 慎 |
| 12月28日 一 | 第81天 | 冬月二十 | 丙子 | 建日 | 金匮·黄道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 12月29日 二 | 第82天 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 12月30日 三 | 第83天 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满日 | 白虎·黑道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 12月31日 四 | 第84天 | 冬月廿三 | 己卯 | 平日 | 玉堂·黄道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 1月1日 五 | 第85天 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定日 | 天牢·黑道 | 冲狗 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 1月2日 六 | 第86天 | 冬月廿五 | 辛巳 | 执日 | 玄武·黑道 | 冲猪 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 1月3日 日 | 第87天 | 冬月廿六 | 壬午 | 破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 月破 |
| 1月4日 一 | 第88天 | 冬月廿七 | 癸未 | 危日 | 勾陈·黑道 | 冲牛 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 1月5日 二 | 第89天 | 冬月廿八 | 甲申 | 危日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 1月6日 三 | 第90天 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成日 | 勾陈·黑道 | 冲兔 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 1月7日 四 | 第91天 | 冬月三十 | 丙戌 | 收日 | 青龙·黄道 | 冲龙 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 1月8日 五 | 第92天 | 腊月初一 | 丁亥 | 开日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 1月9日 六 | 第93天 | 腊月初二 | 戊子 | 闭日 | 天刑·黑道 | 冲马 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 1月10日 日 | 第94天 | 腊月初三 | 己丑 | 建日 | 朱雀·黑道 | 冲羊 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 1月11日 一 | 第95天 | 腊月初四 | 庚寅 | 除日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 1月12日 二 | 第96天 | 腊月初五 | 辛卯 | 满日 | 天德·黄道 | 冲鸡 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 1月13日 三 | 第97天 | 腊月初六 | 壬辰 | 平日 | 白虎·黑道 | 冲狗 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 1月14日 四 | 第98天 | 腊月初七 | 癸巳 | 定日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 1月15日 五 | 第99天 | 腊月初八 | 甲午 | 执日 | 天牢·黑道 | 冲鼠 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 1月16日 六 | 第100天 | 腊月初九 | 乙未 | 破日 | 玄武·黑道 | 冲牛 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 月破 |
| 1月17日 日 | 第101天 | 腊月初十 | 丙申 | 危日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 1月18日 一 | 第102天 | 腊月十一 | 丁酉 | 成日 | 勾陈·黑道 | 冲兔 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 1月19日 二 | 第103天 | 腊月十二 | 戊戌 | 收日 | 青龙·黄道 | 冲龙 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 1月20日 三 | 第104天 | 腊月十三 | 己亥 | 开日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 1月21日 四 | 第105天 | 腊月十四 | 庚子 | 闭日 | 天刑·黑道 | 冲马 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 1月22日 五 | 第106天 | 腊月十五 | 辛丑 | 建日 | 朱雀·黑道 | 冲羊 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 往亡日 |
| 1月23日 六 | 第107天 | 腊月十六 | 壬寅 | 除日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 1月24日 日 | 第108天 | 腊月十七 | 癸卯 | 满日 | 天德·黄道 | 冲鸡 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 1月25日 一 | 第109天 | 腊月十八 | 甲辰 | 平日 | 白虎·黑道 | 冲狗 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 1月26日 二 | 第110天 | 腊月十九 | 乙巳 | 定日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 1月27日 三 | 第111天 | 腊月二十 | 丙午 | 执日 | 天牢·黑道 | 冲鼠 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 1月28日 四 | 第112天 | 腊月廿一 | 丁未 | 破日 | 玄武·黑道 | 冲牛 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 月破 |
| 1月29日 五 | 第113天 | 腊月廿二 | 戊申 | 危日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 1月30日 六 | 第114天 | 腊月廿三 | 己酉 | 成日 | 勾陈·黑道 | 冲兔 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 受死 |
| 1月31日 日 | 第115天 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收日 | 青龙·黄道 | 冲龙 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 2月1日 一 | 第116天 | 腊月廿五 | 辛亥 | 开日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 特吉 |
| 2月2日 二 | 第117天 | 腊月廿六 | 壬子 | 闭日 | 天刑·黑道 | 冲马 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 2月3日 三 | 第118天 | 腊月廿七 | 癸丑 | 建日 | 朱雀·黑道 | 冲羊 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 四绝日/往亡日 |
| 2月4日 四 | 第119天 | 腊月廿八 | 甲寅 | 建日 | 天刑·黑道 | 冲猴 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 往亡日 |
| 2月5日 五 | 第120天 | 腊月廿九 | 乙卯 | 除日 | 朱雀·黑道 | 冲鸡 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 2月6日 六 | 第121天 | 正月初一 | 丙辰 | 满日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 2月7日 日 | 第122天 | 正月初二 | 丁巳 | 平日 | 天德·黄道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 2月8日 一 | 第123天 | 正月初三 | 戊午 | 定日 | 白虎·黑道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 2月9日 二 | 第124天 | 正月初四 | 己未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 2月10日 三 | 第125天 | 正月初五 | 庚申 | 破日 | 天牢·黑道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 月破 |
| 2月11日 四 | 第126天 | 正月初六 | 辛酉 | 危日 | 玄武·黑道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 2月12日 五 | 第127天 | 正月初七 | 壬戌 | 成日 | 司命·黄道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 受死 |
| 2月13日 六 | 第128天 | 正月初八 | 癸亥 | 收日 | 勾陈·黑道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 2月14日 日 | 第129天 | 正月初九 | 甲子 | 开日 | 青龙·黄道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 特吉 |
| 2月15日 一 | 第130天 | 正月初十 | 乙丑 | 闭日 | 明堂·黄道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 岁破 |
| 2月16日 二 | 第131天 | 正月十一 | 丙寅 | 建日 | 天刑·黑道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 往亡日 |
| 2月17日 三 | 第132天 | 正月十二 | 丁卯 | 除日 | 朱雀·黑道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 2月18日 四 | 第133天 | 正月十三 | 戊辰 | 满日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 2月19日 五 | 第134天 | 正月十四 | 己巳 | 平日 | 天德·黄道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 2月20日 六 | 第135天 | 正月十五 | 庚午 | 定日 | 白虎·黑道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 2月21日 日 | 第136天 | 正月十六 | 辛未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 2月22日 一 | 第137天 | 正月十七 | 壬申 | 破日 | 天牢·黑道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 月破 |
| 2月23日 二 | 第138天 | 正月十八 | 癸酉 | 危日 | 玄武·黑道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 2月24日 三 | 第139天 | 正月十九 | 甲戌 | 成日 | 司命·黄道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 受死 |
| 2月25日 四 | 第140天 | 正月二十 | 乙亥 | 收日 | 勾陈·黑道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 2月26日 五 | 第141天 | 正月廿一 | 丙子 | 开日 | 青龙·黄道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 特吉 |
| 2月27日 六 | 第142天 | 正月廿二 | 丁丑 | 闭日 | 明堂·黄道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 岁破 |
| 2月28日 日 | 第143天 | 正月廿三 | 戊寅 | 建日 | 天刑·黑道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 往亡日 |
| 3月1日 一 | 第144天 | 正月廿四 | 己卯 | 除日 | 朱雀·黑道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 3月2日 二 | 第145天 | 正月廿五 | 庚辰 | 满日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 3月3日 三 | 第146天 | 正月廿六 | 辛巳 | 平日 | 天德·黄道 | 冲猪 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 3月4日 四 | 第147天 | 正月廿七 | 壬午 | 定日 | 白虎·黑道 | 冲鼠 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 3月5日 五 | 第148天 | 正月廿八 | 癸未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 吉 |
| 3月6日 六 | 第149天 | 正月廿九 | 甲申 | 执日 | 白虎·黑道 | 冲虎 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 平 |
| 3月7日 日 | 第150天 | 正月三十 | 乙酉 | 破日 | 玉堂·黄道 | 冲兔 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 月破 |
| 3月8日 一 | 第151天 | 二月初一 | 丙戌 | 危日 | 天牢·黑道 | 冲龙 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 3月9日 二 | 第152天 | 二月初二 | 丁亥 | 成日 | 玄武·黑道 | 冲蛇 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 平 |
| 3月10日 三 | 第153天 | 二月初三 | 戊子 | 收日 | 司命·黄道 | 冲马 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 3月11日 四 | 第154天 | 二月初四 | 己丑 | 开日 | 勾陈·黑道 | 冲羊 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 岁破 |
| 3月12日 五 | 第155天 | 二月初五 | 庚寅 | 闭日 | 青龙·黄道 | 冲猴 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 慎 |
| 3月13日 六 | 第156天 | 二月初六 | 辛卯 | 建日 | 明堂·黄道 | 冲鸡 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
