丙辰日 · 月建子 · 建除定(+3)+ 值神天牢(黑道−1)
冲狗 · 煞南 · 吉神 三合
动工时段 07:00-08:59(辰时壬辰·青龙)、09:00-10:59(巳时癸巳·明堂)、15:00-16:59(申时丙申·金匮)
返回立碑吉日主查询 › 2026年12月
今天 2026年10月23日 · 本页按本站取用表逐日实算
2026年12月立碑吉日 · 共 6 天
2026年12月8日周二
推荐动工时辰07:00-08:59(辰时壬辰·青龙)、09:00-10:59(巳时癸巳·明堂)、15:00-16:59(申时丙申·金匮)
当日 冲狗 · 煞南
本月可依次排开的日期:12月8日(定 +2)、12月12日(成 +4)、12月13日(收 +4);其余 3 天见下方逐日表。
本月达标 6 天(未选生肖基线),其中 ≥2 分判「吉」2 天。选定生肖后即时扣减重排,全站权重见主查询页。
丙辰日 · 月建子 · 建除定(+3)+ 值神天牢(黑道−1)
冲狗 · 煞南 · 吉神 三合
动工时段 07:00-08:59(辰时壬辰·青龙)、09:00-10:59(巳时癸巳·明堂)、15:00-16:59(申时丙申·金匮)
庚申日 · 月建子 · 建除成(+3)+ 值神青龙(黄道+1)
冲虎 · 煞南 · 吉神 三合、母仓、天喜
动工时段 07:00-08:59(辰时庚辰·金匮)、09:00-10:59(巳时辛巳·宝光)、13:00-14:59(未时癸未·玉堂)
辛酉日 · 月建子 · 建除收(+3)+ 值神明堂(黄道+1)
冲兔 · 煞东 · 吉神 母仓
动工时段 11:00-12:59(午时甲午·金匮)、13:00-14:59(未时乙未·宝光)
戊辰日 · 月建子 · 建除定(+3)+ 值神天牢(黑道−1)
冲狗 · 煞南 · 吉神 三合
动工时段 07:00-08:59(辰时丙辰·青龙)、09:00-10:59(巳时丁巳·明堂)、15:00-16:59(申时庚申·金匮)
壬申日 · 月建子 · 建除成(+3)+ 值神青龙(黄道+1)
冲虎 · 煞南 · 吉神 三合、母仓、天喜、月德
动工时段 07:00-08:59(辰时甲辰·金匮)、09:00-10:59(巳时乙巳·宝光)、13:00-14:59(未时丁未·玉堂)
癸酉日 · 月建子 · 建除收(+3)+ 值神明堂(黄道+1)
冲兔 · 煞东 · 吉神 母仓
动工时段 11:00-12:59(午时戊午·金匮)、13:00-14:59(未时己未·宝光)
10 列,窄屏可左右滑动;划线行为未达入表线(≥2 分)的日子,列出仅供对照,不构成「不宜」判定。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 评分 | 入表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 朱雀黑道 | 兔 | 东 | -1 | — |
| 12-2 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 金匮黄道 | 龙 | 北 | -1 | — |
| 12-3 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 宝光黄道 | 蛇 | 西 | +1 | — |
| 12-4 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 白虎黑道 | 马 | 南 | -1 | — |
| 12-5 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 玉堂黄道 | 羊 | 东 | -1 | — |
| 12-6 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢黑道 | 猴 | 北 | -1 | — |
| 12-7 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | +1 | — |
| 12-8 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢黑道 | 狗 | 南 | +2 | 吉日 |
| 12-9 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武黑道 | 猪 | 东 | -1 | — |
| 12-10 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 破 | 司命黄道 | 鼠 | 北 | -6 | 忌 |
| 12-11 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 危 | 勾陈黑道 | 牛 | 西 | -1 | — |
| 12-12 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙黄道 | 虎 | 南 | +4 | 吉日 |
| 12-13 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂黄道 | 兔 | 东 | +4 | 吉日 |
| 12-14 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑黑道 | 龙 | 北 | -1 | — |
| 12-15 | 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭 | 朱雀黑道 | 蛇 | 西 | -3 | 忌 |
| 12-16 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 建 | 金匮黄道 | 马 | 南 | +1 | — |
| 12-17 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除 | 宝光黄道 | 羊 | 东 | +1 | — |
| 12-18 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 满 | 白虎黑道 | 猴 | 北 | -3 | 忌 |
| 12-19 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | -1 | — |
| 12-20 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢黑道 | 狗 | 南 | +2 | 吉日 |
| 12-21 | 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执 | 玄武黑道 | 猪 | 东 | -4 | 忌 |
| 12-22 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 破 | 司命黄道 | 鼠 | 北 | -6 | 忌 |
| 12-23 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈黑道 | 牛 | 西 | -1 | — |
| 12-24 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙黄道 | 虎 | 南 | +4 | 吉日 |
| 12-25 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂黄道 | 兔 | 东 | +4 | 吉日 |
| 12-26 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑黑道 | 龙 | 北 | -1 | — |
| 12-27 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭 | 朱雀黑道 | 蛇 | 西 | -3 | 忌 |
| 12-28 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 建 | 金匮黄道 | 马 | 南 | +1 | — |
| 12-29 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除 | 宝光黄道 | 羊 | 东 | +1 | — |
| 12-30 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满 | 白虎黑道 | 猴 | 北 | -3 | 忌 |
| 12-31 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | -1 | — |
口径:建除十二值按日支与月建推、日家值神按月建起;权重为主项 ±3(建除取用)+辅项 ±1(黄黑道),月破 -4、四离四绝 -3、红沙 -2、冲事主生肖 -4。本页不声称复现任何通行历本。
内容与评分为民俗历法推算法,仅供参考,不作行事依据。
本站自算历法 · 内容仅供民俗文化参考,不作行事依据