2027年安葬吉日查询表
今天 2026年10月23日 · 庚午日 建除成 值神天刑黑道 冲鼠 煞北 · 今日 +2(吉)
2027年最近的安葬吉日(自今日顺推)
1月6日周三 · 2027
农历冬月廿九 · 乙酉日 · 建除成(+3)· 值神金匮黄道 · +4分
落葬时辰 午时 11:00-12:59、未时 13:00-14:59
当日 冲兔 · 煞东
本月(2027年10月)入选 8 天(未选生肖基线),优选(≥3 分)1 天;最早 10月5日(周二·成·+2)。 冲逝者 -4、冲孝属 -2;入选即判吉(≥2 分)。民俗参考,不作行事依据。
2027年10月安葬吉日逐日明细
建除成 · 值神朱雀黑道 · 丁巳日+2吉
建除成+3 值神朱雀(黑道)-1
冲猪 · 煞东 · 无忌煞 · 吉神 三合、母仓、天喜
落葬时段 07:00-08:59(辰时甲辰·司命)、11:00-12:59(午时丙午·青龙)、13:00-14:59(未时丁未·明堂)
建除闭 · 值神宝光黄道 · 辛酉日+2吉
建除闭+3 值神宝光(黄道)+1 红沙-2
冲兔 · 煞东 · 忌煞 红沙 · 吉神 月德合
落葬时段 11:00-12:59(午时甲午·金匮)、13:00-14:59(未时乙未·宝光)
建除除 · 值神玉堂黄道 · 癸亥日+2吉
建除除+1 值神玉堂(黄道)+1
冲蛇 · 煞西 · 无忌煞
落葬时段 07:00-08:59(辰时丙辰·司命)、11:00-12:59(午时戊午·青龙)、13:00-14:59(未时己未·明堂)
建除定 · 值神司命黄道 · 丙寅日+3优选
建除定+2 值神司命(黄道)+1
冲猴 · 煞北 · 无忌煞 · 吉神 三合、月德
落葬时段 07:00-08:59(辰时壬辰·金匮)、09:00-10:59(巳时癸巳·宝光)、13:00-14:59(未时乙未·玉堂)
建除成 · 值神天刑黑道 · 庚午日+2吉
建除成+3 值神天刑(黑道)-1
冲鼠 · 煞北 · 无忌煞 · 吉神 三合、母仓、天喜
落葬时段 05:00-06:59(卯时己卯·玉堂)、11:00-12:59(午时壬午·司命)、15:00-16:59(申时甲申·青龙)
建除收 · 值神朱雀黑道 · 辛未日+2吉
建除收+3 值神朱雀(黑道)-1
冲牛 · 煞西 · 无忌煞 · 吉神 月德合
落葬时段 05:00-06:59(卯时辛卯·司命)、09:00-10:59(巳时癸巳·青龙)、11:00-12:59(午时甲午·明堂)
建除闭 · 值神宝光黄道 · 癸酉日+2吉
建除闭+3 值神宝光(黄道)+1 红沙-2
冲兔 · 煞东 · 忌煞 红沙
落葬时段 11:00-12:59(午时戊午·金匮)、13:00-14:59(未时己未·宝光)
建除除 · 值神玉堂黄道 · 乙亥日+2吉
建除除+1 值神玉堂(黄道)+1
冲蛇 · 煞西 · 无忌煞
落葬时段 07:00-08:59(辰时庚辰·司命)、11:00-12:59(午时壬午·青龙)、13:00-14:59(未时癸未·明堂)
2027年安葬吉日全年逐月查询表
共 81 天,逐月 1月7、2月6、3月6、4月8、5月6、6月6、7月7、8月8、9月6、10月8、11月7、12月6(基线:未选生肖,≥2 分即判吉入表)。每表 10 列,窄屏可左右滑动;选定逝者/孝属生肖后,下方各表相冲的日子会划线,首屏与当月明细即时重算。
2027年1月入选 7 天 · 优选 6 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成 | 金匮(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-7 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 收 | 宝光(黄道) | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 1-14 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定 | 青龙(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +3优选 |
| 1-18 | 周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成 | 金匮(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-21 | 周四 | 腊月十四 | 庚子 | 闭 | 玉堂(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 1-26 | 周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定 | 青龙(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +3优选 |
| 1-31 | 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收 | 宝光(黄道) | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
2027年2月入选 6 天 · 优选 3 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 周二 | 腊月廿六 | 壬子 | 闭 | 玉堂(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 2-12 | 周五 | 正月初七 | 壬戌 | 成 | 司命(黄道) | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 2-13 | 周六 | 正月初八 | 癸亥 | 收 | 勾陈(黑道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 2-15 | 周一 | 正月初十 | 乙丑 | 闭 | 明堂(黄道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 2-25 | 周四 | 正月二十 | 乙亥 | 收 | 勾陈(黑道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 2-27 | 周六 | 正月廿二 | 丁丑 | 闭 | 明堂(黄道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
2027年3月入选 6 天 · 优选 4 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 成 | 玄武(黑道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 3-10 | 周三 | 二月初三 | 戊子 | 收 | 司命(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 3-12 | 周五 | 二月初五 | 庚寅 | 闭 | 青龙(黄道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 3-21 | 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成 | 玄武(黑道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 3-22 | 周一 | 二月十五 | 庚子 | 收 | 司命(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 3-24 | 周三 | 二月十七 | 壬寅 | 闭 | 青龙(黄道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
2027年4月入选 8 天 · 优选 3 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 周六 | 二月廿七 | 壬子 | 收 | 司命(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 4-8 | 周四 | 三月初二 | 丁巳 | 除 | 明堂(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 4-11 | 周日 | 三月初五 | 庚申 | 定 | 金匮(黄道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +3优选 |
| 4-15 | 周四 | 三月初九 | 甲子 | 成 | 天牢(黑道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 4-16 | 周五 | 三月初十 | 乙丑 | 收 | 玄武(黑道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +2吉 |
| 4-23 | 周五 | 三月十七 | 壬申 | 定 | 金匮(黄道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +3优选 |
| 4-27 | 周二 | 三月廿一 | 丙子 | 成 | 天牢(黑道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 4-28 | 周三 | 三月廿二 | 丁丑 | 收 | 玄武(黑道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +2吉 |
2027年5月入选 6 天 · 优选 3 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2 | 周日 | 三月廿六 | 辛巳 | 除 | 明堂(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 5-10 | 周一 | 四月初五 | 己丑 | 成 | 玉堂(黄道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 5-11 | 周二 | 四月初六 | 庚寅 | 收 | 天牢(黑道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 5-15 | 周六 | 四月初十 | 甲午 | 除 | 青龙(黄道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 5-22 | 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 成 | 玉堂(黄道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 5-25 | 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 闭 | 司命(黄道) | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
2027年6月入选 6 天 · 优选 2 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3 | 周四 | 四月廿九 | 癸丑 | 成 | 玉堂(黄道) | 羊 | 东 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 6-4 | 周五 | 四月三十 | 甲寅 | 收 | 天牢(黑道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-16 | 周三 | 五月十二 | 丙寅 | 成 | 白虎(黑道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-19 | 周六 | 五月十五 | 己巳 | 闭 | 玄武(黑道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-28 | 周一 | 五月廿四 | 戊寅 | 成 | 白虎(黑道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-29 | 周二 | 五月廿五 | 己卯 | 收 | 玉堂(黄道) | 鸡 | 西 | 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
2027年7月入选 7 天 · 优选 4 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 周四 | 五月廿七 | 辛巳 | 闭 | 玄武(黑道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 7-11 | 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 司命(黄道) | 鸡 | 西 | 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 7-12 | 周一 | 六月初九 | 壬辰 | 收 | 勾陈(黑道) | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 7-14 | 周三 | 六月十一 | 甲午 | 闭 | 明堂(黄道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 7-23 | 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 司命(黄道) | 鸡 | 西 | 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 7-24 | 周六 | 六月廿一 | 甲辰 | 收 | 勾陈(黑道) | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 7-26 | 周一 | 六月廿三 | 丙午 | 闭 | 明堂(黄道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +4优选 |
2027年8月入选 8 天 · 优选 6 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-4 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成 | 司命(黄道) | 鸡 | 西 | 05:00-06:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 8-5 | 周四 | 七月初四 | 丙辰 | 收 | 勾陈(黑道) | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 8-8 | 周日 | 七月初七 | 己未 | 闭 | 玉堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 8-17 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成 | 金匮(黄道) | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 8-18 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 收 | 宝光(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 8-20 | 周五 | 七月十九 | 辛未 | 闭 | 玉堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 8-25 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定 | 青龙(黄道) | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +3优选 |
| 8-30 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 收 | 宝光(黄道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
2027年9月入选 6 天 · 优选 3 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 周三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 9-11 | 周六 | 八月十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀(黑道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 9-12 | 周日 | 八月十二 | 甲午 | 收 | 金匮(黄道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 9-14 | 周二 | 八月十四 | 丙申 | 闭 | 白虎(黑道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 9-24 | 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 收 | 金匮(黄道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 9-26 | 周日 | 八月廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎(黑道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
2027年10月入选 8 天 · 优选 1 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-5 | 周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成 | 朱雀(黑道) | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 10-9 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 | 闭 | 宝光(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 10-11 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除 | 玉堂(黄道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 10-14 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 司命(黄道) | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +3优选 |
| 10-18 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 成 | 天刑(黑道) | 鼠 | 北 | 05:00-06:59 11:00-12:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 10-19 | 周二 | 九月二十 | 辛未 | 收 | 朱雀(黑道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +2吉 |
| 10-21 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 闭 | 宝光(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 10-23 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除 | 玉堂(黄道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
2027年11月入选 7 天 · 优选 3 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2 | 周二 | 十月初五 | 乙酉 | 闭 | 宝光(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 11-4 | 周四 | 十月初七 | 丁亥 | 除 | 玉堂(黄道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 11-12 | 周五 | 十月十五 | 乙未 | 成 | 明堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +2吉 |
| 11-15 | 周一 | 十月十八 | 戊戌 | 闭 | 金匮(黄道) | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 11-24 | 周三 | 十月廿七 | 丁未 | 成 | 明堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +2吉 |
| 11-25 | 周四 | 十月廿八 | 戊申 | 收 | 天刑(黑道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 11-27 | 周六 | 十月三十 | 庚戌 | 闭 | 金匮(黄道) | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
2027年12月入选 6 天 · 优选 5 天单月页
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 落葬时段 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-6 | 周一 | 冬月初九 | 己未 | 成 | 明堂(黄道) | 牛 | 西 | 05:00-06:59 09:00-10:59 11:00-12:59 | +4优选 |
| 12-7 | 周二 | 冬月初十 | 庚申 | 成 | 青龙(黄道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-8 | 周三 | 冬月十一 | 辛酉 | 收 | 明堂(黄道) | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-19 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 成 | 青龙(黄道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-22 | 周三 | 冬月廿五 | 乙亥 | 闭 | 朱雀(黑道) | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 12-31 | 周五 | 腊月初四 | 甲申 | 成 | 青龙(黄道) | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
安葬专属忌煞层:重丧日与三丧日的起例
这一层是本页与其他择日页最不一样的地方——安葬除了通用忌煞(月破、四离四绝、红沙,见下方口径区与三煞表)之外,通书还要单独查「重丧」「三丧」两组丧仪凶日。两组都是可纯历法复算的起例,本站把取用规则与逐日实算结果一并公开,命中即按权重扣减。
合计:农历丁未年十二个月内重丧日 72 天、三丧日 29 天,两煞同日并犯 7 天(共扣 -6 分);这些日子在本页一律不入表,只在逐日盘面里作为忌煞标出。
① 重丧日·本站起例(按农历月配日天干)
通行歌诀「正七连庚甲,二八乙辛当;三六九十二,戊己是重丧;四十丙壬方,五丁十一癸」——本站按农历月(闰月从其本月子)配日天干,命中扣 -3 分。
| 农历月 | 月内所忌日干 | 该月区间 | 2027年实算重丧日 | 天数 |
|---|---|---|---|---|
| 正月 | 甲、庚日 | 2月6日—3月7日 | 庚申(2.10)、甲子(2.14)、庚午(2.20)、甲戌(2.24)、庚辰(3.2)、甲申(3.6) | 6 |
| 二月 | 乙、辛日 | 3月8日—4月6日 | 辛卯(3.13)、乙未(3.17)、辛丑(3.23)、乙巳(3.27)、辛亥(4.2)、乙卯(4.6) | 6 |
| 三月 | 戊、己日 | 4月7日—5月5日 | 戊午(4.9)、己未(4.10)、戊辰(4.19)、己巳(4.20)、戊寅(4.29)、己卯(4.30) | 6 |
| 四月 | 丙、壬日 | 5月6日—6月4日 | 丙戌(5.7)、壬辰(5.13)、丙申(5.17)、壬寅(5.23)、丙午(5.27)、壬子(6.2) | 6 |
| 五月 | 丁、癸日 | 6月5日—7月3日 | 丁巳(6.7)、癸亥(6.13)、丁卯(6.17)、癸酉(6.23)、丁丑(6.27)、癸未(7.3) | 6 |
| 六月 | 戊、己日 | 7月4日—8月1日 | 戊子(7.8)、己丑(7.9)、戊戌(7.18)、己亥(7.19)、戊申(7.28)、己酉(7.29) | 6 |
| 七月 | 甲、庚日 | 8月2日—8月31日 | 甲寅(8.3)、庚申(8.9)、甲子(8.13)、庚午(8.19)、甲戌(8.23)、庚辰(8.29) | 6 |
| 八月 | 乙、辛日 | 9月1日—9月29日 | 乙酉(9.3)、辛卯(9.9)、乙未(9.13)、辛丑(9.19)、乙巳(9.23)、辛亥(9.29) | 6 |
| 九月 | 戊、己日 | 9月30日—10月28日 | 戊午(10.6)、己未(10.7)、戊辰(10.16)、己巳(10.17)、戊寅(10.26)、己卯(10.27) | 6 |
| 十月 | 丙、壬日 | 10月29日—11月27日 | 壬午(10.30)、丙戌(11.3)、壬辰(11.9)、丙申(11.13)、壬寅(11.19)、丙午(11.23) | 6 |
| 冬月 | 丁、癸日 | 11月28日—12月27日 | 癸丑(11.30)、丁巳(12.4)、癸亥(12.10)、丁卯(12.14)、癸酉(12.20)、丁丑(12.24) | 6 |
| 腊月 | 戊、己日 | 12月28日—1月25日 | 戊子(28.1.4)、己丑(28.1.5)、戊戌(28.1.14)、己亥(28.1.15)、戊申(28.1.24)、己酉(28.1.25) | 6 |
② 三丧日·本站起例(按四季配日地支)
歌诀「春龙滚滚夏羊肥,秋犬冬牛主事亏」:春(正二三)忌辰日、夏(四五六)忌未日、秋(七八九)忌戌日、冬(十冬腊)忌丑日,命中扣 -3 分。
| 季(农历月) | 所忌日支 | 实算举例 | 两煞并犯 |
|---|---|---|---|
| 春(1—3月) | 辰日 | 丙辰(2.6)、戊辰(2.18)、庚辰(3.2)、壬辰(3.14) | 庚辰(3.2)、戊辰(4.19) |
| 夏(4—6月) | 未日 | 乙未(5.16)、丁未(5.28)、己未(6.9)、辛未(6.21) | 癸未(7.3) |
| 秋(7—9月) | 戌日 | 壬戌(8.11)、甲戌(8.23)、丙戌(9.4)、戊戌(9.16) | 甲戌(8.23) |
| 冬(10—12月) | 丑日 | 己丑(11.6)、辛丑(11.18)、癸丑(11.30)、乙丑(12.12) | 癸丑(11.30)、丁丑(12.24)、己丑(28.1.5) |
③ 孝属生肖为什么也要避冲
- 逝者之冲扣 -4:旧说「日冲仙命,圹位不安」,把当日地支与逝者生肖地支正对视为葬事首忌,本页直接把它扣到不入表。
- 孝属之冲只扣 -2:下棺、培土诸事多由孝属亲手执行,俗谓临圹相冲时该亲属回避这一环节、改由他人代执——扣得比逝者轻,正是按实务分量分的。
- 这只是位置关系:所谓相冲,是当日地支与其生肖地支相隔六位(子午、卯酉之类)的历法位置,本站只按此重排日期,不对任何人的吉凶祸福作判定。
- 两人同属相不重复扣:逝者与孝属选了同一生肖时,只按 -4 扣一次。
安葬与破土、启钻、迁移、立碑是四个事项:本站取用规则
老黄历把丧事拆成好几栏,同一日挂在不同栏下,结论就会打架。本站先定归属,再定权重。
- 安葬(正项(归圹掩埋)):指棺椁或骨灰入土、封圹成坟这一整套事,通书或作「葬埋」「穿圹」。本页权重全按安葬定:首取成、收、闭三值之藏闭,次取定之安镇,微取除之除服成服,开值中性,破、满为忌。
- 破土(前置项(开圹动土)):阴宅开金井、掘圹的专名(阳宅动土另是一栏)。安葬必含破土,但破土可单作(先开圹后落葬),故本站不把「开」值计入安葬取分——开日宜启土,不等于宜落葬掩埋。
- 启钻(异事(迁旧棺)):指起旧棺、迁骨再葬,属「去旧」;除日、危日于启钻有取,而新葬归圹不取——两栏吉日不通用,别站混列是常见错处。
- 迁移(异事(移坟/移徙)):通书「迁移」多指阳宅移徙,阴宅移坟另作「迁葬」「启钻」。骨灰移柩入墓园应查移柩、启钻栏,不套用本页安葬表。
- 立碑(后世另项):竖石表墓属竖造,取安镇竖立的定、成、收;安葬取掩埋藏闭的成、收、闭。两事在通书里是两栏,取用不同——本站立碑页与本表可同月对照,同一天未必两栏皆吉。
- 入殓/移柩/破土(丧仪分栏):入殓(着棺)、移柩(抬至圹前)、破土(开圹)各有一栏,旧说可与安葬同日异时;本页只定安葬正日,其余环节按时辰表顺排。
① 权重表(页面所有数字与算法同源于这一份常量)
| 计分项 | 分值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 建除事项取用 | ±3(主) | 十二值各一档,安葬首取成、收、闭,见下方取用表 |
| 值神黄黑道 | ±1(辅) | 黄道 +1、黑道 −1,只作微调,不单凭它定吉凶 |
| 月破 | -4 | 日支正冲月建;建除盘上的「破」日必犯,双重扣减 |
| 四离四绝 | -3 | 二分二至、四立前一日,节气交接之隙 |
| 红沙 | -2 | 按农历月序定的旧忌埋葬之日 |
| 重丧 | -3 | 按农历月配日天干,起例见忌煞层① |
| 三丧 | -3 | 按四季配日地支,起例见忌煞层② |
| 冲逝者生肖 | -4 | 当日所冲生肖与逝者属相同即扣,首屏选定后即时重算 |
| 冲孝属生肖 | -2 | 主事/孝属同法但扣得较轻;与逝者同属相不重复扣 |
| 入表/优选/判凶线 | 2 · 3 · -2 | ≥2 判吉并入表(入表线与判吉线合一,不会出现「入表却非吉」);≥3 在吉里加标「优选」;≤-2 判「凶」;中间为「可用」 |
② 建除十二值安葬取用表(每一值都给一句取或忌的理由)
| 建除 | 取用 | 理由 |
|---|---|---|
| 建 | -1 忌 | 建为月建之辰,其气方新开、主动主生;葬贵静藏而建于发,故事书上不取,轻忌 |
| 除 | +1 取 | 除主去旧,葬仪的除服、成服与除净圹土正属此值;然通行历本多以除日忌新葬,故只作一分微取(分歧见口径区) |
| 满 | -2 忌 | 满主盈溢,旧说营坟忌满,气溢则散而不藏;忌 |
| 平 | -1 忌 | 平主修平填筑,可整圹平土而不可下棺归藏;轻忌 |
| 定 | +2 取 | 定主安镇牢固,墓以安定为贵,故与成收同科;次取 |
| 执 | -1 忌 | 执主拘执系缚,多宜捕捉修造,于归藏之事无取;轻忌 |
| 破 | -3 忌 | 破为月破之辰(破日必犯月破),崩坏之象,葬事大忌,与月破双重扣减 |
| 危 | -1 忌 | 危主险倾,临穴下棺以平稳为要,旧忌登高临深;轻忌 |
| 成 | +3 取 | 成主成就完聚,大事以得毕为义,归圹封土正取其毕;首取满分 |
| 收 | +3 取 | 收主收敛入藏,与「葬者藏也」同义,阴宅归圹正取;首取满分 |
| 开 | 0 平 | 开主开辟启土,宜破土开圹而不宜掩埋合封;安葬先开后合,此值中性不加不扣 |
| 闭 | +3 取 | 闭主掩闭封藏,培土合埩、封圹成坟之体;葬以闭藏为义,与成收并列首取 |
③ 通用忌煞层(月破·四离四绝·红沙)在2027年的落点
- 月破(-4):2027年全年 30 天破日,日支正冲当月月建,与建除「破」双重扣减,一律不入表。
