癸丑日 · 月建酉 · 建除定(+3)+ 值神勾陈(黑道−1)
冲羊 · 煞东 · 吉神 三合
动工时段 09:00-10:59(巳时丁巳·青龙)、11:00-12:59(午时戊午·明堂)、05:00-06:59(卯时乙卯·司命)
今天 2026年10月23日 · 庚午日 建除成 · 值神天刑黑道 · 冲鼠 煞北 · 今日评分 +2(吉)
最近的立碑吉日(自 2026年10月23日 起顺推)
2026年10月31日周六
推荐动工时辰07:00-08:59(辰时丙辰·金匮)、09:00-10:59(巳时丁巳·宝光)、13:00-14:59(未时己未·玉堂)
当日 冲猴 · 煞北
本站权重逐日实算;民俗择日参考,不作行事依据。
本月(2026年10月)达标 7 天,其中加标「优选」(≥3 分)7 天;最早一天是 2026年10月6日(周二,癸丑日,定)。
癸丑日 · 月建酉 · 建除定(+3)+ 值神勾陈(黑道−1)
冲羊 · 煞东 · 吉神 三合
动工时段 09:00-10:59(巳时丁巳·青龙)、11:00-12:59(午时戊午·明堂)、05:00-06:59(卯时乙卯·司命)
戊午日 · 月建戌 · 建除成(+3)+ 值神天刑(黑道−1)
冲鼠 · 煞北 · 吉神 三合、母仓、天喜
动工时段 11:00-12:59(午时戊午·司命)、05:00-06:59(卯时乙卯·玉堂)、15:00-16:59(申时庚申·青龙)
己未日 · 月建戌 · 建除收(+3)+ 值神朱雀(黑道−1)
冲牛 · 煞西
动工时段 09:00-10:59(巳时己巳·青龙)、11:00-12:59(午时庚午·明堂)、05:00-06:59(卯时丁卯·司命)
丙寅日 · 月建戌 · 建除定(+3)+ 值神司命(黄道+1)
冲猴 · 煞北 · 吉神 三合、月德
动工时段 07:00-08:59(辰时壬辰·金匮)、09:00-10:59(巳时癸巳·宝光)、13:00-14:59(未时乙未·玉堂)
庚午日 · 月建戌 · 建除成(+3)+ 值神天刑(黑道−1)
冲鼠 · 煞北 · 吉神 三合、母仓、天喜
动工时段 11:00-12:59(午时壬午·司命)、05:00-06:59(卯时己卯·玉堂)、15:00-16:59(申时甲申·青龙)
辛未日 · 月建戌 · 建除收(+3)+ 值神朱雀(黑道−1)
冲牛 · 煞西 · 吉神 月德合
动工时段 09:00-10:59(巳时癸巳·青龙)、11:00-12:59(午时甲午·明堂)、05:00-06:59(卯时辛卯·司命)
戊寅日 · 月建戌 · 建除定(+3)+ 值神司命(黄道+1)
冲猴 · 煞北 · 吉神 三合
动工时段 07:00-08:59(辰时丙辰·金匮)、09:00-10:59(巳时丁巳·宝光)、13:00-14:59(未时己未·玉堂)
下表按未选生肖的基线评分入表(≥2 分),每行 10 列,窄屏可左右滑动;选定逝者/主事人生肖后,下方明细与首屏即时重算,本表相冲行会划线标注。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 青龙黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-11 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 金匮黄道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-12 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 宝光黄道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 1-19 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 青龙黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-23 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 金匮黄道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 1-24 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 宝光黄道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 1-31 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 青龙黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 成 | 司命黄道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 2-6 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 2-13 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎黑道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 2-17 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命黄道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 2-18 | 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 收 | 勾陈黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 2-25 | 周三 | 正月初九 | 庚午 | 定 | 白虎黑道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 周日 | 正月十三 | 甲戌 | 成 | 司命黄道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 3-2 | 周一 | 正月十四 | 乙亥 | 收 | 勾陈黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 3-10 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 宝光黄道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +4优选 |
| 3-14 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 玄武黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 3-15 | 周日 | 正月廿七 | 戊子 | 收 | 司命黄道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 3-22 | 周日 | 二月初四 | 乙未 | 定 | 宝光黄道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 3-26 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 玄武黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 3-27 | 周五 | 二月初九 | 庚子 | 收 | 司命黄道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 定 | 宝光黄道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 4-8 | 周三 | 二月廿一 | 壬子 | 成 | 天牢黑道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 4-9 | 周四 | 二月廿二 | 癸丑 | 收 | 玄武黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 4-16 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 定 | 金匮黄道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 4-20 | 周一 | 三月初四 | 甲子 | 成 | 天牢黑道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 4-21 | 周二 | 三月初五 | 乙丑 | 收 | 玄武黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 4-28 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 定 | 金匮黄道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2 | 周六 | 三月十六 | 丙子 | 成 | 天牢黑道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 5-3 | 周日 | 三月十七 | 丁丑 | 收 | 玄武黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 5-11 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定 | 朱雀黑道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 5-15 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 成 | 玉堂黄道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +4优选 |
| 5-16 | 周六 | 三月三十 | 庚寅 | 收 | 天牢黑道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 5-23 | 周六 | 四月初七 | 丁酉 | 定 | 朱雀黑道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 5-27 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 成 | 玉堂黄道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +4优选 |
| 5-28 | 周四 | 四月十二 | 壬寅 | 收 | 天牢黑道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-4 | 周四 | 四月十九 | 己酉 | 定 | 朱雀黑道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-5 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 天刑黑道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 6-9 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 白虎黑道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-10 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯 | 收 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 6-17 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 天刑黑道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 6-21 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 白虎黑道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 6-22 | 周一 | 五月初八 | 丁卯 | 收 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 6-29 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 天刑黑道 | 龙 | 北 | 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-3 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎黑道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 7-4 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂黄道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 7-12 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 白虎黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 7-16 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 司命黄道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 7-17 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 勾陈黑道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 7-24 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 白虎黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 7-28 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 司命黄道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 7-29 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 勾陈黑道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 白虎黑道 | 蛇 | 西 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 8-10 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮黄道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 8-11 | 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 宝光黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 8-18 | 周二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 青龙黄道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 8-22 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮黄道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 8-23 | 周日 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 宝光黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 8-30 | 周日 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 青龙黄道 | 马 | 南 | 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮黄道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 9-4 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 宝光黄道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 9-12 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 9-16 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀黑道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 9-17 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 金匮黄道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 9-24 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定 | 勾陈黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 9-28 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 成 | 朱雀黑道 | 猪 | 东 | 07:00-08:59 11:00-12:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 9-29 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 收 | 金匮黄道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-6 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑道 | 羊 | 东 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 10-11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 10-12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀黑道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 10-19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命黄道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 10-23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑黑道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 10-24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀黑道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 10-31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命黄道 | 猴 | 北 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成 | 天刑黑道 | 鼠 | 北 | 11:00-12:59 05:00-06:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 11-5 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 收 | 朱雀黑道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 11-13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定 | 玄武黑道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 11-17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 明堂黄道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 11-18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 收 | 天刑黑道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 11-25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定 | 玄武黑道 | 鸡 | 西 | 11:00-12:59 05:00-06:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 11-29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 明堂黄道 | 牛 | 西 | 09:00-10:59 11:00-12:59 05:00-06:59 | +2吉 |
| 11-30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 收 | 天刑黑道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +2吉 |
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 推荐时辰 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-8 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢黑道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 12-12 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙黄道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-13 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂黄道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-20 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢黑道 | 狗 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 15:00-16:59 | +2吉 |
| 12-24 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙黄道 | 虎 | 南 | 07:00-08:59 09:00-10:59 13:00-14:59 | +4优选 |
| 12-25 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂黄道 | 兔 | 东 | 11:00-12:59 13:00-14:59 | +4优选 |
老黄历并没有一部通行的「立碑」条目,各站把它挂到不同事项下,同一天的结论因此打架。本站先定归属,再定权重。
| 计分项 | 分值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 建除事项取用 | ±3(主) | 十二值各一档,见取用表;立碑兼取竖柱与阴宅两系 |
| 值神黄黑道 | ±1(辅) | 黄道 +1、黑道 −1,只作微调,不单独决定入选 |
| 月破 | -4 | 日支正冲月建;破日必犯,与建除「破」双重扣分 |
| 四离四绝 | -3 | 二分二至、四立前一日,节气交接之隙 |
| 红沙 | -2 | 按农历月序所定的旧忌日 |
| 冲事主生肖 | -4/人 | 逝者、主事人各计一次,选定后即时重算 |
| 入表/优选/判凶线 | 2 · 3 · -2 | ≥2 分判「吉」并进吉日表,≥3 分在吉里再加标「优选」,≤-2 分判「凶」,中间为「可用」 |
| 建除 | 取用 | 理由 |
|---|---|---|
| 建 | 0 | 月建之辰,气方新开;宜开创而不宜藏,立碑无取,不加不扣 |
| 除 | 0 | 除主去旧,可扫除封土;然非竖柱安碑之辰,中性候补 |
| 满 | -2 | 满则溢,旧说营坟忌满,取忌 |
| 平 | 0 | 平主修平,可填筑而不可竖立,中性 |
| 定 | +3 | 定者安也,竖柱安碑之所首取 |
| 执 | 0 | 执主执守,宜修砌捕捉,移立之事非所长,中性 |
| 破 | -3 | 月破之辰,大事皆忌(破日必逢月破,双重扣分) |
| 危 | 0 | 危主防险,宜安床修造,忌登高涉险,中性 |
| 成 | +3 | 成主成就,竖柱、安葬、修坟、启钻并宜,上取 |
| 收 | +3 | 收主收藏,碑为藏魂之所,与阴宅事同科,上取 |
| 开 | 0 | 开主开拓,破土宜之;然开主发散,立碑不取,中性 |
| 闭 | -2 | 闭主闭塞,开通竖立之事皆忌,取忌 |
以上为本站自定的可复算口径,不声称复现任何一部通行历本;同一日他站结论不同属正常。
择日避冲只看这两项:当日地支正冲的生肖、以及当日煞方。这两项各站无分歧,所以本页只印它们。
| 日支 | 所冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|
| 子 | 马 | 南 |
| 丑 | 羊 | 东 |
| 寅 | 猴 | 北 |
| 卯 | 鸡 | 西 |
| 辰 | 狗 | 南 |
| 巳 | 猪 | 东 |
| 午 | 鼠 | 北 |
| 未 | 牛 | 西 |
| 申 | 虎 | 南 |
| 酉 | 兔 | 东 |
| 戌 | 龙 | 北 |
| 亥 | 蛇 | 西 |
全年按月入表 88 天,各月分布(逐日实算,无空月):
入表日数居前的月份:3月(8 天)、5月(8 天)、6月(8 天);最少的是12月(6 天)。差异来自该月「定、成、收」三值落在黄道还是黑道,不是吉日本身有多有少——赶工期时邻月往往同样够用。
下表六个辰次、干支与值神全部取自 戊寅日实算,换日期请点上方月份或看单月页。
| 次序 | 时段 | 时辰 | 值神 | 本站推荐时段 | 要做的事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 05:00-06:59 | 卯时乙卯 | 朱雀黑道 | — | 备:到场、清点碑件与灰浆、清理碑穴,此段不动土 |
| 二 | 07:00-08:59 | 辰时丙辰 | 金匮黄道 | 是 | 动土:开穴、找平碑基,启土由主事人执锹 |
| 三 | 09:00-10:59 | 巳时丁巳 | 宝光黄道 | 是 | 竖立:碑石落位、吊正,校前后左右与碑面朝向 |
| 四 | 11:00-12:59 | 午时戊午 | 白虎黑道 | — | 固定:灌浆、砌基,夹具暂留待凝 |
| 五 | 13:00-14:59 | 未时己未 | 玉堂黄道 | 是 | 祭告:上香、读祭文、亲属依序行礼 |
| 六 | 15:00-16:59 | 申时庚申 | 天牢黑道 | — | 封谢:封土、谢土、清理现场后离场 |
到场前落实三件事:墓区管理方允许的动土时段、刻碑厂的交付与落位尺寸、当日天气。动土朝向:本日煞北,旧说动土与碑面朝向避开煞方,本站只标方位不作判定。需回避的来客:本日冲猴,属猴的亲友可只参加祭告环节,不亲手搬立碑石;逝者或主事人属相在此,请在首屏选定,本站会自动扣减并重排。
流程只是行事次序的整理,仅供参考,不作行事依据,不含任何吉凶承诺。
以上问答为择日方法与办事流程说明,仅供参考,不作行事依据。
本站自算历法 · 内容仅供民俗文化参考,不作行事依据