返回 2027年安葬吉日查询表 › 2027年3月
2027年3月安葬吉日
今天 2026年10月23日 · 本页按本站安葬取用表逐日实算
2027年3月安葬吉日 · 入选 6 天(其中优选 4 天)
3月9日周二
本月最早入选日 · 农历2027年二月初二 · 丁亥日 · 建除成(+3)· 值神玄武黑道 · 评分 +2
推荐时辰 07:00-08:59(辰时甲辰·司命)、11:00-12:59(午时丙午·青龙)、13:00-14:59(未时丁未·明堂)
当日 冲蛇 · 煞西
本月可依次排开:3月9日(成 +2)、3月10日(收 +4)、3月12日(闭 +4);其余 3 天见下方逐日明细。
本月(2027年3月)入选 6 天(未选生肖基线),优选(≥3 分)4 天;最早 3月9日(周二·成·+2)。 冲逝者 -4、冲孝属 -2;入选即判吉(≥2 分)。民俗参考,不作行事依据。
2027年3月安葬吉日逐日明细
建除成 · 值神玄武黑道 · 丁亥日+2吉
建除成+3 值神玄武(黑道)-1
冲蛇 · 煞西 · 无忌煞 · 吉神 三合、母仓、天喜
落葬时段 07:00-08:59(辰时甲辰·司命)、11:00-12:59(午时丙午·青龙)、13:00-14:59(未时丁未·明堂)
建除收 · 值神司命黄道 · 戊子日+4优选
建除收+3 值神司命(黄道)+1
冲马 · 煞南 · 无忌煞 · 吉神 母仓
落葬时段 05:00-06:59(卯时乙卯·玉堂)、15:00-16:59(申时庚申·青龙)
建除闭 · 值神青龙黄道 · 庚寅日+4优选
建除闭+3 值神青龙(黄道)+1
冲猴 · 煞北 · 无忌煞
落葬时段 07:00-08:59(辰时庚辰·金匮)、09:00-10:59(巳时辛巳·宝光)、13:00-14:59(未时癸未·玉堂)
建除成 · 值神玄武黑道 · 己亥日+2吉
建除成+3 值神玄武(黑道)-1
冲蛇 · 煞西 · 无忌煞 · 吉神 三合、母仓、天喜、月德合
落葬时段 07:00-08:59(辰时戊辰·司命)、11:00-12:59(午时庚午·青龙)、13:00-14:59(未时辛未·明堂)
建除收 · 值神司命黄道 · 庚子日+4优选
建除收+3 值神司命(黄道)+1
冲马 · 煞南 · 无忌煞 · 吉神 母仓
落葬时段 05:00-06:59(卯时己卯·玉堂)、15:00-16:59(申时甲申·青龙)
建除闭 · 值神青龙黄道 · 壬寅日+4优选
建除闭+3 值神青龙(黄道)+1
冲猴 · 煞北 · 无忌煞
落葬时段 07:00-08:59(辰时甲辰·金匮)、09:00-10:59(巳时乙巳·宝光)、13:00-14:59(未时丁未·玉堂)
2027年3月逐日盘面
10 列,窄屏可左右滑动;划线行为未达入表线(≥2 分)的日子,列出仅供对照,不构成「不宜」判定。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲生肖 | 煞方 | 评分 | 本站判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 周一 | 正月廿四 | 己卯 | 除 | 朱雀(黑道) | 鸡 | 西 | 0 | — |
| 3-2 | 周二 | 正月廿五 | 庚辰 | 满 | 金匮(黄道) | 狗 | 南 | -7 | 忌 |
| 3-3 | 周三 | 正月廿六 | 辛巳 | 平 | 宝光(黄道) | 猪 | 东 | 0 | — |
| 3-4 | 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 定 | 白虎(黑道) | 鼠 | 北 | +1 | — |
| 3-5 | 周五 | 正月廿八 | 癸未 | 执 | 玉堂(黄道) | 牛 | 西 | 0 | — |
| 3-6 | 周六 | 正月廿九 | 甲申 | 执 | 白虎(黑道) | 虎 | 南 | -5 | 忌 |
| 3-7 | 周日 | 正月三十 | 乙酉 | 破 | 玉堂(黄道) | 兔 | 东 | -8 | 忌 |
| 3-8 | 周一 | 二月初一 | 丙戌 | 危 | 天牢(黑道) | 龙 | 北 | -2 | 忌 |
| 3-9 | 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 成 | 玄武(黑道) | 蛇 | 西 | +2 | 入选 |
| 3-10 | 周三 | 二月初三 | 戊子 | 收 | 司命(黄道) | 马 | 南 | +4 | 入选 |
| 3-11 | 周四 | 二月初四 | 己丑 | 开 | 勾陈(黑道) | 羊 | 东 | -1 | — |
| 3-12 | 周五 | 二月初五 | 庚寅 | 闭 | 青龙(黄道) | 猴 | 北 | +4 | 入选 |
| 3-13 | 周六 | 二月初六 | 辛卯 | 建 | 明堂(黄道) | 鸡 | 西 | -3 | 忌 |
| 3-14 | 周日 | 二月初七 | 壬辰 | 除 | 天刑(黑道) | 狗 | 南 | -3 | 忌 |
| 3-15 | 周一 | 二月初八 | 癸巳 | 满 | 朱雀(黑道) | 猪 | 东 | -3 | 忌 |
| 3-16 | 周二 | 二月初九 | 甲午 | 平 | 金匮(黄道) | 鼠 | 北 | 0 | — |
| 3-17 | 周三 | 二月初十 | 乙未 | 定 | 宝光(黄道) | 牛 | 西 | -2 | 忌 |
| 3-18 | 周四 | 二月十一 | 丙申 | 执 | 白虎(黑道) | 虎 | 南 | -2 | 忌 |
| 3-19 | 周五 | 二月十二 | 丁酉 | 破 | 玉堂(黄道) | 兔 | 东 | -6 | 忌 |
| 3-20 | 周六 | 二月十三 | 戊戌 | 危 | 天牢(黑道) | 龙 | 北 | -5 | 忌 |
| 3-21 | 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成 | 玄武(黑道) | 蛇 | 西 | +2 | 入选 |
| 3-22 | 周一 | 二月十五 | 庚子 | 收 | 司命(黄道) | 马 | 南 | +4 | 入选 |
| 3-23 | 周二 | 二月十六 | 辛丑 | 开 | 勾陈(黑道) | 羊 | 东 | -4 | 忌 |
| 3-24 | 周三 | 二月十七 | 壬寅 | 闭 | 青龙(黄道) | 猴 | 北 | +4 | 入选 |
| 3-25 | 周四 | 二月十八 | 癸卯 | 建 | 明堂(黄道) | 鸡 | 西 | 0 | — |
| 3-26 | 周五 | 二月十九 | 甲辰 | 除 | 天刑(黑道) | 狗 | 南 | -3 | 忌 |
| 3-27 | 周六 | 二月二十 | 乙巳 | 满 | 朱雀(黑道) | 猪 | 东 | -6 | 忌 |
| 3-28 | 周日 | 二月廿一 | 丙午 | 平 | 金匮(黄道) | 鼠 | 北 | 0 | — |
| 3-29 | 周一 | 二月廿二 | 丁未 | 定 | 宝光(黄道) | 牛 | 西 | +1 | — |
| 3-30 | 周二 | 二月廿三 | 戊申 | 执 | 白虎(黑道) | 虎 | 南 | -2 | 忌 |
| 3-31 | 周三 | 二月廿四 | 己酉 | 破 | 玉堂(黄道) | 兔 | 东 | -6 | 忌 |
2027年3月的历法参数与忌煞落点
| 月建 | 本月节气月之支为寅(交节定界,与按农历月初一划月在跨节处会差几天,本页全程用节气月) |
|---|---|
| 交节 | 3月6日 惊蛰 |
| 成收闭 | 9日成、10日收、12日闭、21日成、22日收、24日闭(安葬首取三值,2027年3月的取用档见主查询页) |
| 破日 | 7日、19日、31日(日支正冲月建,月破 -4 分与建除「破」双重扣减,一律不入表) |
| 四离四绝 | 20日(四离)(扣 -3 分) |
| 红沙 | 7日、17日、29日(扣 -2 分) |
| 重丧 | 2日、6日、13日、17日、23日、27日(按农历月配日天干,扣 -3 分) |
| 三丧 | 2日、14日、26日(按四季配日地支,扣 -3 分) |
| 月三煞 | 本月三煞方在北(亥子丑,属寅午戌局)——只标方位,不进评分 |
口径:建除十二值按日支与月建推、日家值神按月建起、时家按日支起;重丧按农历月配日天干、三丧按四季配日地支。权重为主项 ±3 +辅项 ±1,月破 -4、四离四绝 -3、红沙 -2、重丧 -3、三丧 -3、冲逝者 -4、冲孝属 -2。本页不声称复现任何通行历本。
本月共 6 天入选,优选 4 天
入选线与判吉线同为 ≥2 分,优选为 ≥3 分;选定逝者或孝属生肖后,本页逐日盘面会即时重算,与所选生肖相冲的日子扣分划线。
相关工具
- 2026年立碑吉日查询竖石表墓另是一栏,取用与安葬不同
- 2026年扫墓吉日查询墓已成后的祭扫令节,不管归圹
- 2026祭祀吉日一览表葬前告成服、葬后谢土的祭告日
- 黄历宜忌术语对照大全破土、启钻、移柩、安葬逐条解释
- 今日冲煞查询未来 30 天冲生肖与煞方
- 今日老黄历逐日宜忌与时辰吉凶对照
内容与评分为民俗历法推算法,仅供参考,不作行事依据。
本站自算历法 · 内容仅供民俗文化参考,不作行事依据