2027年1月扫墓吉日
1月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 周日 | 冬月廿六 | 壬午 杨柳木 | 破日 司命(黄道) | 冲鼠 丙子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天恩、月德 |
| 1月5日 周二 | 冬月廿八 | 甲申 泉中水 | 危日 司命(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 小寒 |
| 1月7日 周四 | 冬月三十 | 丙戌 屋上土 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 1月8日 周五 | 腊月初一 | 丁亥 屋上土 | 开日 明堂(黄道) | 冲蛇 辛巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 1月12日 周二 | 腊月初五 | 辛卯 松柏木 | 满日 天德(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 1月14日 周四 | 腊月初七 | 癸巳 长流水 | 定日 玉堂(黄道) | 冲猪 丁亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 1月17日 周日 | 腊月初十 | 丙申 山下火 | 危日 司命(黄道) | 冲虎 庚寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 1月19日 周二 | 腊月十二 | 戊戌 平地木 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 壬辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 1月20日 周三 | 腊月十三 | 己亥 平地木 | 开日 明堂(黄道) | 冲蛇 癸巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 大寒 |
| 1月24日 周日 | 腊月十七 | 癸卯 金箔金 | 满日 天德(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 1月26日 周二 | 腊月十九 | 乙巳 覆灯火 | 定日 玉堂(黄道) | 冲猪 己亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德合、月德合、三合 |
| 1月29日 周五 | 腊月廿二 | 戊申 大驿土 | 危日 司命(黄道) | 冲虎 壬寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 1月31日 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 钗钏金 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 甲辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德、月德 |
2027年2月扫墓吉日
2月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 钗钏金 | 开日 明堂(黄道) | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 2月6日 周六 | 正月初一 | 丙辰 沙中土 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 庚戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 春节 · 月德 |
| 2月7日 周日 | 正月初二 | 丁巳 沙中土 | 平日 天德(黄道) | 冲猪 辛亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德 |
| 2月9日 周二 | 正月初四 | 己未 天上火 | 执日 玉堂(黄道) | 冲牛 癸丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 2月12日 周五 | 正月初七 | 壬戌 大海水 | 成日 司命(黄道) | 冲龙 丙辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天德合、三合 |
| 2月14日 周日 | 正月初九 | 甲子 海中金 | 开日 青龙(黄道) | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 2月15日 周一 | 正月初十 | 乙丑 海中金 | 闭日 明堂(黄道) | 冲羊 己未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 2月18日 周四 | 正月十三 | 戊辰 大林木 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 2月19日 周五 | 正月十四 | 己巳 大林木 | 平日 天德(黄道) | 冲猪 癸亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 雨水 |
| 2月21日 周日 | 正月十六 | 辛未 路旁土 | 执日 玉堂(黄道) | 冲牛 乙丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 月德合 |
| 2月24日 周三 | 正月十九 | 甲戌 山头火 | 成日 司命(黄道) | 冲龙 戊辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 2月26日 周五 | 正月廿一 | 丙子 涧下水 | 开日 青龙(黄道) | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 月德 |
| 2月27日 周六 | 正月廿二 | 丁丑 涧下水 | 闭日 明堂(黄道) | 冲羊 辛未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德 |
2027年3月扫墓吉日
3月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 周二 | 正月廿五 | 庚辰 白蜡金 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 3月3日 周三 | 正月廿六 | 辛巳 白蜡金 | 平日 天德(黄道) | 冲猪 乙亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、月德合 |
| 3月5日 周五 | 正月廿八 | 癸未 杨柳木 | 执日 玉堂(黄道) | 冲牛 丁丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 3月7日 周日 | 正月三十 | 乙酉 泉中水 | 破日 玉堂(黄道) | 冲兔 己卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 3月10日 周三 | 二月初三 | 戊子 霹雳火 | 收日 司命(黄道) | 冲马 壬午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 3月13日 周六 | 二月初六 | 辛卯 松柏木 | 建日 明堂(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 3月16日 周二 | 二月初九 | 甲午 砂石金 | 平日 金匮(黄道) | 冲鼠 戊子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 月德 |
| 3月17日 周三 | 二月初十 | 乙未 砂石金 | 定日 天德(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 3月19日 周五 | 二月十二 | 丁酉 山下火 | 破日 玉堂(黄道) | 冲兔 辛卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 3月22日 周一 | 二月十五 | 庚子 壁上土 | 收日 司命(黄道) | 冲马 甲午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 3月25日 周四 | 二月十八 | 癸卯 金箔金 | 建日 明堂(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 3月28日 周日 | 二月廿一 | 丙午 天河水 | 平日 金匮(黄道) | 冲鼠 庚子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 3月29日 周一 | 二月廿二 | 丁未 天河水 | 定日 天德(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 3月31日 周三 | 二月廿四 | 己酉 大驿土 | 破日 玉堂(黄道) | 冲兔 癸卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 天恩、月德合 |
2027年4月扫墓吉日
4月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 周六 | 二月廿七 | 壬子 桑柘木 | 收日 司命(黄道) | 冲马 丙午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 4月7日 周三 | 三月初一 | 丙辰 沙中土 | 建日 青龙(黄道) | 冲狗 庚戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 4月8日 周四 | 三月初二 | 丁巳 沙中土 | 除日 明堂(黄道) | 冲猪 辛亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德合、月德合 |
| 4月11日 周日 | 三月初五 | 庚申 石榴木 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 三合 |
| 4月12日 周一 | 三月初六 | 辛酉 石榴木 | 执日 天德(黄道) | 冲兔 乙卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 六合 |
| 4月14日 周三 | 三月初八 | 癸亥 大海水 | 危日 玉堂(黄道) | 冲蛇 丁巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 4月19日 周一 | 三月十三 | 戊辰 大林木 | 建日 青龙(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 4月20日 周二 | 三月十四 | 己巳 大林木 | 除日 明堂(黄道) | 冲猪 癸亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 谷雨 |
| 4月23日 周五 | 三月十七 | 壬申 剑锋金 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 天德、月德、三合 |
| 4月24日 周六 | 三月十八 | 癸酉 剑锋金 | 执日 天德(黄道) | 冲兔 丁卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 六合 |
| 4月26日 周一 | 三月二十 | 乙亥 山头火 | 危日 玉堂(黄道) | 冲蛇 己巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
2027年5月扫墓吉日
5月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 周六 | 三月廿五 | 庚辰 白蜡金 | 建日 青龙(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 劳动节 · 天恩 |
| 5月2日 周日 | 三月廿六 | 辛巳 白蜡金 | 除日 明堂(黄道) | 冲猪 乙亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 5月5日 周三 | 三月廿九 | 甲申 泉中水 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 三合 |
| 5月7日 周五 | 四月初二 | 丙戌 屋上土 | 执日 金匮(黄道) | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天德合 |
| 5月8日 周六 | 四月初三 | 丁亥 屋上土 | 破日 天德(黄道) | 冲蛇 辛巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 5月10日 周一 | 四月初五 | 己丑 霹雳火 | 成日 玉堂(黄道) | 冲羊 癸未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 5月13日 周四 | 四月初八 | 壬辰 长流水 | 闭日 司命(黄道) | 冲狗 丙戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 5月15日 周六 | 四月初十 | 甲午 砂石金 | 除日 青龙(黄道) | 冲鼠 戊子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 5月16日 周日 | 四月十一 | 乙未 砂石金 | 满日 明堂(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 月德合 |
| 5月19日 周三 | 四月十四 | 戊戌 平地木 | 执日 金匮(黄道) | 冲龙 壬辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 5月20日 周四 | 四月十五 | 己亥 平地木 | 破日 天德(黄道) | 冲蛇 癸巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 5月22日 周六 | 四月十七 | 辛丑 壁上土 | 成日 玉堂(黄道) | 冲羊 乙未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德、三合 |
| 5月25日 周二 | 四月二十 | 甲辰 覆灯火 | 闭日 司命(黄道) | 冲狗 戊戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 5月27日 周四 | 四月廿二 | 丙午 天河水 | 除日 青龙(黄道) | 冲鼠 庚子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天德合 |
| 5月28日 周五 | 四月廿三 | 丁未 天河水 | 满日 明堂(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 5月31日 周一 | 四月廿六 | 庚戌 钗钏金 | 执日 金匮(黄道) | 冲龙 甲辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、月德 |
2027年6月扫墓吉日
6月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 周二 | 四月廿七 | 辛亥 钗钏金 | 破日 天德(黄道) | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德 |
| 6月3日 周四 | 四月廿九 | 癸丑 桑柘木 | 成日 玉堂(黄道) | 冲羊 丁未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 6月8日 周二 | 五月初四 | 戊午 天上火 | 建日 司命(黄道) | 冲鼠 壬子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 6月10日 周四 | 五月初六 | 庚申 石榴木 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 6月11日 周五 | 五月初七 | 辛酉 石榴木 | 平日 明堂(黄道) | 冲兔 乙卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 月德合 |
| 6月14日 周一 | 五月初十 | 甲子 海中金 | 破日 金匮(黄道) | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 6月15日 周二 | 五月十一 | 乙丑 海中金 | 危日 天德(黄道) | 冲羊 己未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 6月17日 周四 | 五月十三 | 丁卯 炉中火 | 收日 玉堂(黄道) | 冲鸡 辛酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 6月20日 周日 | 五月十六 | 庚午 路旁土 | 建日 司命(黄道) | 冲鼠 甲子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 6月22日 周二 | 五月十八 | 壬申 剑锋金 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 6月23日 周三 | 五月十九 | 癸酉 剑锋金 | 平日 明堂(黄道) | 冲兔 丁卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 6月26日 周六 | 五月廿二 | 丙子 涧下水 | 破日 金匮(黄道) | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 月德 |
| 6月27日 周日 | 五月廿三 | 丁丑 涧下水 | 危日 天德(黄道) | 冲羊 辛未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 6月29日 周二 | 五月廿五 | 己卯 城头土 | 收日 玉堂(黄道) | 冲鸡 癸酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 天恩 |
2027年7月扫墓吉日
7月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 周五 | 五月廿八 | 壬午 杨柳木 | 建日 司命(黄道) | 冲鼠 丙子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 7月4日 周日 | 六月初一 | 甲申 泉中水 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 7月5日 周一 | 六月初二 | 乙酉 泉中水 | 平日 明堂(黄道) | 冲兔 己卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 7月7日 周三 | 六月初四 | 丁亥 屋上土 | 定日 明堂(黄道) | 冲蛇 辛巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 小暑 · 三合 |
| 7月11日 周日 | 六月初八 | 辛卯 松柏木 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 7月13日 周二 | 六月初十 | 癸巳 长流水 | 开日 玉堂(黄道) | 冲猪 丁亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 7月16日 周五 | 六月十三 | 丙申 山下火 | 除日 司命(黄道) | 冲虎 庚寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 7月18日 周日 | 六月十五 | 戊戌 平地木 | 平日 青龙(黄道) | 冲龙 壬辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 7月19日 周一 | 六月十六 | 己亥 平地木 | 定日 明堂(黄道) | 冲蛇 癸巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德合、月德合、三合 |
| 7月23日 周五 | 六月二十 | 癸卯 金箔金 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 大暑 · 三合 |
| 7月25日 周日 | 六月廿二 | 乙巳 覆灯火 | 开日 玉堂(黄道) | 冲猪 己亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 7月28日 周三 | 六月廿五 | 戊申 大驿土 | 除日 司命(黄道) | 冲虎 壬寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 7月30日 周五 | 六月廿七 | 庚戌 钗钏金 | 平日 青龙(黄道) | 冲龙 甲辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 7月31日 周六 | 六月廿八 | 辛亥 钗钏金 | 定日 明堂(黄道) | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
2027年8月扫墓吉日
8月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 周三 | 七月初三 | 乙卯 大溪水 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 己酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 8月6日 周五 | 七月初五 | 丁巳 沙中土 | 开日 玉堂(黄道) | 冲猪 辛亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 8月8日 周日 | 七月初七 | 己未 天上火 | 闭日 玉堂(黄道) | 冲牛 癸丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 立秋 |
| 8月11日 周三 | 七月初十 | 壬戌 大海水 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 丙辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 月德 |
| 8月13日 周五 | 七月十二 | 甲子 海中金 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 8月14日 周六 | 七月十三 | 乙丑 海中金 | 执日 明堂(黄道) | 冲羊 己未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 8月17日 周二 | 七月十六 | 戊辰 大林木 | 成日 金匮(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德合、三合 |
| 8月18日 周三 | 七月十七 | 己巳 大林木 | 收日 天德(黄道) | 冲猪 癸亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 六合 |
| 8月20日 周五 | 七月十九 | 辛未 路旁土 | 闭日 玉堂(黄道) | 冲牛 乙丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 8月23日 周一 | 七月廿二 | 甲戌 山头火 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 戊辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 处暑 |
| 8月25日 周三 | 七月廿四 | 丙子 涧下水 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 8月26日 周四 | 七月廿五 | 丁丑 涧下水 | 执日 明堂(黄道) | 冲羊 辛未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 月德合 |
| 8月29日 周日 | 七月廿八 | 庚辰 白蜡金 | 成日 金匮(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 8月30日 周一 | 七月廿九 | 辛巳 白蜡金 | 收日 天德(黄道) | 冲猪 乙亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、六合 |
2027年9月扫墓吉日
9月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 周三 | 八月初一 | 癸未 杨柳木 | 闭日 玉堂(黄道) | 冲牛 丁丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德 |
| 9月4日 周六 | 八月初四 | 丙戌 屋上土 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 9月6日 周一 | 八月初六 | 戊子 霹雳火 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 壬午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天德合、三合 |
| 9月7日 周二 | 八月初七 | 己丑 霹雳火 | 执日 明堂(黄道) | 冲羊 癸未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 9月9日 周四 | 八月初九 | 辛卯 松柏木 | 破日 明堂(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 9月12日 周日 | 八月十二 | 甲午 砂石金 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 戊子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 9月13日 周一 | 八月十三 | 乙未 砂石金 | 开日 天德(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 月德合 |
| 9月15日 周三 | 八月十五 | 丁酉 山下火 | 建日 玉堂(黄道) | 冲兔 辛卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 中秋节 |
| 9月18日 周六 | 八月十八 | 庚子 壁上土 | 平日 司命(黄道) | 冲马 甲午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 月德 |
| 9月21日 周二 | 八月廿一 | 癸卯 金箔金 | 破日 明堂(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 9月24日 周五 | 八月廿四 | 丙午 天河水 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 庚子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 9月25日 周六 | 八月廿五 | 丁未 天河水 | 开日 天德(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 9月27日 周一 | 八月廿七 | 己酉 大驿土 | 建日 玉堂(黄道) | 冲兔 癸卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 9月30日 周四 | 九月初一 | 壬子 桑柘木 | 平日 司命(黄道) | 冲马 丙午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
2027年10月扫墓吉日
10月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 周日 | 九月初四 | 乙卯 大溪水 | 破日 明堂(黄道) | 冲鸡 己酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 月德合 |
| 10月6日 周三 | 九月初七 | 戊午 天上火 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 壬子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 10月7日 周四 | 九月初八 | 己未 天上火 | 开日 天德(黄道) | 冲牛 癸丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 |
| 10月8日 周五 | 九月初九 | 庚申 石榴木 | 开日 金匮(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 重阳登高祭祖 · 寒露 · 重阳节 |
| 10月9日 周六 | 九月初十 | 辛酉 石榴木 | 闭日 天德(黄道) | 冲兔 乙卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 天德合、月德合 |
| 10月11日 周一 | 九月十二 | 癸亥 大海水 | 除日 玉堂(黄道) | 冲蛇 丁巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 10月16日 周六 | 九月十七 | 戊辰 大林木 | 破日 青龙(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 10月17日 周日 | 九月十八 | 己巳 大林木 | 危日 明堂(黄道) | 冲猪 癸亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 |
| 10月20日 周三 | 九月廿一 | 壬申 剑锋金 | 开日 金匮(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 10月21日 周四 | 九月廿二 | 癸酉 剑锋金 | 闭日 天德(黄道) | 冲兔 丁卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 10月23日 周六 | 九月廿四 | 乙亥 山头火 | 除日 玉堂(黄道) | 冲蛇 己巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 霜降 |
| 10月28日 周四 | 九月廿九 | 庚辰 白蜡金 | 破日 青龙(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 10月29日 周五 | 十月初一 | 辛巳 白蜡金 | 危日 明堂(黄道) | 冲猪 乙亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 寒衣节正日 · 天恩、天德合、月德合 |
2027年11月扫墓吉日
11月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与节令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
