| 生肖 | 本命支 | 打牌吉位(六合方) | 合支 | 忌坐(对冲方) |
|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 子 | 东北 | 丑 | 正南(午) |
| 属牛 | 丑 | 正北 | 子 | 西南(未) |
| 属虎 | 寅 | 西北 | 亥 | 西南(申) |
| 属兔 | 卯 | 西北 | 戌 | 正西(酉) |
| 属龙 | 辰 | 正西 | 酉 | 西北(戌) |
| 属蛇 | 巳 | 西南 | 申 | 西北(亥) |
| 属马 | 午 | 西南 | 未 | 正北(子) |
| 属羊 | 未 | 正南 | 午 | 东北(丑) |
| 属猴 | 申 | 东南 | 巳 | 东北(寅) |
| 属鸡 | 酉 | 东南 | 辰 | 正东(卯) |
| 属狗 | 戌 | 正东 | 卯 | 东南(辰) |
| 属猪 | 亥 | 东北 | 寅 | 东南(巳) |
| 时辰 | 时间 | 当值神 | 黄道/黑道 | 该时辰财神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23-01 | 司命 | 黄道吉 | 正南 |
| 丑时 | 01-03 | 勾陈 | 黑道凶 | 东北 |
| 寅时 | 03-05 | 青龙 | 黄道吉 | 东北 |
| 卯时 | 05-07 | 明堂 | 黄道吉 | 西南 |
| 辰时 | 07-09 | 天刑 | 黑道凶 | 西南 |
| 巳时 | 09-11 | 朱雀 | 黑道凶 | 正北 |
| 午时 | 11-13 | 金匮 | 黄道吉 | 正北 |
| 未时 | 13-15 | 天德 | 黄道吉 | 正东 |
| 申时 | 15-17 | 白虎 | 黑道凶 | 正东 |
| 酉时 | 17-19 | 玉堂 | 黄道吉 | 正南 |
| 戌时 | 19-21 | 天牢 | 黑道凶 | 正南 |
| 亥时 | 21-23 | 玄武 | 黑道凶 | 东北 |


