2026年下半年吉日查询
7月1日—12月31日(184 天) · 年底收尾与年货段 · 档位与本站老黄历同源
下半年速答 · 2026年
可用 34 天
下半年共 184 天:特吉 8 天、吉 26 天、不取 55 天,其中周末可用 10 天,占全部可用日的 29%。
排序靠前的一天是 8月22日 周六(成日·金匮黄道·天恩、天德合、三合)
这一时段的节奏
- 下半年平年 184 天(闰年 183 天),含立秋、秋分、立冬、冬至四个气,是执行与收尾的阶段。
- 下半年里国庆与中秋两个假期较集中,且 12 月进入数九前段,户外事项的时辰选择更受天亮天黑影响。
- 年底要办完的事如果拖到 12 月中下旬,可用日会因岁破与月破的排布而变稀,宜提前到 10 月、11 月。
四离四绝与节气换月的位置由本站节气表(1900—2100,精确到分钟)推得,页面上每个不取之日都注明了具体凶神,可逐日核对。
下半年吉日密度
点任意一格出当日详牌点上面任一事项,密度条里会把该事项明列宜用的日子留在高亮、其余变淡;再点一次取消。
命中否决项:月破、往亡日,通书里这一天不取。档位忌。
十二时辰吉凶
吉时:寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时
逐月分布与周几分布
7月
可用 11/31 天 · 特吉 2 · 不取 9
7月16日(成日·天德) 7月28日(成日·天德) 7月24日(定日·明堂)
8月
可用 4/31 天 · 特吉 2 · 不取 10
8月22日(成日·金匮) 8月10日(成日·金匮) 8月5日(定日·明堂)
9月
可用 3/30 天 · 特吉 1 · 不取 8
9月3日(成日·金匮) 9月13日(执日·青龙) 9月25日(执日·青龙)
10月
可用 7/31 天 · 特吉 1 · 不取 7
10月25日(开日·金匮) 10月7日(执日·青龙) 10月16日(除日·玉堂)
11月
可用 5/30 天 · 特吉 0 · 不取 10
11月3日(危日·明堂) 11月16日(危日·青龙) 11月26日(执日·司命)
12月
可用 4/31 天 · 特吉 2 · 不取 11
12月24日(成日·青龙) 12月12日(成日·青龙) 12月17日(除日·天德)
下半年吉日排行
时段内的法定假期窗口
其中通书可用 1 天:9月25日(吉·执日)
其中通书可用 1 天:10月7日(吉·执日)
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 时段内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 34 天 | 7月3日、7月5日、7月12日、7月16日、7月18日、7月24日 等 |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 24 天 | 7月3日、7月5日、7月16日、7月18日、7月28日、7月30日 等 |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 36 天 | 7月3日、7月5日、7月10日、7月16日、7月18日、7月22日 等 |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 24 天 | 7月5日、7月8日、7月18日、7月20日、7月30日、8月1日 等 |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 115 天 | 7月2日、7月3日、7月5日、7月8日、7月9日、7月10日 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 35 天 | 7月3日、7月10日、7月12日、7月16日、7月22日、7月24日 等 |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 49 天 | 7月2日、7月3日、7月5日、7月12日、7月15日、7月16日 等 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 10 天 | 7月9日、7月21日、8月2日、9月9日、9月21日、10月3日 等 |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 24 天 | 7月3日、7月5日、7月16日、7月18日、7月28日、7月30日 等 |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 24 天 | 7月3日、7月5日、7月16日、7月18日、7月28日、7月30日 等 |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 36 天 | 7月3日、7月8日、7月12日、7月16日、7月20日、7月24日 等 |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 12 天 | 7月17日、7月29日、8月11日、8月23日、9月4日、9月17日 等 |
吉日明细
| 公历 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 四 | 五月十八 | 丁丑 | 危日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 西南 | 吉 |
| 7月9日 四 | 五月廿五 | 甲申 | 除日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 东北 | 吉 |
| 7月12日 日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 西南 | 吉 |
| 7月15日 三 | 六月初二 | 庚寅 | 危日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正东 | 吉 |
| 7月16日 四 | 六月初三 | 辛卯 | 成日 | 天德·黄道 | 冲鸡 | 正东 | 特吉 |
| 7月18日 六 | 六月初五 | 癸巳 | 开日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 正南 | 吉 |
| 7月21日 二 | 六月初八 | 丙申 | 除日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 西南 | 吉 |
| 7月24日 五 | 六月十一 | 己亥 | 定日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 正北 | 吉 |
| 7月27日 一 | 六月十四 | 壬寅 | 危日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正南 | 吉 |
| 7月28日 二 | 六月十五 | 癸卯 | 成日 | 天德·黄道 | 冲鸡 | 正南 | 特吉 |
| 7月30日 四 | 六月十七 | 乙巳 | 开日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 东北 | 吉 |
| 8月2日 日 | 六月二十 | 戊申 | 除日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 正北 | 吉 |
| 8月5日 三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定日 | 明堂·黄道 | 冲蛇 | 正东 | 吉 |
| 8月10日 一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 西南 | 特吉 |
| 8月22日 六 | 七月初十 | 戊辰 | 成日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 正北 | 特吉 |
| 9月3日 四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成日 | 金匮·黄道 | 冲狗 | 正东 | 特吉 |
| 9月13日 日 | 八月初三 | 庚寅 | 执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 | 正东 | 吉 |
| 9月25日 五 | 八月十五 | 壬寅 | 执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 | 正南 | 吉 |
| 10月7日 三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 | 东北 | 吉 |
| 10月10日 六 | 九月初一 | 丁巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 吉 |
| 10月13日 二 | 九月初四 | 庚申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正东 | 吉 |
| 10月16日 五 | 九月初七 | 癸亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 正南 | 吉 |
| 10月22日 四 | 九月十三 | 己巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 吉 |
| 10月25日 日 | 九月十六 | 壬申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正南 | 特吉 |
| 10月28日 三 | 九月十九 | 乙亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 东北 | 吉 |
| 11月3日 二 | 九月廿五 | 辛巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正东 | 吉 |
| 11月14日 六 | 十月初六 | 壬辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 正南 | 吉 |
| 11月16日 一 | 十月初八 | 甲午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 东北 | 吉 |
| 11月26日 四 | 十月十八 | 甲辰 | 执日 | 司命·黄道 | 冲狗 | 东北 | 吉 |
| 11月28日 六 | 十月二十 | 丙午 | 危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 西南 | 吉 |
| 12月12日 六 | 冬月初四 | 庚申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正东 | 特吉 |
| 12月17日 四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 东北 | 吉 |
| 12月24日 四 | 冬月十六 | 壬申 | 成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 | 正南 | 特吉 |
| 12月29日 二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 西南 | 吉 |
不取之日与否决项
| 公历 | 农历与干支 | 命中凶煞 | 建除值神 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 三 | 五月十七 · 丙子日 | 月破、岁破、受死 | 破日·金匮 |
| 7月4日 六 | 五月二十 · 己卯日 | 往亡日 | 收日·玉堂 |
| 7月7日 二 | 五月廿三 · 壬午日 | 受死、往亡日 | 闭日·天牢 |
| 7月13日 一 | 五月廿九 · 戊子日 | 岁破 | 执日·天刑 |
| 7月14日 二 | 六月初一 · 己丑日 | 月破 | 破日·朱雀 |
| 7月19日 日 | 六月初六 · 甲午日 | 受死、往亡日 | 闭日·天牢 |
| 7月25日 六 | 六月十二 · 庚子日 | 岁破 | 执日·天刑 |
| 7月26日 日 | 六月十三 · 辛丑日 | 月破 | 破日·朱雀 |
| 7月31日 五 | 六月十八 · 丙午日 | 受死、往亡日 | 闭日·天牢 |
| 8月6日 四 | 六月廿四 · 壬子日 | 岁破、四绝日 | 执日·天刑 |
| 8月7日 五 | 六月廿五 · 癸丑日 | 受死 | 执日·明堂 |
| 8月8日 六 | 六月廿六 · 甲寅日 | 月破 | 破日·天刑 |
| 8月15日 六 | 七月初三 · 辛酉日 | 往亡日 | 除日·玄武 |
| 8月18日 二 | 七月初六 · 甲子日 | 岁破 | 定日·青龙 |
| 8月19日 三 | 七月初七 · 乙丑日 | 受死 | 执日·明堂 |
| 8月20日 四 | 七月初八 · 丙寅日 | 月破 | 破日·天刑 |
| 8月27日 四 | 七月十五 · 癸酉日 | 往亡日 | 除日·玄武 |
| 8月30日 日 | 七月十八 · 丙子日 | 岁破 | 定日·青龙 |
| 8月31日 一 | 七月十九 · 丁丑日 | 受死 | 执日·明堂 |
| 9月1日 二 | 七月二十 · 戊寅日 | 月破 | 破日·天刑 |
| 9月11日 五 | 八月初一 · 戊子日 | 岁破、往亡日 | 平日·司命 |
| 9月14日 一 | 八月初四 · 辛卯日 | 月破 | 破日·明堂 |
| 9月18日 五 | 八月初八 · 乙未日 | 受死 | 开日·天德 |
| 9月22日 二 | 八月十二 · 己亥日 | 四离日 | 满日·玄武 |
| 9月23日 三 | 八月十三 · 庚子日 | 岁破、往亡日 | 平日·司命 |
| 9月26日 六 | 八月十六 · 癸卯日 | 月破 | 破日·明堂 |
| 9月30日 三 | 八月二十 · 丁未日 | 受死 | 开日·天德 |
| 10月5日 一 | 八月廿五 · 壬子日 | 岁破、往亡日 | 平日·司命 |
| 10月9日 五 | 八月廿九 · 丙辰日 | 月破、往亡日 | 破日·青龙 |
| 10月17日 六 | 九月初八 · 甲子日 | 岁破 | 满日·天牢 |
| 10月19日 一 | 九月初十 · 丙寅日 | 受死 | 定日·司命 |
| 10月21日 三 | 九月十二 · 戊辰日 | 月破、往亡日 | 破日·青龙 |
| 10月29日 四 | 九月二十 · 丙子日 | 岁破 | 满日·天牢 |
| 10月31日 六 | 九月廿二 · 戊寅日 | 受死 | 定日·司命 |
| 11月2日 一 | 九月廿四 · 庚辰日 | 月破、往亡日 | 破日·青龙 |
| 11月6日 五 | 九月廿八 · 甲申日 | 四绝日 | 开日·金匮 |
| 11月10日 二 | 十月初二 · 戊子日 | 岁破 | 除日·白虎 |
| 11月15日 日 | 十月初七 · 癸巳日 | 月破 | 破日·勾陈 |
| 11月17日 二 | 十月初九 · 乙未日 | 往亡日 | 成日·明堂 |
| 11月18日 三 | 十月初十 · 丙申日 | 受死 | 收日·天刑 |
| 11月22日 日 | 十月十四 · 庚子日 | 岁破 | 除日·白虎 |
| 11月27日 五 | 十月十九 · 乙巳日 | 月破 | 破日·勾陈 |
| 11月29日 日 | 十月廿一 · 丁未日 | 往亡日 | 成日·明堂 |
| 11月30日 一 | 十月廿二 · 戊申日 | 受死 | 收日·天刑 |
| 12月4日 五 | 十月廿六 · 壬子日 | 岁破 | 除日·白虎 |
| 12月7日 一 | 十月廿九 · 乙卯日 | 受死 | 平日·玉堂 |
| 12月10日 四 | 冬月初二 · 戊午日 | 月破 | 破日·司命 |
| 12月14日 一 | 冬月初六 · 壬戌日 | 往亡日 | 开日·天刑 |
| 12月16日 三 | 冬月初八 · 甲子日 | 岁破 | 建日·金匮 |
| 12月19日 六 | 冬月十一 · 丁卯日 | 受死 | 平日·玉堂 |
| 12月21日 一 | 冬月十三 · 己巳日 | 四离日 | 执日·玄武 |
| 12月22日 二 | 冬月十四 · 庚午日 | 月破 | 破日·司命 |
| 12月26日 六 | 冬月十八 · 甲戌日 | 往亡日 | 开日·天刑 |
| 12月28日 一 | 冬月二十 · 丙子日 | 岁破 | 建日·金匮 |
| 12月31日 四 | 冬月廿三 · 己卯日 | 受死 | 平日·玉堂 |
时段与档位口径
| 时段怎么切 | 季度按公历划:一季报 1—3 月、二季度 4—6 月、三季度 7—9 月、四季度 10—12 月;上半年 1—6 月、下半年 7—12 月。边界固定,不随农历或节气移动。 |
| 档位口径 | 特吉=黄道值神+成日或开日+至少一颗吉神;吉=黄道值神+除定执危成开;平=无否决但黑道或建满平收;慎=闭日;忌=命中月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡任一。 |
| 月建换档 | 建除与值神的起例按节气月(月建)走,「节」当日换月。所以同一季度内档位会分段,立春、立秋等交界日前后不连续属正常。 |
| 四离四绝 | 二分二至前一日为四离、四立前一日为四绝,落在季度中段而非边界,页面在「不取之日」表里逐日注明具体凶神。 |
| 休息日 | 周六周日单独计数。上班族可选面=可用日 ∩ 休息日,页面每一项都给了这一列,长窗口里它的占比往往比总占比更有参考价值。 |
换时段与相关查询
上一个 2026年上半年吉日 · 下一个 2026年一季度吉日 · 回到 季度吉日查询
图说这一页
下半年常见问题
2026年下半年具体指哪几天?
2026年7月1日到 12月31日,共 184 天,按公历切,不随农历或节气移动。上下半年各含两个季度,与季度页逐日结论一致。
这一时段哪天适合办我要做的事?
先看排行前 3 天:8月22日(成日·金匮)、12月24日(成日·青龙)、9月3日(成日·金匮);再用上面的事项筛选确认当日通书是否明列宜你那一件事。档位高但事项不合的日子,不如档位平而事项相合的日子。
为什么周末可用的日子比总可用日少这么多?
可用日约占全部日子的 18%,而一周里周末只占两天,两者叠加的期望值约为 5.142857142857143%。若必须在周末办事,把窗口拉长到季度或半年,可用周末数才会够用——这正是季度页存在的理由。