求财吉日查询
按老黄历十二建星筛选求财黄道吉日,分「开张开业、收款讨账、投资签约、出行求财」四类场景,并给出每日财神方位与求财吉时。以下为 2026年10月13日 起未来 12 个月结果,每日零点更新。
今天 · 2026年10月13日 星期二 · 农历九月初四 · 庚申日 · 开日
宜·开张开业
今日财神在正东(震位),喜神在西北日柱庚申 · 冲寅虎 · 煞南 · 吉时 子丑辰巳未戌
今日财神在正东(震位),喜神在西北日柱庚申 · 冲寅虎 · 煞南 · 吉时 子丑辰巳未戌
判定依据:今日建星为「开」:本场景(开张开业)评为大吉;今日日柱庚申,日干庚,财神在正东(震位),喜神在西北;今日冲寅虎、煞南;农历九月初四;今日吉时:子时(23:00-00:59)、丑时(01:00-02:59)、辰时(07:00-08:59)、巳时(09:00-10:59)、未时(13:00-14:59)、戌时(19:00-20:59)。
按场景选日子
四类求财事取用的宜忌不同,切换场景后下方 12 个月列表会整体重算。
未来 12 个月求财吉日
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 周日 | 初二 | 戊午 | 成日 | 正北 | 子丑卯午申酉 |
| 10/13 周二 | 初四 | 庚申 | 开日 | 正东 | 子丑辰巳未戌 |
| 10/23 周五 | 十四 | 庚午 | 成日 | 正东 | 子丑卯午申酉 |
| 10/25 周日 | 十六 | 壬申 | 开日 | 正南 | 子丑辰巳未戌 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 周三 | 廿六 | 壬午 | 成日 | 正南 | 子丑卯午申酉 |
| 11/6 周五 | 廿八 | 甲申 | 开日 | 东北 | 子丑辰巳未戌 |
| 11/7 周六 | 廿九 | 乙酉 | 开日 | 东北 | 子寅卯午未酉 |
| 11/17 周二 | 初九 | 乙未 | 成日 | 东北 | 寅卯巳申戌亥 |
| 11/19 周四 | 十一 | 丁酉 | 开日 | 西南 | 子寅卯午未酉 |
| 11/29 周日 | 廿一 | 丁未 | 成日 | 西南 | 寅卯巳申戌亥 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 周二 | 廿三 | 己酉 | 开日 | 正北 | 子寅卯午未酉 |
| 12/12 周六 | 初四 | 庚申 | 成日 | 正东 | 子丑辰巳未戌 |
| 12/14 周一 | 初六 | 壬戌 | 开日 | 正南 | 寅辰巳申酉亥 |
| 12/24 周四 | 十六 | 壬申 | 成日 | 正南 | 子丑辰巳未戌 |
| 12/26 周六 | 十八 | 甲戌 | 开日 | 东北 | 寅辰巳申酉亥 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 周三 | 廿九 | 乙酉 | 成日 | 东北 | 子寅卯午未酉 |
| 1/8 周五 | 初一 | 丁亥 | 开日 | 西南 | 丑辰午未戌亥 |
| 1/18 周一 | 十一 | 丁酉 | 成日 | 西南 | 子寅卯午未酉 |
| 1/20 周三 | 十三 | 己亥 | 开日 | 正北 | 丑辰午未戌亥 |
| 1/30 周六 | 廿三 | 己酉 | 成日 | 正北 | 子寅卯午未酉 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 周一 | 廿五 | 辛亥 | 开日 | 正东 | 丑辰午未戌亥 |
| 2/12 周五 | 初七 | 壬戌 | 成日 | 正南 | 寅辰巳申酉亥 |
| 2/14 周日 | 初九 | 甲子 | 开日 | 东北 | 子丑卯午申酉 |
| 2/24 周三 | 十九 | 甲戌 | 成日 | 东北 | 寅辰巳申酉亥 |
| 2/26 周五 | 廿一 | 丙子 | 开日 | 西南 | 子丑卯午申酉 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/9 周二 | 初二 | 丁亥 | 成日 | 西南 | 丑辰午未戌亥 |
| 3/21 周日 | 十四 | 己亥 | 成日 | 正北 | 丑辰午未戌亥 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 周五 | 廿六 | 辛亥 | 成日 | 正东 | 丑辰午未戌亥 |
| 4/5 周一 | 廿九 | 甲寅 | 开日 | 东北 | 子丑辰巳未戌 |
| 4/15 周四 | 初九 | 甲子 | 成日 | 东北 | 子丑卯午申酉 |
| 4/17 周六 | 十一 | 丙寅 | 开日 | 西南 | 子丑辰巳未戌 |
| 4/27 周二 | 廿一 | 丙子 | 成日 | 西南 | 子丑卯午申酉 |
| 4/29 周四 | 廿三 | 戊寅 | 开日 | 正北 | 子丑辰巳未戌 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 周三 | 初七 | 辛卯 | 开日 | 正东 | 子寅卯午未酉 |
| 5/24 周一 | 十九 | 癸卯 | 开日 | 正南 | 子寅卯午未酉 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 周六 | 初一 | 乙卯 | 开日 | 东北 | 子寅卯午未酉 |
| 6/6 周日 | 初二 | 丙辰 | 开日 | 西南 | 寅辰巳申酉亥 |
| 6/16 周三 | 十二 | 丙寅 | 成日 | 西南 | 子丑辰巳未戌 |
| 6/18 周五 | 十四 | 戊辰 | 开日 | 正北 | 寅辰巳申酉亥 |
| 6/28 周一 | 廿四 | 戊寅 | 成日 | 正北 | 子丑辰巳未戌 |
| 6/30 周三 | 廿六 | 庚辰 | 开日 | 正东 | 寅辰巳申酉亥 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 周日 | 初八 | 辛卯 | 成日 | 正东 | 子寅卯午未酉 |
| 7/13 周二 | 初十 | 癸巳 | 开日 | 正南 | 丑辰午未戌亥 |
| 7/23 周五 | 二十 | 癸卯 | 成日 | 正南 | 子寅卯午未酉 |
| 7/25 周日 | 廿二 | 乙巳 | 开日 | 东北 | 丑辰午未戌亥 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 周三 | 初三 | 乙卯 | 成日 | 东北 | 子寅卯午未酉 |
| 8/6 周五 | 初五 | 丁巳 | 开日 | 西南 | 丑辰午未戌亥 |
| 8/17 周二 | 十六 | 戊辰 | 成日 | 正北 | 寅辰巳申酉亥 |
| 8/19 周四 | 十八 | 庚午 | 开日 | 正东 | 子丑卯午申酉 |
| 8/29 周日 | 廿八 | 庚辰 | 成日 | 正东 | 寅辰巳申酉亥 |
| 8/31 周二 | 三十 | 壬午 | 开日 | 正南 | 子丑卯午申酉 |
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建星 | 财神 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 周六 | 十一 | 癸巳 | 成日 | 正南 | 丑辰午未戌亥 |
| 9/13 周一 | 十三 | 乙未 | 开日 | 东北 | 寅卯巳申戌亥 |
| 9/23 周四 | 廿三 | 乙巳 | 成日 | 东北 | 丑辰午未戌亥 |
| 9/25 周六 | 廿五 | 丁未 | 开日 | 西南 | 寅卯巳申戌亥 |
当前场景:开张开业。2026年10月 共 4 个大吉日;未来 12 个月大吉日合计 55 天。
场景口径:取「开市、交易、立券」为用:满日宜开市立契,定日宜交易,成日与开日宜开市交易立券;建日忌开仓、收日忌出货、破日闭日大忌。
未来 12 个月大吉日密度
日干与财神、喜神方位对照
| 日干 | 财神方位 | 卦位 | 喜神方位 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 东北 | 艮 | 东北 |
| 乙 | 东北 | 艮 | 西北 |
| 丙 | 西南 | 坤 | 西南 |
| 丁 | 西南 | 坤 | 正南 |
| 戊 | 正北 | 坎 | 东南 |
| 己 | 正北 | 坎 | 东北 |
| 庚 | 正东 | 震 | 西北 |
| 辛 | 正东 | 震 | 西南 |
| 壬 | 正南 | 离 | 正南 |
| 癸 | 正南 | 离 | 东南 |
图示




常见问题
求财吉日按什么口径筛?
以十二建星宜忌为准,并区分四类场景:开张开业取「开市、交易、立券」,收款讨账取「纳财、收账」,投资签约取「立券、交易」,出行求财取「出行、求财」。每个场景各有一张十二建星等级表,只保留得宜与大吉的建星,再剔除月破日与岁破日。
财神方位和求财吉日是两回事吗?
是两件事,但可以配合用。吉日回答「哪一天办」,财神方位回答「当天往哪个方向办」。本站把两者放在同一天的数据里:日干决定财神方位,日支与月支决定建星吉凶,所以同一天既有建星结论也有方位结论。
财神方位是怎么定的?
依日干取方位,口诀为「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」。即甲日乙日财神在东北(艮位),丙日丁日在西南(坤位),戊日己日在正北(坎位),庚日辛日在正东(震位),壬日癸日在正南(离位)。
喜神方位为什么也标出来了?
喜神方位另有一套口诀:「甲己在艮、乙庚在乾、丙辛在坤、丁壬在离、戊癸在巽」。罗盘上实线指向财神,虚线指向喜神,两者可以一起参考,也可以只看财神。
为什么开张和收款选出来的日子不一样?
因为两类事取用的宜忌不同。例如收日宜「纳财收账」,对收款是大吉,但收日忌「出货」,对开张就不在宜列;反过来开日宜「开市交易」,对开张是大吉,对收款则只是可用。所以同一份黄历在不同场景下给出的日子本就不同。
月破日和岁破日为什么要整日剔除?
月破指当日地支冲月建,岁破指当日地支冲太岁,传统历法视为大耗之日,诸事不宜用。这两类日子即使建星得宜,本站也会剔除并在口径里说明。
本站的农历和节气是自己算的吗?
是。以儒略日为基础,用太阳视黄经牛顿迭代解二十四节气,用天文朔定农历月首,并以「冬至所在月为十一月、一岁内首个无中气之月为闰月」定月序与闰月,未使用任何第三方数据表。
这些内容能当作投资依据吗?
不能。本页属民俗文化参考,不构成任何投资、经营或法律建议。实际决策请以市场情况、合同条款与专业意见为准。