2026年上半年吉日查询
1月1日—6月30日(181 天) · 年初定计划的长窗口 · 档位与本站老黄历同源
上半年速答 · 2026年
可用 28 天
上半年共 181 天:特吉 3 天、吉 25 天、不取 55 天,其中周末可用 8 天,占全部可用日的 29%。这一时段已过去,档位为历法固定值,可用于复盘与补办手续的日期核对。
排序靠前的一天是 4月22日 周三(开日·司命黄道·天恩、四相)
这一时段的节奏
- 上半年平年 181 天(闰年 182 天),是从“定事项”到“办完”的跨度较大的规划窗口:婚期、产检、装修节点、开业筹备通常在这一段里锚定。
- 上半年含立春、春分、立夏、夏至四个气,月建换四次,档位分段明显,跨月的比较要看同一档而不是相邻日。
- 春节与劳动、端午三个假期分布在 2 月、5 月、6 月,若只有假期能办事,页面「周末可用」一项更贴近你的真实选择面。
四离四绝与节气换月的位置由本站节气表(1900—2100,精确到分钟)推得,页面上每个不取之日都注明了具体凶神,可逐日核对。
上半年吉日密度
点任意一格出当日详牌点上面任一事项,密度条里会把该事项明列宜用的日子留在高亮、其余变淡;再点一次取消。
命中否决项:岁破,通书里这一天不取。档位忌。
十二时辰吉凶
吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时
逐月分布与周几分布
1月
可用 8/31 天 · 特吉 0 · 不取 9
1月31日(定日·玉堂) 1月3日(除日·天德) 1月7日(定日·玉堂)
2月
可用 2/28 天 · 特吉 0 · 不取 10
2月26日(执日·玉堂) 2月14日(执日·玉堂) 2月6日(收日·勾陈)
3月
可用 2/31 天 · 特吉 0 · 不取 11
3月10日(定日·天德) 3月22日(定日·天德) 3月6日(建日·明堂)
4月
可用 8/30 天 · 特吉 1 · 不取 10
4月22日(开日·司命) 4月13日(除日·明堂) 4月3日(定日·天德)
5月
可用 6/31 天 · 特吉 2 · 不取 10
5月15日(成日·玉堂) 5月27日(成日·玉堂) 5月8日(除日·青龙)
6月
可用 2/30 天 · 特吉 0 · 不取 5
6月1日(除日·青龙) 6月8日(危日·天德) 6月21日(成日·白虎)
上半年吉日排行
时段内的法定假期窗口
其中通书可用 1 天:1月3日(吉·除日)
其中通书可用 0 天:没有,可取平档时段办事
其中通书可用 1 天:4月5日(吉·执日)
其中通书可用 0 天:没有,可取平档时段办事
其中通书可用 0 天:没有,可取平档时段办事
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 时段内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 29 天 | 1月7日、1月19日、1月31日、2月13日、2月25日、3月10日 等 |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 15 天 | 3月14日、3月16日、3月26日、3月28日、4月10日、4月22日 等 |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 28 天 | 1月4日、1月5日、1月17日、1月29日、2月11日、2月23日 等 |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 17 天 | 1月2日、3月6日、3月16日、3月18日、3月28日、3月30日 等 |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 111 天 | 1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、1月6日、1月7日 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 33 天 | 1月4日、1月5日、1月7日、1月17日、1月19日、1月29日 等 |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 37 天 | 1月7日、1月10日、1月19日、1月22日、1月31日、2月4日 等 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 12 天 | 1月3日、1月16日、1月28日、2月10日、2月22日、4月13日 等 |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 15 天 | 3月14日、3月16日、3月26日、3月28日、4月10日、4月22日 等 |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 15 天 | 3月14日、3月16日、3月26日、3月28日、4月10日、4月22日 等 |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 28 天 | 1月2日、1月7日、1月19日、1月31日、2月13日、2月25日 等 |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 10 天 | 1月12日、1月24日、2月6日、2月18日、3月2日、4月9日 等 |
吉日明细
| 公历 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 西南 | 吉 |
| 1月7日 三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 正东 | 吉 |
| 1月10日 六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 东北 | 吉 |
| 1月16日 五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正东 | 吉 |
| 1月19日 一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 正南 | 吉 |
| 1月22日 四 | 腊月初四 | 丙申 | 危日 | 司命·黄道 | 冲虎 | 西南 | 吉 |
| 1月28日 三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除日 | 金匮·黄道 | 冲猴 | 正南 | 吉 |
| 1月31日 六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定日 | 玉堂·黄道 | 冲猪 | 东北 | 吉 |
| 2月14日 六 | 腊月廿七 | 己未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 | 正北 | 吉 |
| 2月26日 四 | 正月初十 | 辛未 | 执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 | 正东 | 吉 |
| 3月10日 二 | 正月廿二 | 癸未 | 定日 | 天德·黄道 | 冲牛 | 正南 | 吉 |
| 3月22日 日 | 二月初四 | 乙未 | 定日 | 天德·黄道 | 冲牛 | 东北 | 吉 |
| 4月3日 五 | 二月十六 | 丁未 | 定日 | 天德·黄道 | 冲牛 | 西南 | 吉 |
| 4月5日 日 | 二月十八 | 己酉 | 执日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正北 | 吉 |
| 4月10日 五 | 二月廿三 | 甲寅 | 开日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 东北 | 吉 |
| 4月13日 一 | 二月廿六 | 丁巳 | 除日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 吉 |
| 4月17日 五 | 三月初一 | 辛酉 | 执日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正东 | 吉 |
| 4月22日 三 | 三月初六 | 丙寅 | 开日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 西南 | 特吉 |
| 4月25日 六 | 三月初九 | 己巳 | 除日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 吉 |
| 4月29日 三 | 三月十三 | 癸酉 | 执日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正南 | 吉 |
| 5月8日 五 | 三月廿二 | 壬午 | 除日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 正南 | 吉 |
| 5月12日 二 | 三月廿六 | 丙戌 | 执日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 西南 | 吉 |
| 5月15日 五 | 三月廿九 | 己丑 | 成日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正北 | 特吉 |
| 5月20日 三 | 四月初四 | 甲午 | 除日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 东北 | 吉 |
| 5月24日 日 | 四月初八 | 戊戌 | 执日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 正北 | 吉 |
| 5月27日 三 | 四月十一 | 辛丑 | 成日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 | 正东 | 特吉 |
| 6月1日 一 | 四月十六 | 丙午 | 除日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 | 西南 | 吉 |
| 6月8日 一 | 四月廿三 | 癸丑 | 危日 | 天德·黄道 | 冲羊 | 正南 | 吉 |
不取之日与否决项
| 公历 | 农历与干支 | 命中凶煞 | 建除值神 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 四 | 冬月十三 · 乙亥日 | 岁破 | 闭日·朱雀 |
| 1月9日 五 | 冬月廿一 · 癸未日 | 月破 | 破日·玄武 |
| 1月11日 日 | 冬月廿三 · 乙酉日 | 受死 | 成日·勾陈 |
| 1月13日 二 | 冬月廿五 · 丁亥日 | 岁破 | 开日·明堂 |
| 1月15日 四 | 冬月廿七 · 己丑日 | 往亡日 | 建日·朱雀 |
| 1月21日 三 | 腊月初三 · 乙未日 | 月破 | 破日·玄武 |
| 1月23日 五 | 腊月初五 · 丁酉日 | 受死 | 成日·勾陈 |
| 1月25日 日 | 腊月初七 · 己亥日 | 岁破 | 开日·明堂 |
| 1月27日 二 | 腊月初九 · 辛丑日 | 往亡日 | 建日·朱雀 |
| 2月2日 一 | 腊月十五 · 丁未日 | 月破 | 破日·玄武 |
| 2月3日 二 | 腊月十六 · 戊申日 | 四绝日 | 危日·司命 |
| 2月5日 四 | 腊月十八 · 庚戌日 | 受死 | 成日·司命 |
| 2月7日 六 | 腊月二十 · 壬子日 | 岁破 | 开日·青龙 |
| 2月9日 一 | 腊月廿二 · 甲寅日 | 往亡日 | 建日·天刑 |
| 2月15日 日 | 腊月廿八 · 庚申日 | 月破 | 破日·天牢 |
| 2月17日 二 | 正月初一 · 壬戌日 | 受死 | 成日·司命 |
| 2月19日 四 | 正月初三 · 甲子日 | 岁破 | 开日·青龙 |
| 2月21日 六 | 正月初五 · 丙寅日 | 往亡日 | 建日·天刑 |
| 2月27日 五 | 正月十一 · 壬申日 | 月破 | 破日·天牢 |
| 3月1日 日 | 正月十三 · 甲戌日 | 受死 | 成日·司命 |
| 3月3日 二 | 正月十五 · 丙子日 | 岁破 | 开日·青龙 |
| 3月7日 六 | 正月十九 · 庚辰日 | 受死 | 除日·天刑 |
| 3月8日 日 | 正月二十 · 辛巳日 | 往亡日 | 满日·朱雀 |
| 3月12日 四 | 正月廿四 · 乙酉日 | 月破 | 破日·玉堂 |
| 3月15日 日 | 正月廿七 · 戊子日 | 岁破 | 收日·司命 |
| 3月19日 四 | 二月初一 · 壬辰日 | 四离日、受死 | 除日·天刑 |
| 3月20日 五 | 二月初二 · 癸巳日 | 往亡日 | 满日·朱雀 |
| 3月24日 二 | 二月初六 · 丁酉日 | 月破 | 破日·玉堂 |
| 3月27日 五 | 二月初九 · 庚子日 | 岁破 | 收日·司命 |
| 3月31日 二 | 二月十三 · 甲辰日 | 受死 | 除日·天刑 |
| 4月1日 三 | 二月十四 · 乙巳日 | 往亡日 | 满日·朱雀 |
| 4月6日 一 | 二月十九 · 庚戌日 | 月破 | 破日·白虎 |
| 4月7日 二 | 二月二十 · 辛亥日 | 受死 | 危日·玉堂 |
| 4月8日 三 | 二月廿一 · 壬子日 | 岁破 | 成日·天牢 |
| 4月16日 四 | 二月廿九 · 庚申日 | 往亡日 | 定日·金匮 |
| 4月18日 六 | 三月初二 · 壬戌日 | 月破 | 破日·白虎 |
| 4月19日 日 | 三月初三 · 癸亥日 | 受死 | 危日·玉堂 |
| 4月20日 一 | 三月初四 · 甲子日 | 岁破 | 成日·天牢 |
| 4月28日 二 | 三月十二 · 壬申日 | 往亡日 | 定日·金匮 |
| 4月30日 四 | 三月十四 · 甲戌日 | 月破 | 破日·白虎 |
| 5月1日 五 | 三月十五 · 乙亥日 | 受死 | 危日·玉堂 |
| 5月2日 六 | 三月十六 · 丙子日 | 岁破 | 成日·天牢 |
| 5月4日 一 | 三月十八 · 戊寅日 | 四绝日 | 开日·司命 |
| 5月7日 四 | 三月廿一 · 辛巳日 | 受死 | 建日·勾陈 |
| 5月13日 三 | 三月廿七 · 丁亥日 | 月破、往亡日 | 破日·天德 |
| 5月14日 四 | 三月廿八 · 戊子日 | 岁破 | 危日·白虎 |
| 5月19日 二 | 四月初三 · 癸巳日 | 受死 | 建日·勾陈 |
| 5月25日 一 | 四月初九 · 己亥日 | 月破、往亡日 | 破日·天德 |
| 5月26日 二 | 四月初十 · 庚子日 | 岁破 | 危日·白虎 |
| 5月31日 日 | 四月十五 · 乙巳日 | 受死 | 建日·勾陈 |
| 6月7日 日 | 四月廿二 · 壬子日 | 月破、岁破、受死 | 破日·金匮 |
| 6月10日 三 | 四月廿五 · 乙卯日 | 往亡日 | 收日·玉堂 |
| 6月19日 五 | 五月初五 · 甲子日 | 月破、岁破、受死 | 破日·金匮 |
| 6月20日 六 | 五月初六 · 乙丑日 | 四离日 | 危日·天德 |
| 6月22日 一 | 五月初八 · 丁卯日 | 往亡日 | 收日·玉堂 |
时段与档位口径
| 时段怎么切 | 季度按公历划:一季报 1—3 月、二季度 4—6 月、三季度 7—9 月、四季度 10—12 月;上半年 1—6 月、下半年 7—12 月。边界固定,不随农历或节气移动。 |
| 档位口径 | 特吉=黄道值神+成日或开日+至少一颗吉神;吉=黄道值神+除定执危成开;平=无否决但黑道或建满平收;慎=闭日;忌=命中月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡任一。 |
| 月建换档 | 建除与值神的起例按节气月(月建)走,「节」当日换月。所以同一季度内档位会分段,立春、立秋等交界日前后不连续属正常。 |
| 四离四绝 | 二分二至前一日为四离、四立前一日为四绝,落在季度中段而非边界,页面在「不取之日」表里逐日注明具体凶神。 |
| 休息日 | 周六周日单独计数。上班族可选面=可用日 ∩ 休息日,页面每一项都给了这一列,长窗口里它的占比往往比总占比更有参考价值。 |
换时段与相关查询
上一个 2026年四季度吉日 · 下一个 2026年下半年吉日 · 回到 季度吉日查询
图说这一页
上半年常见问题
2026年上半年具体指哪几天?
2026年1月1日到 6月30日,共 181 天,按公历切,不随农历或节气移动。上下半年各含两个季度,与季度页逐日结论一致。
这一时段哪天适合办我要做的事?
先看排行前 3 天:4月22日(开日·司命)、5月15日(成日·玉堂)、5月27日(成日·玉堂);再用上面的事项筛选确认当日通书是否明列宜你那一件事。档位高但事项不合的日子,不如档位平而事项相合的日子。
为什么周末可用的日子比总可用日少这么多?
可用日约占全部日子的 15%,而一周里周末只占两天,两者叠加的期望值约为 4.285714285714286%。若必须在周末办事,把窗口拉长到季度或半年,可用周末数才会够用——这正是季度页存在的理由。