习艺吉日查询
2026年11月3日更新 · 依建除十二值黄黑道歌诀逐日复算,列出未来 60 天宜习艺(拜师学艺、入学受业)的日子,每一步算式都摊在页面上可自查。
- 今日干支
- 辛巳日白蜡金
- 今日十二值
- 危日避让
- 今日值神(两派)
- A·明堂 B·天刑
- 今日冲煞
- 冲猪 煞东
最近的宜习艺日:2026年11月4日(壬午日·成日·上格)还有 1 天,实时剩余:—
- 2026年11月4日 壬午·成 上格
- 2026年11月6日 甲申·开 上格
- 2026年11月7日 乙酉·开 上格
- 2026年11月13日 辛卯·定 中格
- 2026年11月16日 甲午·危 中格
- 2026年11月17日 乙未·成 上格
- 2026年11月19日 丁酉·开 上格
- 2026年11月25日 癸卯·定 中格
- 2026年11月29日 丁未·成 上格
- 2026年12月1日 己酉·开 上格
- 2026年12月8日 丙辰·定 中格
- 2026年12月9日 丁巳·执 中格
60 天内共 10 天上格、9 天中格、7 天次格、34 天建议避让(含冲煞未筛除)。
未来 60 天逐日速查
先选属相避开冲日,再看分级;点表里任意一行,下方推算过程会换成该日的完整算式。
| 公历 | 星期 | 日干支·纳音 | 十二值 | 值神A旧歌诀 | 值神B顺行 | 吉神 | 凶煞 | 冲煞 | 分级 | 序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 周二 | 辛巳 白蜡金 | 危日 | 明堂 | 天刑 | 月德合 | 十恶大败 | 冲猪 煞东 | 避让 | 1 |
| 2026年11月4日 | 周三 | 壬午 杨柳木 | 成日 | 天刑 | 朱雀 | 三合 | — | 冲鼠 煞北 | 上格 | 2 |
| 2026年11月5日 | 周四 | 癸未 杨柳木 | 收日 | 朱雀 | 金匮 | — | — | 冲牛 煞西 | 避让 | 3 |
| 2026年11月6日 | 周五 | 甲申 泉中水 | 开日 | 金匮 | 宝光 | — | — | 冲虎 煞南 | 上格 | 4 |
| 2026年11月7日 | 周六·休 | 乙酉 泉中水 | 开日 | 朱雀 | 宝光 | 天德 | 红沙 | 冲兔 煞东 | 上格 | 5 |
| 2026年11月8日 | 周日·休 | 丙戌 屋上土 | 闭日 | 金匮 | 白虎 | — | — | 冲龙 煞北 | 避让 | 6 |
| 2026年11月9日 | 周一 | 丁亥 屋上土 | 建日 | 宝光 | 玉堂 | — | 十恶大败 | 冲蛇 煞西 | 避让 | 7 |
| 2026年11月10日 | 周二 | 戊子 霹雳火 | 除日 | 白虎 | 天牢 | — | — | 冲马 煞南 | 次格 | 8 |
| 2026年11月11日 | 周三 | 己丑 霹雳火 | 满日 | 玉堂 | 玄武 | 月德合 | 十恶大败 | 冲羊 煞东 | 避让 | 9 |
| 2026年11月12日 | 周四 | 庚寅 松柏木 | 平日 | 天牢 | 司命 | 六合 | — | 冲猴 煞北 | 避让 | 10 |
| 2026年11月13日 | 周五 | 辛卯 松柏木 | 定日 | 玄武 | 勾陈 | 三合 | — | 冲鸡 煞西 | 中格 | 11 |
| 2026年11月14日 | 周六·休 | 壬辰 长流水 | 执日 | 司命 | 青龙 | — | — | 冲狗 煞南 | 次格 | 12 |
| 2026年11月15日 | 周日·休 | 癸巳 长流水 | 破日 | 勾陈 | 明堂 | — | 月破 | 冲猪 煞东 | 避让 | 13 |
| 2026年11月16日 | 周一 | 甲午 砂石金 | 危日 | 青龙 | 天刑 | 月德 | — | 冲鼠 煞北 | 中格 | 14 |
| 2026年11月17日 | 周二 | 乙未 砂石金 | 成日 | 明堂 | 朱雀 | 天德 三合 | — | 冲牛 煞西 | 上格 | 15 |
| 2026年11月18日 | 周三 | 丙申 山下火 | 收日 | 天刑 | 金匮 | 文昌 | 十恶大败 | 冲虎 煞南 | 避让 | 16 |
| 2026年11月19日 | 周四 | 丁酉 山下火 | 开日 | 朱雀 | 宝光 | 文昌 学堂 | 红沙 | 冲兔 煞东 | 上格 | 17 |
| 2026年11月20日 | 周五 | 戊戌 平地木 | 闭日 | 金匮 | 白虎 | — | 十恶大败 | 冲龙 煞北 | 避让 | 18 |
| 2026年11月21日 | 周六·休 | 己亥 平地木 | 建日 | 宝光 | 玉堂 | 月德合 | — | 冲蛇 煞西 | 避让 | 19 |
| 2026年11月22日 | 周日·休 | 庚子 壁上土 | 除日 | 白虎 | 天牢 | — | — | 冲马 煞南 | 次格 | 20 |
| 2026年11月23日 | 周一 | 辛丑 壁上土 | 满日 | 玉堂 | 玄武 | — | — | 冲羊 煞东 | 避让 | 21 |
| 2026年11月24日 | 周二 | 壬寅 金箔金 | 平日 | 天牢 | 司命 | 文昌 六合 | — | 冲猴 煞北 | 避让 | 22 |
| 2026年11月25日 | 周三 | 癸卯 金箔金 | 定日 | 玄武 | 勾陈 | 文昌 学堂 三合 | — | 冲鸡 煞西 | 中格 | 23 |
| 2026年11月26日 | 周四 | 甲辰 覆灯火 | 执日 | 司命 | 青龙 | 月德 | 十恶大败 | 冲狗 煞南 | 避让 | 24 |
| 2026年11月27日 | 周五 | 乙巳 覆灯火 | 破日 | 勾陈 | 明堂 | 天德 | 月破 十恶大败 | 冲猪 煞东 | 避让 | 25 |
| 2026年11月28日 | 周六·休 | 丙午 天河水 | 危日 | 青龙 | 天刑 | — | — | 冲鼠 煞北 | 次格 | 26 |
| 2026年11月29日 | 周日·休 | 丁未 天河水 | 成日 | 明堂 | 朱雀 | 三合 | — | 冲牛 煞西 | 上格 | 27 |
| 2026年11月30日 | 周一 | 戊申 大驿土 | 收日 | 天刑 | 金匮 | 文昌 | — | 冲虎 煞南 | 避让 | 28 |
| 2026年12月1日 | 周二 | 己酉 大驿土 | 开日 | 朱雀 | 宝光 | 月德合 文昌 学堂 | 红沙 | 冲兔 煞东 | 上格 | 29 |
| 2026年12月2日 | 周三 | 庚戌 钗钏金 | 闭日 | 金匮 | 白虎 | — | — | 冲龙 煞北 | 避让 | 30 |
| 2026年12月3日 | 周四 | 辛亥 钗钏金 | 建日 | 宝光 | 玉堂 | — | — | 冲蛇 煞西 | 避让 | 31 |
| 2026年12月4日 | 周五 | 壬子 桑柘木 | 除日 | 白虎 | 天牢 | — | — | 冲马 煞南 | 次格 | 32 |
| 2026年12月5日 | 周六·休 | 癸丑 桑柘木 | 满日 | 玉堂 | 玄武 | — | — | 冲羊 煞东 | 避让 | 33 |
| 2026年12月6日 | 周日·休 | 甲寅 大溪水 | 平日 | 天牢 | 司命 | 月德 六合 | — | 冲猴 煞北 | 避让 | 34 |
| 2026年12月7日 | 周一 | 乙卯 大溪水 | 平日 | 玉堂 | 司命 | — | — | 冲鸡 煞西 | 避让 | 35 |
| 2026年12月8日 | 周二 | 丙辰 沙中土 | 定日 | 天牢 | 勾陈 | 三合 | — | 冲狗 煞南 | 中格 | 36 |
| 2026年12月9日 | 周三 | 丁巳 沙中土 | 执日 | 玄武 | 青龙 | 天德 月德合 | 红沙 | 冲猪 煞东 | 中格 | 37 |
| 2026年12月10日 | 周四 | 戊午 天上火 | 破日 | 司命 | 明堂 | — | 月破 | 冲鼠 煞北 | 避让 | 38 |
| 2026年12月11日 | 周五 | 己未 天上火 | 危日 | 勾陈 | 天刑 | — | — | 冲牛 煞西 | 次格 | 39 |
| 2026年12月12日 | 周六·休 | 庚申 石榴木 | 成日 | 青龙 | 朱雀 | 三合 | — | 冲虎 煞南 | 上格 | 40 |
| 2026年12月13日 | 周日·休 | 辛酉 石榴木 | 收日 | 明堂 | 金匮 | — | — | 冲兔 煞东 | 避让 | 41 |
| 2026年12月14日 | 周一 | 壬戌 大海水 | 开日 | 天刑 | 宝光 | 月德 | — | 冲龙 煞北 | 上格 | 42 |
| 2026年12月15日 | 周二 | 癸亥 大海水 | 闭日 | 朱雀 | 白虎 | — | 十恶大败 | 冲蛇 煞西 | 避让 | 43 |
| 2026年12月16日 | 周三 | 甲子 海中金 | 建日 | 金匮 | 玉堂 | — | — | 冲马 煞南 | 避让 | 44 |
| 2026年12月17日 | 周四 | 乙丑 海中金 | 除日 | 宝光 | 天牢 | 六合 | — | 冲羊 煞东 | 中格 | 45 |
| 2026年12月18日 | 周五 | 丙寅 炉中火 | 满日 | 白虎 | 玄武 | 学堂 | — | 冲猴 煞北 | 避让 | 46 |
| 2026年12月19日 | 周六·休 | 丁卯 炉中火 | 平日 | 玉堂 | 司命 | 月德合 | — | 冲鸡 煞西 | 避让 | 47 |
| 2026年12月20日 | 周日·休 | 戊辰 大林木 | 定日 | 天牢 | 勾陈 | 三合 | — | 冲狗 煞南 | 中格 | 48 |
| 2026年12月21日 | 周一 | 己巳 大林木 | 执日 | 玄武 | 青龙 | 天德 | 红沙 | 冲猪 煞东 | 中格 | 49 |
| 2026年12月22日 | 周二 | 庚午 路旁土 | 破日 | 司命 | 明堂 | — | 月破 | 冲鼠 煞北 | 避让 | 50 |
| 2026年12月23日 | 周三 | 辛未 路旁土 | 危日 | 勾陈 | 天刑 | — | — | 冲牛 煞西 | 次格 | 51 |
| 2026年12月24日 | 周四 | 壬申 剑锋金 | 成日 | 青龙 | 朱雀 | 月德 学堂 三合 | 十恶大败 | 冲虎 煞南 | 避让 | 52 |
| 2026年12月25日 | 周五 | 癸酉 剑锋金 | 收日 | 明堂 | 金匮 | — | — | 冲兔 煞东 | 避让 | 53 |
| 2026年12月26日 | 周六·休 | 甲戌 山头火 | 开日 | 天刑 | 宝光 | — | — | 冲龙 煞北 | 上格 | 54 |
| 2026年12月27日 | 周日·休 | 乙亥 山头火 | 闭日 | 朱雀 | 白虎 | — | — | 冲蛇 煞西 | 避让 | 55 |
| 2026年12月28日 | 周一 | 丙子 涧下水 | 建日 | 金匮 | 玉堂 | — | — | 冲马 煞南 | 避让 | 56 |
| 2026年12月29日 | 周二 | 丁丑 涧下水 | 除日 | 宝光 | 天牢 | 月德合 六合 | — | 冲羊 煞东 | 中格 | 57 |
| 2026年12月30日 | 周三 | 戊寅 城头土 | 满日 | 白虎 | 玄武 | 学堂 | — | 冲猴 煞北 | 避让 | 58 |
| 2026年12月31日 | 周四 | 己卯 城头土 | 平日 | 玉堂 | 司命 | — | — | 冲鸡 煞西 | 避让 | 59 |
| 2027年1月1日 | 周五 | 庚辰 白蜡金 | 定日 | 天牢 | 勾陈 | 三合 | 十恶大败 | 冲狗 煞南 | 避让 | 60 |
口径说明:分级只看建除十二值与三类硬忌(月破、四绝、十恶大败),红沙日存目不扣分;值神两套并列仅供对照,不参与分级。
这一天的算式怎么列
默认显示 2026年11月3日。表中点选任意日期,算式与吉神凶煞会同步替换。
2026年11月3日(辛巳日,危日 · 避让)
月建区间:寒露(10月8日) 起,至立冬(11月7日) 前止 · 年柱丙午 月柱戊戌
- 日序:公历 2026-11-3 → JDN 2461348(格里历整数日序,国际天文编号)
- 日柱:(JDN 2461348 + 49) ÷ 60 取余 = 17 → 天干 辛(17 mod 10 = 7)· 地支 巳(17 mod 12 = 5)
- 月建:以节定月——月支 戌;口径分歧见下(节气定月/朔望月初一换月)
- 十二值:(日支 5 − 月支 10 + 12) mod 12 = 7 → 危日
- 值神·口径A:月支 戌 → 青龙落 辰;(日支 5 − 辰序 + 12) mod 12 = 1 → 明堂(黄道)
- 值神·口径B:月建顺行,青龙逐月行一位 → 青龙落 卯;顺行得 天刑(黑道)
- 冲煞:日支 巳 对冲 亥 → 冲猪;三合局定煞方
危厉之日,旧说宜防险、行艺谨慎 值神释义:明堂(黄道,口径A)/天刑(黑道,口径B)。
值神两派起例的分歧摆在一起看
口径A · 通书旧歌诀
子午青龙起在申,卯酉之日又在寅,寅申须从子上起,巳亥在午不须论,唯有辰戌归辰位,丑未原从戌上真。
以月支定青龙落点,再顺行十二神。本表 A 列即此法。
口径B · 月建顺行通表
青龙逐月顺行一位:申月落丑,酉月落寅,戌月落卯,亥月落辰。
本表 B 列即此法,两派在部分月令错开一位。
同一天的两套值神示例:2026年8月26日(丙午年·申月·壬申日)为建日;口径A 落天牢(黑道),口径B 落玉堂(黄道)——值神吉凶分歧,但建除的「建」字两家一致,故本页的宜日判定只认建除。
时辰吉凶与现实时段
以日支起青龙顺行十二辰,绿底为黄道且不冲日支的时辰。旧说午前气清宜起手,现实层面工作日上午与周末上午更容易约到师长与开班——先划出现实可行的时段,再在里面取黄道时辰。
白虎·黑道
玉堂·黄道
天牢·黑道
玄武·黑道
司命·黄道
勾陈·黑道
青龙·黄道
明堂·黄道
天刑·黑道
朱雀·黑道
金匮·黄道
宝光·黄道
时支冲日支
时辰表默认按 2026年11月3日(辛巳日)推排,点表中其他日期后同步替换。
习艺名词与配图
通书原文多注为「学习特殊技艺,行拜师礼」;现代可覆盖报班开学、学徒入职、跟师学手艺、集训开班。与「入学」的区别在于:入学偏童蒙入学、考录入籍,习艺偏一技之长的受业起点,两事遇同一天可并用。




常见问题
习艺在黄历里到底指什么?
通书把「习艺」单列一事项,指拜师学艺、入学受业、开始学一门技艺——旧注多写作「学习特殊技艺,行拜师礼」。现代可对应报班开学、学徒入职、跟师学手艺、艺考集训开班这一类「正式开始学」的日子,与「入学」(偏孩童入学、考试录籍)分工不同,两事重合时以当地通书习惯为准。
本页的吉日是怎么算出来的,能自己复核吗?
只用一条依据:建除十二值黄黑道歌诀「建满平收黑,除危定执黄;成开皆可用,闭破不相当」。成日、开日为上格,除危定执四黄日为中格(另有吉神加临)或次格(无吉神),建满平收闭破六黑日与犯月破、四绝、十恶大败的日子列为避让。每个日期的日序、取余、月建区间、值日位次都写在推算过程里,用任意日历加六十甲子表即可一步一步重算。
为什么和某些网站的习艺宜忌表不一致?
通行印本的宜忌栏是几十种神煞汇总取舍的结果,不同版本收录的神煞和轻重规则并不统一,且多数不写推算过程,站与站之间互相抄录,差异会被放大。本页不抄印本宜忌栏,只按歌诀与可查神煞现算,因此和抄本有出入是预期内的;分歧处已把两派值神、两种月界口径并列写出。
值神为什么要列两套?
十二值神的起青龙之法有两派:一派是通书歌诀「子午青龙起在申……丑未原从戌上真」,一派是月建顺行通表(青龙逐月顺行一位)。两派在部分月令错开一位,同一天的值神会不同,例如 2026 年 8 月 26 日(丙午年申月壬申日)按旧歌诀是天牢、按顺行通表是玉堂。本页以口径A 列值神、口径B 作对照,宜日分级不依赖值神起例,所以不受这派分歧影响。
月建是按节气还是按农历初一?
本页按主流的「节气定月」:立春起寅月、惊蛰起卯月,逐节换月,年柱也以立春为界。民间另有一派以农历朔日(初一)或按「十四、至、分」定月,遇闰月与月末的日子会差出一天。凡落在两派交界处的日子,表中的月建栏注明了起讫节名,可自行换算。
要避开的月破、四绝、十恶大败是什么意思?
月破是日支正冲月建,气最散;四绝是四立(立春立夏立秋立冬)前一日,旧说新旧交替之际不宜起手;十恶大败是甲辰、乙巳、丙申、丁亥、戊戌、己丑、庚辰、辛巳、壬申、癸亥十个干支日,旧说忌兴造与开市,也列在「入学求师」的忌日里。红沙日主嫁娶出行,于习艺不论,只在表内存目不扣分。
受死、往亡、杨公忌这些为什么不列?
这三类忌日的判定要用农历朔望(某月初几)与逐月口诀,属于农历体系而非本页所用的节气—干支体系。混算容易错一天,所以本页不计入筛选;需要对照农历日期与杨公忌清单时,请用站内的农历查询与杨公忌日页。
拜师学艺还要看生肖吗?
表里的「冲某生肖」是日支对冲的属相,旧俗认为当事者属相被冲应错开。这是择日的通行做法,属民俗参考,不构成任何预测。若属相应冲的日子与现实档期冲突,以现实安排为准。
时辰怎么选才有意义?
旧法以日支起青龙顺行十二辰,得时辰的黄黑道,再避开与日支相冲的时辰。现实层面更要看机构排期:工作日白天、周末上午通常是开班与见师长的可行窗口,午前在旧说里也被认为气清宜起手。本页把两者叠在同一张时辰表上,先满足现实时段,再在其中挑黄道时辰。
接着查
本站内容属民俗历法文化参考,不构成任何预测,也不作趋吉避凶的承诺;涉及开班、行程、合同等硬档期时,请按现实安排决定。