2026年农历九月吉日查询
即农历九月 · 菊月 · 节令寒露、霜降 · 公历 2026年10月10日—2026年11月8日(30 天)
农历九月速答 · 2026年
可用 7 天
今天 2026年10月9日(周五)不在本月的公历区间内。30 天里特吉 1 天,周末可用 2 天;命中六项否决的有 7 天。本月已过完或尚未开始,档位按历法固定,不会因日期推移而改变。
本月排序靠前的日子是 10月25日 周日(农历九月十六·开日·金匮黄道)
农历月
九月(农历九月)
公历起止
10月10日—11月8日
月长
30 天
可用
7 天
特吉
1 天
不取
7 天
节令
寒露、霜降
干支年
丙午年
这一月的节令特征
- 重阳(九月初九)为登高之节,通书里危日忌登高,两者需分开看
- 寒露、霜降是秋季收尾,栽种之项渐少、纳财之项渐多
- 霜降后月建仍属戌,进入冬季前的过渡段
2026年没有闰九月。全年是否为闰年、闰几个月由农历表决定,可在农历查询按年核对。
农历九月月历牌
点任意一天出当日详牌周一周二周三周四周五周六周日
点事项即在月历牌上标出本月明列该事项之日(变淡者为非命中日),再点一次取消。
特吉吉平慎忌绿角标=朔望节气节日,红角标=否决凶日
2026年10月10日 周六农历九月初一 · 丁巳日黄道
建除
危日
值神
明堂(黄道)
冲煞
冲猪 辛亥 · 煞东
财神
西南
吉神
无
本日档
吉
宜 祭祀 安床 纳畜 捕获 畋猎 结网忌 登高 行船 出行 嫁娶 移徙
无吉神加临,档位吉。
十二时辰吉凶
吉时:丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时
本月节令锚点
本月吉日排行
按事项统计
| 事项 | 含意 | 命中天数 | 本月内的日子 |
|---|---|---|---|
| 嫁娶 | 迎亲、结婚、订婚仪式 | 6 天 | 九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25)、九月廿六(11/4)、九月廿九(11/7) |
| 入宅 | 搬新家、租房迁入 | 6 天 | 九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25)、九月廿六(11/4)、九月廿九(11/7) |
| 开市 | 开业、上新、开张营业 | 6 天 | 九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25)、九月廿六(11/4)、九月廿九(11/7) |
| 出行 | 远行、出差、自驾出发 | 5 天 | 九月初四(10/13)、九月初六(10/15)、九月十六(10/25)、九月十八(10/27)、九月廿九(11/7) |
| 祭祀 | 祭祖、上香、拜神 | 20 天 | 九月初一(10/10)、九月初二(10/11)、九月初三(10/12)、九月初四(10/13)、九月初六(10/15)、九月初七(10/16) 等 |
| 立券 | 签约、买卖、过户 | 3 天 | 九月初二(10/11)、九月十四(10/23)、九月廿六(11/4) |
| 安床 | 安床、换床、卧室布置 | 9 天 | 九月初一(10/10)、九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十三(10/22)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25) 等 |
| 求医 | 就诊、复查、手术 | 2 天 | 九月初七(10/16)、九月十九(10/28) |
| 动土 | 开工装修、破土修造 | 6 天 | 九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25)、九月廿六(11/4)、九月廿九(11/7) |
| 上任 | 到岗、就职、开业剪彩 | 6 天 | 九月初二(10/11)、九月初四(10/13)、九月十四(10/23)、九月十六(10/25)、九月廿六(11/4)、九月廿九(11/7) |
| 入学 | 报到、考试、递材料 | 5 天 | 九月初二(10/11)、九月初六(10/15)、九月十四(10/23)、九月十八(10/27)、九月廿六(11/4) |
| 理发 | 剃头、修整仪容 | 3 天 | 九月初三(10/12)、九月十五(10/24)、九月廿七(11/5) |
逐日明细(2026年农历九月)
手机端可左右拖动| 农历 | 公历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲 | 财神 | 吉时 | 本日档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月初一 | 2026年10月10日 六 | 丁巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 西南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 九月初二 | 2026年10月11日 日 | 戊午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正北 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 九月初三 | 2026年10月12日 一 | 己未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 九月初四 | 2026年10月13日 二 | 庚申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正东 | 子时 丑时 辰时 | 吉 |
| 九月初五 | 2026年10月14日 三 | 辛酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正东 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 九月初六 | 2026年10月15日 四 | 壬戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 正南 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 九月初七 | 2026年10月16日 五 | 癸亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 正南 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 九月初八 | 2026年10月17日 六 | 甲子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 东北 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 九月初九 | 2026年10月18日 日 | 乙丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 东北 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 九月初十 | 2026年10月19日 一 | 丙寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 西南 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 九月十一 | 2026年10月20日 二 | 丁卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 西南 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 九月十二 | 2026年10月21日 三 | 戊辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正北 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 九月十三 | 2026年10月22日 四 | 己巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 九月十四 | 2026年10月23日 五 | 庚午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正东 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 九月十五 | 2026年10月24日 六 | 辛未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正东 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 九月十六 | 2026年10月25日 日 | 壬申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 正南 | 子时 丑时 辰时 | 特吉 |
| 九月十七 | 2026年10月26日 一 | 癸酉 | 闭日 | 天德·黄道 | 冲兔 | 正南 | 子时 寅时 卯时 | 慎 |
| 九月十八 | 2026年10月27日 二 | 甲戌 | 建日 | 白虎·黑道 | 冲龙 | 东北 | 寅时 辰时 巳时 | 平 |
| 九月十九 | 2026年10月28日 三 | 乙亥 | 除日 | 玉堂·黄道 | 冲蛇 | 东北 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 九月二十 | 2026年10月29日 四 | 丙子 | 满日 | 天牢·黑道 | 冲马 | 西南 | 子时 丑时 卯时 | 岁破 |
| 九月廿一 | 2026年10月30日 五 | 丁丑 | 平日 | 玄武·黑道 | 冲羊 | 西南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 九月廿二 | 2026年10月31日 六 | 戊寅 | 定日 | 司命·黄道 | 冲猴 | 正北 | 子时 丑时 辰时 | 受死 |
| 九月廿三 | 2026年11月1日 日 | 己卯 | 执日 | 勾陈·黑道 | 冲鸡 | 正北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 九月廿四 | 2026年11月2日 一 | 庚辰 | 破日 | 青龙·黄道 | 冲狗 | 正东 | 寅时 辰时 巳时 | 月破/往亡日 |
| 九月廿五 | 2026年11月3日 二 | 辛巳 | 危日 | 明堂·黄道 | 冲猪 | 正东 | 丑时 辰时 午时 | 吉 |
| 九月廿六 | 2026年11月4日 三 | 壬午 | 成日 | 天刑·黑道 | 冲鼠 | 正南 | 子时 丑时 卯时 | 平 |
| 九月廿七 | 2026年11月5日 四 | 癸未 | 收日 | 朱雀·黑道 | 冲牛 | 正南 | 寅时 卯时 巳时 | 平 |
| 九月廿八 | 2026年11月6日 五 | 甲申 | 开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 | 东北 | 子时 丑时 辰时 | 四绝日 |
| 九月廿九 | 2026年11月7日 六 | 乙酉 | 开日 | 朱雀·黑道 | 冲兔 | 东北 | 子时 寅时 卯时 | 平 |
| 九月三十 | 2026年11月8日 日 | 丙戌 | 闭日 | 金匮·黄道 | 冲龙 | 西南 | 寅时 辰时 巳时 | 慎 |
切月与档位口径
| 农历月怎么切 | 以本站 1900—2100 农历表为准:某农历月的首日是「初一小月/大月」累计推得,月末即下一个月初一的前一天。因此农历月与公历月长度不同(29 或 30 天),起止也不固定。 |
| 闰月 | 有闰月的年份,同一月号会出现两段:正段与「闰」段。本工具的月页把两段都收在同一页并分别标注,公历起止不同,档位各自独立计算。 |
| 月建与起例 | 建除与值神的起例按节气月(月建)计算,不是按农历月初一切换。立春、惊蛰、清明等「节」当日换月,所以同一农历月内若跨节,档位会出现整段换位,这不是数据错乱。 |
| 五档判定 | 特吉=黄道值神+成日或开日+至少一颗吉神;吉=黄道值神+除定执危成开;平=无否决但黑道或建满平收;慎=闭日;忌=命中月破、岁破、四离、四绝、受死、往亡任一。 |
| 锚点日 | 朔(初一)、望(十五)、节气交节当日、以及农历表推出的传统节日,均在月历牌上以角标注明。 |
换月与相关查询
图说这一页
农历九月常见问题
2026年农历九月对应公历哪几天?
从 2026年10月10日到 2026年11月8日,共 30 天。农历月长度只有大月 30 天、小月 29 天两种,由农历表逐月核定。
这一月里办事挑哪天合适?
先取上面排行的前 3 天:10月25日(开日·金匮)、11月3日(危日·明堂)、10月16日(除日·玉堂)。若这些天要办的是具体事项,再对照上面的事项表确认当日通书是否明列宜该事——档位好不等于万事皆宜。
为什么本月里会有连续多天都不取?
月破约每 12—13 天一次(随节气月走),加上四离四绝各 4 天、受死与往亡按月各 2—3 天,几项叠在同一小段时就会出现连续数日无可用日的情况。平档(黑道或建满平收)仍在表内,日常事务可按平档走。