2027年1月立券吉日
1月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 白蜡金 | 定日 天牢 | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 元旦 · 天恩、三合 |
| 1月6日 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 泉中水 | 成日 勾陈 | 冲兔 己卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 天德合、月德合、三合 |
| 1月7日 周四 | 冬月三十 | 丙戌 屋上土 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 |
| 1月12日 周二 | 腊月初五 | 辛卯 松柏木 | 满日 天德(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 |
| 1月14日 周四 | 腊月初七 | 癸巳 长流水 | 定日 玉堂(黄道) | 冲猪 丁亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 1月18日 周一 | 腊月十一 | 丁酉 山下火 | 成日 勾陈 | 冲兔 辛卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 1月19日 周二 | 腊月十二 | 戊戌 平地木 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 壬辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 |
| 1月24日 周日 | 腊月十七 | 癸卯 金箔金 | 满日 天德(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 |
| 1月26日 周二 | 腊月十九 | 乙巳 覆灯火 | 定日 玉堂(黄道) | 冲猪 己亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德合、月德合、三合 |
| 1月31日 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 钗钏金 | 收日 青龙(黄道) | 冲龙 甲辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德、月德 |
2027年2月立券吉日
2月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 周六 | 正月初一 | 丙辰 沙中土 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 庚戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 春节 · 月德 |
| 2月8日 周一 | 正月初三 | 戊午 天上火 | 定日 白虎 | 冲鼠 壬子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 2月12日 周五 | 正月初七 | 壬戌 大海水 | 成日 司命(黄道) | 冲龙 丙辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天德合、三合 |
| 2月13日 周六 | 正月初八 | 癸亥 大海水 | 收日 勾陈 | 冲蛇 丁巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 六合 |
| 2月18日 周四 | 正月十三 | 戊辰 大林木 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩 |
| 2月20日 周六 | 正月十五 | 庚午 路旁土 | 定日 白虎 | 冲鼠 甲子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 元宵节 · 三合 |
| 2月24日 周三 | 正月十九 | 甲戌 山头火 | 成日 司命(黄道) | 冲龙 戊辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 2月25日 周四 | 正月二十 | 乙亥 山头火 | 收日 勾陈 | 冲蛇 己巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 六合 |
2027年3月立券吉日
3月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 周二 | 正月廿五 | 庚辰 白蜡金 | 满日 金匮(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩 |
| 3月4日 周四 | 正月廿七 | 壬午 杨柳木 | 定日 白虎 | 冲鼠 丙子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩、天德合、三合 |
| 3月9日 周二 | 二月初二 | 丁亥 屋上土 | 成日 玄武 | 冲蛇 辛巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 龙头节 · 三合 |
| 3月10日 周三 | 二月初三 | 戊子 霹雳火 | 收日 司命(黄道) | 冲马 壬午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 |
| 3月15日 周一 | 二月初八 | 癸巳 长流水 | 满日 朱雀 | 冲猪 丁亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天德合 |
| 3月17日 周三 | 二月初十 | 乙未 砂石金 | 定日 天德(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 3月22日 周一 | 二月十五 | 庚子 壁上土 | 收日 司命(黄道) | 冲马 甲午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 |
| 3月27日 周六 | 二月二十 | 乙巳 覆灯火 | 满日 朱雀 | 冲猪 己亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天德合 |
| 3月29日 周一 | 二月廿二 | 丁未 天河水 | 定日 天德(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
2027年4月立券吉日
4月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 周五 | 二月廿六 | 辛亥 钗钏金 | 成日 玄武 | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩、三合 |
| 4月3日 周六 | 二月廿七 | 壬子 桑柘木 | 收日 司命(黄道) | 冲马 丙午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天恩 |
| 4月9日 周五 | 三月初三 | 戊午 天上火 | 满日 天刑 | 冲鼠 壬子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 4月11日 周日 | 三月初五 | 庚申 石榴木 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 三合 |
| 4月15日 周四 | 三月初九 | 甲子 海中金 | 成日 天牢 | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩、三合 |
| 4月16日 周五 | 三月初十 | 乙丑 海中金 | 收日 玄武 | 冲羊 己未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
| 4月21日 周三 | 三月十五 | 庚午 路旁土 | 满日 天刑 | 冲鼠 甲子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 4月23日 周五 | 三月十七 | 壬申 剑锋金 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 天德、月德、三合 |
| 4月27日 周二 | 三月廿一 | 丙子 涧下水 | 成日 天牢 | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 4月28日 周三 | 三月廿二 | 丁丑 涧下水 | 收日 玄武 | 冲羊 辛未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天德合、月德合 |
2027年5月立券吉日
5月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 周一 | 三月廿七 | 壬午 杨柳木 | 满日 天刑 | 冲鼠 丙子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩、天德、月德 |
| 5月5日 周三 | 三月廿九 | 甲申 泉中水 | 定日 金匮(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 三合 |
| 5月6日 周四 | 四月初一 | 乙酉 泉中水 | 定日 朱雀 | 冲兔 己卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 立夏 · 月德合、三合 |
| 5月11日 周二 | 四月初六 | 庚寅 松柏木 | 收日 天牢 | 冲猴 甲申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 月德 |
| 5月16日 周日 | 四月十一 | 乙未 砂石金 | 满日 明堂(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 月德合 |
| 5月18日 周二 | 四月十三 | 丁酉 山下火 | 定日 朱雀 | 冲兔 辛卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 5月22日 周六 | 四月十七 | 辛丑 壁上土 | 成日 玉堂(黄道) | 冲羊 乙未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德、三合 |
| 5月23日 周日 | 四月十八 | 壬寅 金箔金 | 收日 天牢 | 冲猴 丙申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 5月28日 周五 | 四月廿三 | 丁未 天河水 | 满日 明堂(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 |
2027年6月立券吉日
6月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 周四 | 四月廿九 | 癸丑 桑柘木 | 成日 玉堂(黄道) | 冲羊 丁未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 6月4日 周五 | 四月三十 | 甲寅 大溪水 | 收日 天牢 | 冲猴 戊申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 6月10日 周四 | 五月初六 | 庚申 石榴木 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 |
| 6月12日 周六 | 五月初八 | 壬戌 大海水 | 定日 天刑 | 冲龙 丙辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 三合 |
| 6月16日 周三 | 五月十二 | 丙寅 炉中火 | 成日 白虎 | 冲猴 庚申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 天恩、天德合、月德、三合 |
| 6月17日 周四 | 五月十三 | 丁卯 炉中火 | 收日 玉堂(黄道) | 冲鸡 辛酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 天恩 |
| 6月22日 周二 | 五月十八 | 壬申 剑锋金 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 |
| 6月24日 周四 | 五月二十 | 甲戌 山头火 | 定日 天刑 | 冲龙 戊辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 三合 |
| 6月28日 周一 | 五月廿四 | 戊寅 城头土 | 成日 白虎 | 冲猴 壬申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 天德合、三合 |
2027年7月立券吉日
7月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 周日 | 六月初一 | 甲申 泉中水 | 满日 青龙(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 |
| 7月6日 周二 | 六月初三 | 丙戌 屋上土 | 定日 天刑 | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 月德、三合 |
| 7月7日 周三 | 六月初四 | 丁亥 屋上土 | 定日 明堂(黄道) | 冲蛇 辛巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 小暑 · 三合 |
| 7月11日 周日 | 六月初八 | 辛卯 松柏木 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 7月12日 周一 | 六月初九 | 壬辰 长流水 | 收日 白虎 | 冲狗 丙戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 7月17日 周六 | 六月十四 | 丁酉 山下火 | 满日 勾陈 | 冲兔 辛卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 |
| 7月23日 周五 | 六月二十 | 癸卯 金箔金 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 大暑 · 三合 |
| 7月24日 周六 | 六月廿一 | 甲辰 覆灯火 | 收日 白虎 | 冲狗 戊戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天德、月德 |
| 7月31日 周六 | 六月廿八 | 辛亥 钗钏金 | 定日 明堂(黄道) | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
2027年8月立券吉日
8月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 周三 | 七月初三 | 乙卯 大溪水 | 成日 天德(黄道) | 冲鸡 己酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 8月5日 周四 | 七月初四 | 丙辰 沙中土 | 收日 白虎 | 冲狗 庚戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 |
| 8月11日 周三 | 七月初十 | 壬戌 大海水 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 丙辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 月德 |
| 8月13日 周五 | 七月十二 | 甲子 海中金 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 8月17日 周二 | 七月十六 | 戊辰 大林木 | 成日 金匮(黄道) | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、天德合、三合 |
| 8月23日 周一 | 七月廿二 | 甲戌 山头火 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 戊辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 处暑 |
| 8月25日 周三 | 七月廿四 | 丙子 涧下水 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 三合 |
| 8月29日 周日 | 七月廿八 | 庚辰 白蜡金 | 成日 金匮(黄道) | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 · 天恩、三合 |
| 8月30日 周一 | 七月廿九 | 辛巳 白蜡金 | 收日 天德(黄道) | 冲猪 乙亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩、六合 |
2027年9月立券吉日
9月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月4日 周六 | 八月初四 | 丙戌 屋上土 | 满日 司命(黄道) | 冲龙 庚辰 · 煞北 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 大吉 |
| 9月6日 周一 | 八月初六 | 戊子 霹雳火 | 定日 青龙(黄道) | 冲马 壬午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 · 天德合、三合 |
| 9月11日 周六 | 八月十一 | 癸巳 长流水 | 成日 朱雀 | 冲猪 丁亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 三合 |
| 9月12日 周日 | 八月十二 | 甲午 砂石金 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 戊子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 |
| 9月19日 周日 | 八月十九 | 辛丑 壁上土 | 定日 勾陈 | 冲羊 乙未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 三合 |
| 9月23日 周四 | 八月廿三 | 乙巳 覆灯火 | 成日 朱雀 | 冲猪 己亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 秋分 · 月德合、三合 |
| 9月24日 周五 | 八月廿四 | 丙午 天河水 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 庚子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 |
| 9月29日 周三 | 八月廿九 | 辛亥 钗钏金 | 满日 玄武 | 冲蛇 乙巳 · 煞西 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩、天德合 |
2027年10月立券吉日
10月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周五 | 九月初二 | 癸丑 桑柘木 | 定日 勾陈 | 冲羊 丁未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 国庆节 · 天恩、三合 |
| 10月5日 周二 | 九月初六 | 丁巳 沙中土 | 成日 朱雀 | 冲猪 辛亥 · 煞东 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时 | 吉 · 三合 |
| 10月6日 周三 | 九月初七 | 戊午 天上火 | 收日 金匮(黄道) | 冲鼠 壬子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 大吉 |
| 10月12日 周二 | 九月十三 | 甲子 海中金 | 满日 天牢 | 冲马 戊午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩 |
| 10月14日 周四 | 九月十五 | 丙寅 炉中火 | 定日 司命(黄道) | 冲猴 庚申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 天恩、天德、月德、三合 |
| 10月18日 周一 | 九月十九 | 庚午 路旁土 | 成日 天刑 | 冲鼠 甲子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 10月19日 周二 | 九月二十 | 辛未 路旁土 | 收日 朱雀 | 冲牛 乙丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天德合、月德合 |
| 10月24日 周日 | 九月廿五 | 丙子 涧下水 | 满日 天牢 | 冲马 庚午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天德、月德 |
| 10月26日 周二 | 九月廿七 | 戊寅 城头土 | 定日 司命(黄道) | 冲猴 壬申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 三合 |
| 10月30日 周六 | 十月初二 | 壬午 杨柳木 | 成日 天刑 | 冲鼠 丙子 · 煞北 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 · 天恩、三合 |
| 10月31日 周日 | 十月初三 | 癸未 杨柳木 | 收日 朱雀 | 冲牛 丁丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 吉 · 天恩 |
2027年11月立券吉日
11月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 周五 | 十月初八 | 戊子 霹雳火 | 满日 天牢 | 冲马 壬午 · 煞南 | 子时、丑时、卯时、午时、申时、酉时 | 吉 |
| 11月8日 周一 | 十月十一 | 辛卯 松柏木 | 定日 玄武 | 冲鸡 乙酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 11月12日 周五 | 十月十五 | 乙未 砂石金 | 成日 明堂(黄道) | 冲牛 己丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天德、三合 |
| 11月13日 周六 | 十月十六 | 丙申 山下火 | 收日 天刑 | 冲虎 庚寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 11月18日 周四 | 十月廿一 | 辛丑 壁上土 | 满日 玉堂(黄道) | 冲羊 乙未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 |
| 11月20日 周六 | 十月廿三 | 癸卯 金箔金 | 定日 玄武 | 冲鸡 丁酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 三合 |
| 11月24日 周三 | 十月廿七 | 丁未 天河水 | 成日 明堂(黄道) | 冲牛 辛丑 · 煞西 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 三合 |
| 11月25日 周四 | 十月廿八 | 戊申 大驿土 | 收日 天刑 | 冲虎 壬寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 11月30日 周二 | 冬月初三 | 癸丑 桑柘木 | 满日 玉堂(黄道) | 冲羊 丁未 · 煞东 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 大吉 · 天恩 |
2027年12月立券吉日
12月详版 →| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 当日吉时 | 判级与标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 周四 | 冬月初五 | 乙卯 大溪水 | 定日 玄武 | 冲鸡 己酉 · 煞西 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 吉 · 天德、三合 |
| 12月7日 周二 | 冬月初十 | 庚申 石榴木 | 成日 青龙(黄道) | 冲虎 甲寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 大雪 · 天德合、三合 |
| 12月8日 周三 | 冬月十一 | 辛酉 石榴木 | 收日 明堂(黄道) | 冲兔 乙卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 |
| 12月13日 周一 | 冬月十六 | 丙寅 炉中火 | 满日 白虎 | 冲猴 庚申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 · 天恩 |
| 12月15日 周三 | 冬月十八 | 戊辰 大林木 | 定日 天牢 | 冲狗 壬戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩、三合 |
| 12月19日 周日 | 冬月廿二 | 壬申 剑锋金 | 成日 青龙(黄道) | 冲虎 丙寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 天德合、月德、三合 |
| 12月20日 周一 | 冬月廿三 | 癸酉 剑锋金 | 收日 明堂(黄道) | 冲兔 丁卯 · 煞东 | 子时、寅时、卯时、午时、未时、酉时 | 大吉 |
| 12月25日 周六 | 冬月廿八 | 戊寅 城头土 | 满日 白虎 | 冲猴 壬申 · 煞北 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 吉 |
| 12月27日 周一 | 冬月三十 | 庚辰 白蜡金 | 定日 天牢 | 冲狗 甲戌 · 煞南 | 寅时、辰时、巳时、申时、酉时、亥时 | 吉 · 天恩、三合 |
| 12月31日 周五 | 腊月初四 | 甲申 泉中水 | 成日 青龙(黄道) | 冲虎 戊寅 · 煞南 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 大吉 · 天德合、三合 |
全年宜立券日分布
按月实算 · 共 111 天
上吉榜 = 通书满/定/成/收日宜立券交易纳财 + 黄道值神;己日(己不破券)降级标注不上榜,判级理由逐日公开。
立券 · 交易 · 纳财,通书三词怎么分
立券是订立契约文书:合同、房契、租约、协议,重在「约」字;交易是买卖行为本身:一手交钱一手交货,重在「成交」;纳财是收进钱财:收款、进货、收账,重在「进账」。本页把三词合并取吉——通书里满、定、成、收日三词多同列,一天吉则三事皆宜。
细分场景各有侧重:签合同看「立券」即可;买房过户、买车提货属「交易」并兼「立券」(过户有文书);收款进货看「纳财」(本站纳财吉日页另有细分)。大生意三词齐占的日子,就是本表的大吉日。

场景速查:结婚领证吉日(人生大契)、提车吉日(买车成交)、开市开业吉日(生意开张)、订婚吉日(婚约纳采)——各场景另有专项页,按需取用。
签约时辰:吉时怎么用
表里「当日吉时」列给出每个吉日的黄道时辰(十二时辰按日支起青龙推得)。签约落笔取上午吉时最通行:辰时(07-09)、巳时(09-11)精神好、流程顺;午时(11-13)酷热或逢饭点,仪式效果打折;下午的吉时留给补签与线上确认。
老说法「午时不立约」有实务底子:正午人疲马乏,条款宣读容易含糊。吉时之外,主签人属相不冲当日、双方证照齐全,比时辰更要紧。

立券择日的三层口径
先看通书建除宜忌词:满日(圆满纳福)、定日(安而定之)、成日(成就万事)、收日(收成纳财)四日明列宜立券、交易、纳财;再看值神黄黑道:黄道升「大吉」;最后看彭祖与冲煞:己日(己不破券二比并亡)降级,冲主签人属相的日子筛选回避。三层口径公开,与本站老黄历同源一致。

立券择日常见问题
2027年哪几天宜立券签约?
全年上吉榜共 111 天,逐月列在本页:满日、定日、成日、收日通书明列宜立券、交易、纳财,其中黄道值神日升「大吉」。签合同、过户、买车都按此表择日,附当日黄道吉时。
「大吉」「吉」「可用」怎么来的?
三层口径:通书建除宜忌词(满/定/成/收日宜立券交易纳财)定入围;值神黄黑道定「大吉/吉」;彭祖「己不破券」与冲煞做降级——己日不上吉榜并在表中标注,冲主签人属相的日子用筛选器滤掉。全部公开可核对。
买房过户选哪天?
以过户日为主轴:本表吉日里挑黄道大吉日、上午吉时,主签人属相不冲。网签日、放款日随银行与房管流程,不必强求同吉。夫妻共同购房按主贷人属相筛。
口头约定算立券吗?
算「约」不算「券」:民俗择吉针对落笔生效之日。电子合同按点击确认之日算立券;口头约定补签书面合同时,以补签日择吉。
签约日冲对方属相有关系吗?
冲煞以立券方(出钱下单、立约主事的一方)为主;对方随礼即可。商业合同可在吉日与对方日程的交集里挑——本页筛选器只按主签人属相滤,对方的属相口头对照即可。
本表与他处黄历不一致怎么办?
本站口径为通书建除十二神 + 黄黑道 + 彭祖百忌三层,与本站老黄历、黄历宜忌同源同表;各本通书在个别事项上有流派差异,本页 FAQ 与判级理由均公开,按「同日同结论在本站各页一致」为准。
相关历法工具
站内速查本页按通书建除十二神口径实算 2027 全年,与本站老黄历、黄历宜忌同源一致;内容仅供民俗文化参考,合同效力与合规请以法律及专业人员意见为准。