2027丁未年 · 靛染择日
2027年染衣吉日查询表
· 全年 85 天宜染衣,上吉 30 天
最近的染衣吉日
周五还有 46 天
今天 ,往后排期即可。
宜染时辰辰时07:00–08:59午时11:00–12:59
开日宜开瓮下料,头一缸最顺手。当日冲蛇,属蛇者避开下缸即可。
择日偏好
85 天月份热度
点月份切换本月吉日
6 天该月暂无吉日,换个方向看看。
吉日详情
周五还有 46 天上吉
- 干支
- 丁亥日
- 月建
- 丑月
- 建除
- 开日
- 值神
- 明堂(黄道)
- 日冲
- 冲蛇 · 煞西
- 取色
- 朱赤(火)
宜染时辰辰时07:00–08:59午时11:00–12:59
开日宜开瓮下料,头一缸最顺手。当日冲蛇,属蛇者避开下缸即可。
未设生肖避讳;晾晒选晴日,阴雨天固色后阴干。
全年一览
85 天| 日期 | 干支 | 建除·值神 | 取用 |
|---|---|---|---|
| 1.08五 | 丁亥 | 开·明堂 | 上吉 |
| 1.11一 | 庚寅 | 除·金匮 | 吉 |
| 1.14四 | 癸巳 | 定·玉堂 | 吉 |
| 1.20三 | 己亥 | 开·明堂 | 上吉 |
| 1.23六 | 壬寅 | 除·金匮 | 吉 |
| 1.26二 | 乙巳 | 定·玉堂 | 吉 |
| 2.01一 | 辛亥 | 开·明堂 | 上吉 |
| 2.07日 | 丁巳 | 平·宝光 | 吉 |
| 2.09二 | 己未 | 执·玉堂 | 吉 |
| 2.12五 | 壬戌 | 成·司命 | 上吉 |
| 2.14日 | 甲子 | 开·青龙 | 上吉 |
| 2.19五 | 己巳 | 平·宝光 | 吉 |
| 2.21日 | 辛未 | 执·玉堂 | 吉 |
| 2.24三 | 甲戌 | 成·司命 | 上吉 |
| 2.26五 | 丙子 | 开·青龙 | 上吉 |
| 3.03三 | 辛巳 | 平·宝光 | 吉 |
| 3.05五 | 癸未 | 执·玉堂 | 吉 |
| 3.16二 | 甲午 | 平·金匮 | 吉 |
| 3.17三 | 乙未 | 定·宝光 | 吉 |
| 3.28日 | 丙午 | 平·金匮 | 吉 |
| 3.29一 | 丁未 | 定·宝光 | 吉 |
| 4.05一 | 甲寅 | 开·司命 | 上吉 |
| 4.08四 | 丁巳 | 除·明堂 | 吉 |
| 4.11日 | 庚申 | 定·金匮 | 吉 |
| 4.12一 | 辛酉 | 执·宝光 | 吉 |
| 4.17六 | 丙寅 | 开·司命 | 上吉 |
| 4.20二 | 己巳 | 除·明堂 | 吉 |
| 4.23五 | 壬申 | 定·金匮 | 吉 |
| 4.24六 | 癸酉 | 执·宝光 | 吉 |
| 4.29四 | 戊寅 | 开·司命 | 上吉 |
| 5.02日 | 辛巳 | 除·明堂 | 吉 |
| 5.05三 | 甲申 | 定·金匮 | 吉 |
| 5.07五 | 丙戌 | 执·金匮 | 吉 |
| 5.15六 | 甲午 | 除·青龙 | 吉 |
| 5.19三 | 戊戌 | 执·金匮 | 吉 |
| 5.27四 | 丙午 | 除·青龙 | 吉 |
| 5.31一 | 庚戌 | 执·金匮 | 吉 |
| 6.11五 | 辛酉 | 平·明堂 | 吉 |
| 6.23三 | 癸酉 | 平·明堂 | 吉 |
| 7.05一 | 乙酉 | 平·明堂 | 吉 |
| 7.07三 | 丁亥 | 定·明堂 | 吉 |
| 7.11日 | 辛卯 | 成·宝光 | 上吉 |
| 7.13二 | 癸巳 | 开·玉堂 | 上吉 |
| 7.16五 | 丙申 | 除·司命 | 吉 |
| 7.18日 | 戊戌 | 平·青龙 | 吉 |
| 7.19一 | 己亥 | 定·明堂 | 吉 |
| 7.23五 | 癸卯 | 成·宝光 | 上吉 |
| 7.25日 | 乙巳 | 开·玉堂 | 上吉 |
| 7.28三 | 戊申 | 除·司命 | 吉 |
| 7.30五 | 庚戌 | 平·青龙 | 吉 |
| 7.31六 | 辛亥 | 定·明堂 | 吉 |
| 8.04三 | 乙卯 | 成·宝光 | 上吉 |
| 8.06五 | 丁巳 | 开·玉堂 | 上吉 |
| 8.13五 | 甲子 | 定·青龙 | 吉 |
| 8.17二 | 戊辰 | 成·金匮 | 上吉 |
| 8.25三 | 丙子 | 定·青龙 | 吉 |
| 8.29日 | 庚辰 | 成·金匮 | 上吉 |
| 9.06一 | 戊子 | 定·青龙 | 吉 |
| 9.08三 | 庚寅 | 执·青龙 | 吉 |
| 9.13一 | 乙未 | 开·宝光 | 上吉 |
| 9.18六 | 庚子 | 平·司命 | 吉 |
| 9.20一 | 壬寅 | 执·青龙 | 吉 |
| 9.25六 | 丁未 | 开·宝光 | 上吉 |
| 9.30四 | 壬子 | 平·司命 | 吉 |
| 10.02六 | 甲寅 | 执·青龙 | 吉 |
| 10.07四 | 己未 | 开·宝光 | 上吉 |
| 10.08五 | 庚申 | 开·金匮 | 上吉 |
| 10.11一 | 癸亥 | 除·玉堂 | 吉 |
| 10.14四 | 丙寅 | 定·司命 | 吉 |
| 10.20三 | 壬申 | 开·金匮 | 上吉 |
| 10.23六 | 乙亥 | 除·玉堂 | 吉 |
| 10.26二 | 戊寅 | 定·司命 | 吉 |
| 11.01一 | 甲申 | 开·金匮 | 上吉 |
| 11.04四 | 丁亥 | 除·玉堂 | 吉 |
| 11.09二 | 壬辰 | 执·司命 | 吉 |
| 11.12五 | 乙未 | 成·明堂 | 上吉 |
| 11.21日 | 甲辰 | 执·司命 | 吉 |
| 11.24三 | 丁未 | 成·明堂 | 上吉 |
| 12.03五 | 丙辰 | 执·司命 | 吉 |
| 12.06一 | 己未 | 成·明堂 | 上吉 |
| 12.07二 | 庚申 | 成·青龙 | 上吉 |
| 12.14二 | 丁卯 | 平·玉堂 | 吉 |
| 12.19日 | 壬申 | 成·青龙 | 上吉 |
| 12.26日 | 己卯 | 平·玉堂 | 吉 |
| 12.31五 | 甲申 | 成·青龙 | 上吉 |
取日口径:日柱干支以甲子日锚点推算,建除随节气月建轮值,值神按青龙诀;取黄道日且建除为成、开、定、执、除、平者,丁未年岁破在丑统除。取色按日干五行,民俗参考。