牧养吉日查询(2026年)
牧养=牛羊猪禽等家畜的放牧、入栏、引种与转群。本页按十二值日取用、值神黄黑道、月德加会、月破岁破四离四绝否决推算;先选畜种,冲畜之日会自动标红剔除。 今日 2026年10月23日,数据与本站老黄历同源。
2026年10月23日 周五 · 庚午日 · 戌月(寒露至立冬)
按本页口径,这天可以安排牧养引种,评级可用。
值日取用 3:成主成就,入栏安群值神 黑道 -1无月德加会
可取用时辰:卯时(05:00-06:59)、午时(11:00-12:59)、申时(15:00-16:59)
取用时段限卯至酉(05:00-18:59):放牧、入栏、转群都在日间完成,夜间不列。
往后最近的可用日:2026年10月25日 壬申 吉(辰时(07:00-08:59)、巳时(09:00-10:59)、未时(13:00-14:59));2026年10月26日 癸酉 可用(寅时(03:00-04:59)、午时(11:00-12:59)、未时(13:00-14:59));2026年10月31日 戊寅 吉(辰时(07:00-08:59)、巳时(09:00-10:59)、未时(13:00-14:59))。
往后 50 天里的可用日
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 25日 周日 | 壬申 | 开日 · 金匮黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 26日 周一 | 癸酉 | 闭日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 31日 周六 | 戊寅 | 定日 · 司命黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 3日 周二 | 辛巳 | 危日 · 明堂黄 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 4日 周三 | 壬午 | 成日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 7日 周六 | 乙酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 8日 周日 | 丙戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 9日 周一 | 丁亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 11日 周三 | 己丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 上吉 |
| 13日 周五 | 辛卯 | 定日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 14日 周六 | 壬辰 | 执日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 16日 周一 | 甲午 | 危日 · 青龙黄 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 17日 周二 | 乙未 | 成日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 19日 周四 | 丁酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 20日 周五 | 戊戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 21日 周六 | 己亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 23日 周一 | 辛丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 25日 周三 | 癸卯 | 定日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 26日 周四 | 甲辰 | 执日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 29日 周日 | 丁未 | 成日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 1日 周二 | 己酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2日 周三 | 庚戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 3日 周四 | 辛亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 5日 周六 | 癸丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 6日 周日 | 甲寅 | 平日 · 天牢黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 7日 周一 | 乙卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 8日 周二 | 丙辰 | 定日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 9日 周三 | 丁巳 | 执日 · 玄武黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 12日 周六 | 庚申 | 成日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 13日 周日 | 辛酉 | 收日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 14日 周一 | 壬戌 | 开日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 18日 周五 | 丙寅 | 满日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 19日 周六 | 丁卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 20日 周日 | 戊辰 | 定日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 24日 周四 | 壬申 | 成日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 上吉 |
| 25日 周五 | 癸酉 | 收日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 26日 周六 | 甲戌 | 开日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 29日 周二 | 丁丑 | 除日 · 天德黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 30日 周三 | 戊寅 | 满日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 31日 周四 | 己卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 1日 周五 | 庚辰 | 定日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 6日 周三 | 乙酉 | 成日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 7日 周四 | 丙戌 | 收日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 8日 周五 | 丁亥 | 开日 · 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 11日 周一 | 庚寅 | 除日 · 金匮黄 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 12日 周二 | 辛卯 | 满日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 14日 周四 | 癸巳 | 定日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 18日 周一 | 丁酉 | 成日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 19日 周二 | 戊戌 | 收日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 20日 周三 | 己亥 | 开日 · 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
表内「冲」为该日日支所冲生肖;畜种选定后,冲你的日子会标红并从可取里剔除。评级:上吉 ≥6 分、吉 3-5 分、可用 1-2 分;月破、岁破、四离、四绝直接判忌。
2026 年牧养引种吉日逐月速览
| 月份(交节起) | 上吉 | 吉 | 可用 | 吉级日期(先看这几个月) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 大雪起 | 0 | 8 | 16 | 2日 5日 7日 11日 等 |
| 2月 小寒起 | 1 | 8 | 13 | 5日 11日 12日 14日 等 |
| 3月 立春起 | 0 | 9 | 19 | 1日 6日 9日 10日 等 |
| 4月 惊蛰起 | 1 | 11 | 15 | 2日 3日 5日 10日 等 |
| 5月 清明起 | 1 | 7 | 16 | 6日 9日 12日 15日 等 |
| 6月 立夏起 | 0 | 9 | 18 | 2日 11日 13日 15日 等 |
| 7月 芒种起 | 0 | 8 | 16 | 11日 12日 16日 18日 等 |
| 8月 小暑起 | 1 | 11 | 17 | 3日 4日 5日 7日 等 |
| 9月 立秋起 | 0 | 9 | 17 | 3日 5日 8日 13日 等 |
| 10月 白露起 | 1 | 7 | 12 | 2日 7日 13日 14日 等 |
| 11月 寒露起 | 1 | 8 | 17 | 9日 11日 14日 17日 等 |
| 12月 立冬起 | 1 | 8 | 20 | 3日 5日 7日 12日 等 |
2026 全年 365 天:上吉 7 天、吉 96 天、可用 93 天、不宜 169 天(其中月破 29 天、四离四绝 8 天)。
2026年10月牧养引种吉日明细(可取 12 天)
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 周五 | 丙子 | 建日 · 金匮黄 | 冲马 煞南 | 吉 |
| 3日 周六 | 丁丑 | 除日 · 天德黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 4日 周日 | 戊寅 | 满日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 5日 周一 | 己卯 | 满日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 6日 周二 | 庚辰 | 平日 · 白虎黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 7日 周三 | 辛巳 | 定日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 11日 周日 | 乙酉 | 成日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 12日 周一 | 丙戌 | 收日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 16日 周五 | 庚寅 | 除日 · 金匮黄 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 17日 周六 | 辛卯 | 满日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 19日 周一 | 癸巳 | 定日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 23日 周五 | 丁酉 | 成日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 24日 周六 | 戊戌 | 收日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 26日 周一 | 庚子 | 闭日 · 天刑黑 | 冲马 煞南 | 可用 |
| 29日 周四 | 癸卯 | 满日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 31日 周六 | 乙巳 | 定日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
1月共 31 天:上吉 0 天、吉 8 天、可用 8 天、不宜 15 天。月内交节:小寒 5日交丑月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 周四 | 庚戌 | 成日 · 司命黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 8日 周日 | 癸丑 | 闭日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 11日 周三 | 丙辰 | 满日 · 金匮黄 | 冲狗 煞南 | 上吉 |
| 12日 周四 | 丁巳 | 平日 · 天德黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 13日 周五 | 戊午 | 定日 · 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 14日 周六 | 己未 | 执日 · 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 17日 周二 | 壬戌 | 成日 · 司命黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 20日 周五 | 乙丑 | 闭日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 21日 周六 | 丙寅 | 建日 · 天刑黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 23日 周一 | 戊辰 | 满日 · 金匮黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 24日 周二 | 己巳 | 平日 · 天德黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 25日 周三 | 庚午 | 定日 · 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 26日 周四 | 辛未 | 执日 · 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
2月共 28 天:上吉 1 天、吉 8 天、可用 5 天、不宜 15 天。月内交节:立春 4日交寅月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 周日 | 甲戌 | 成日 · 司命黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 4日 周三 | 丁丑 | 闭日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 5日 周四 | 戊寅 | 闭日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 6日 周五 | 己卯 | 建日 · 明堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 8日 周日 | 辛巳 | 满日 · 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 9日 周一 | 壬午 | 平日 · 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 10日 周二 | 癸未 | 定日 · 天德黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 11日 周三 | 甲申 | 执日 · 白虎黑 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 14日 周六 | 丁亥 | 成日 · 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | 可用 |
| 16日 周一 | 己丑 | 开日 · 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 17日 周二 | 庚寅 | 闭日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 18日 周三 | 辛卯 | 建日 · 明堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 20日 周五 | 癸巳 | 满日 · 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 21日 周六 | 甲午 | 平日 · 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 22日 周日 | 乙未 | 定日 · 天德黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 26日 周四 | 己亥 | 成日 · 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 28日 周六 | 辛丑 | 开日 · 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 29日 周日 | 壬寅 | 闭日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 30日 周一 | 癸卯 | 建日 · 明堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
3月共 31 天:上吉 0 天、吉 9 天、可用 10 天、不宜 12 天。月内交节:惊蛰 5日交卯月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 周三 | 乙巳 | 满日 · 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 2日 周四 | 丙午 | 平日 · 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 3日 周五 | 丁未 | 定日 · 天德黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 5日 周日 | 己酉 | 执日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 10日 周五 | 甲寅 | 开日 · 司命黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 12日 周日 | 丙辰 | 建日 · 青龙黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 13日 周一 | 丁巳 | 除日 · 明堂黄 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 14日 周二 | 戊午 | 满日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 16日 周四 | 庚申 | 定日 · 金匮黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 17日 周五 | 辛酉 | 执日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 22日 周三 | 丙寅 | 开日 · 司命黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 24日 周五 | 戊辰 | 建日 · 青龙黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 26日 周日 | 庚午 | 满日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 28日 周二 | 壬申 | 定日 · 金匮黄 | 冲虎 煞南 | 上吉 |
| 29日 周三 | 癸酉 | 执日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
4月共 30 天:上吉 1 天、吉 11 天、可用 4 天、不宜 15 天。月内交节:清明 5日交辰月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 周二 | 己卯 | 开日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 6日 周三 | 庚辰 | 闭日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 9日 周六 | 癸未 | 满日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 11日 周一 | 乙酉 | 定日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 12日 周二 | 丙戌 | 执日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 15日 周五 | 己丑 | 成日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 16日 周六 | 庚寅 | 收日 · 天牢黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 17日 周日 | 辛卯 | 开日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 18日 周一 | 壬辰 | 闭日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 21日 周四 | 乙未 | 满日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 上吉 |
| 23日 周六 | 丁酉 | 定日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 24日 周日 | 戊戌 | 执日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 27日 周三 | 辛丑 | 成日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 29日 周五 | 癸卯 | 开日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 30日 周六 | 甲辰 | 闭日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 31日 周日 | 乙巳 | 建日 · 勾陈黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
5月共 31 天:上吉 1 天、吉 7 天、可用 9 天、不宜 15 天。月内交节:立夏 5日交巳月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 周二 | 丁未 | 满日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 4日 周四 | 己酉 | 定日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 5日 周五 | 庚戌 | 定日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 6日 周六 | 辛亥 | 执日 · 朱雀黑 | 冲蛇 煞西 | 可用 |
| 9日 周二 | 甲寅 | 成日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 10日 周三 | 乙卯 | 收日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 11日 周四 | 丙辰 | 开日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 13日 周六 | 戊午 | 建日 · 司命黄 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 15日 周一 | 庚申 | 满日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 16日 周二 | 辛酉 | 平日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 17日 周三 | 壬戌 | 定日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 21日 周日 | 丙寅 | 成日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 22日 周一 | 丁卯 | 收日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 23日 周二 | 戊辰 | 开日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 25日 周四 | 庚午 | 建日 · 司命黄 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 27日 周六 | 壬申 | 满日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 28日 周日 | 癸酉 | 平日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 29日 周一 | 甲戌 | 定日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 可用 |
6月共 30 天:上吉 0 天、吉 9 天、可用 9 天、不宜 12 天。月内交节:芒种 5日交午月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 周五 | 戊寅 | 成日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 4日 周六 | 己卯 | 收日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 5日 周日 | 庚辰 | 开日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 9日 周四 | 甲申 | 除日 · 司命黄 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 10日 周五 | 乙酉 | 满日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 11日 周六 | 丙戌 | 平日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 12日 周日 | 丁亥 | 定日 · 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 16日 周四 | 辛卯 | 成日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 18日 周六 | 癸巳 | 开日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 19日 周日 | 甲午 | 闭日 · 天牢黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 22日 周三 | 丁酉 | 满日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 23日 周四 | 戊戌 | 平日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 24日 周五 | 己亥 | 定日 · 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 28日 周二 | 癸卯 | 成日 · 天德黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 29日 周三 | 甲辰 | 收日 · 白虎黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 30日 周四 | 乙巳 | 开日 · 玉堂黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
7月共 31 天:上吉 0 天、吉 8 天、可用 8 天、不宜 15 天。月内交节:小暑 7日交未月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 周一 | 己酉 | 满日 · 勾陈黑 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 4日 周二 | 庚戌 | 平日 · 青龙黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 5日 周三 | 辛亥 | 定日 · 明堂黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 7日 周五 | 癸丑 | 执日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 10日 周一 | 丙辰 | 成日 · 金匮黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 11日 周二 | 丁巳 | 收日 · 天德黄 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 12日 周三 | 戊午 | 开日 · 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 13日 周四 | 己未 | 闭日 · 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | 可用 |
| 16日 周日 | 壬戌 | 满日 · 司命黄 | 冲龙 煞北 | 上吉 |
| 19日 周三 | 乙丑 | 执日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 22日 周六 | 戊辰 | 成日 · 金匮黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 23日 周日 | 己巳 | 收日 · 天德黄 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 24日 周一 | 庚午 | 开日 · 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 25日 周二 | 辛未 | 闭日 · 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | 可用 |
| 26日 周三 | 壬申 | 建日 · 天牢黑 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 28日 周五 | 甲戌 | 满日 · 司命黄 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 31日 周一 | 丁丑 | 执日 · 明堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
8月共 31 天:上吉 1 天、吉 11 天、可用 6 天、不宜 14 天。月内交节:立秋 7日交申月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 周四 | 庚辰 | 成日 · 金匮黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 4日 周五 | 辛巳 | 收日 · 天德黄 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 5日 周六 | 壬午 | 开日 · 白虎黑 | 冲鼠 煞北 | 吉 |
| 6日 周日 | 癸未 | 闭日 · 玉堂黄 | 冲牛 煞西 | 可用 |
| 8日 周二 | 乙酉 | 建日 · 玉堂黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 10日 周四 | 丁亥 | 满日 · 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | 可用 |
| 12日 周六 | 己丑 | 定日 · 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 13日 周日 | 庚寅 | 执日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 16日 周三 | 癸巳 | 成日 · 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 17日 周四 | 甲午 | 收日 · 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 18日 周五 | 乙未 | 开日 · 天德黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 20日 周日 | 丁酉 | 建日 · 玉堂黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 24日 周四 | 辛丑 | 定日 · 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 25日 周五 | 壬寅 | 执日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 28日 周一 | 乙巳 | 成日 · 朱雀黑 | 冲猪 煞东 | 吉 |
| 29日 周二 | 丙午 | 收日 · 金匮黄 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 30日 周三 | 丁未 | 开日 · 天德黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
9月共 30 天:上吉 0 天、吉 9 天、可用 8 天、不宜 13 天。月内交节:白露 7日交酉月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 周五 | 己酉 | 建日 · 玉堂黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 4日 周日 | 辛亥 | 满日 · 玄武黑 | 冲蛇 煞西 | 可用 |
| 6日 周二 | 癸丑 | 定日 · 勾陈黑 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 7日 周三 | 甲寅 | 执日 · 青龙黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
| 11日 周日 | 戊午 | 成日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 13日 周二 | 庚申 | 开日 · 金匮黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 14日 周三 | 辛酉 | 闭日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 吉 |
| 19日 周一 | 丙寅 | 定日 · 司命黄 | 冲猴 煞北 | 上吉 |
| 23日 周五 | 庚午 | 成日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 25日 周日 | 壬申 | 开日 · 金匮黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 26日 周一 | 癸酉 | 闭日 · 天德黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 31日 周六 | 戊寅 | 定日 · 司命黄 | 冲猴 煞北 | 吉 |
10月共 31 天:上吉 1 天、吉 7 天、可用 5 天、不宜 19 天。月内交节:寒露 8日交戌月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 周二 | 辛巳 | 危日 · 明堂黄 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 4日 周三 | 壬午 | 成日 · 天刑黑 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 7日 周六 | 乙酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 8日 周日 | 丙戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 9日 周一 | 丁亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 11日 周三 | 己丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 上吉 |
| 13日 周五 | 辛卯 | 定日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 14日 周六 | 壬辰 | 执日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 16日 周一 | 甲午 | 危日 · 青龙黄 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 17日 周二 | 乙未 | 成日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
| 19日 周四 | 丁酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 20日 周五 | 戊戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 21日 周六 | 己亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 23日 周一 | 辛丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 25日 周三 | 癸卯 | 定日 · 玄武黑 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 26日 周四 | 甲辰 | 执日 · 司命黄 | 冲狗 煞南 | 吉 |
| 29日 周日 | 丁未 | 成日 · 明堂黄 | 冲牛 煞西 | 吉 |
11月共 30 天:上吉 1 天、吉 8 天、可用 9 天、不宜 13 天。月内交节:立冬 7日交亥月。
| 日期 | 干支 | 值日·值神 | 冲煞 | 牧养引种评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 周二 | 己酉 | 开日 · 朱雀黑 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2日 周三 | 庚戌 | 闭日 · 金匮黄 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 3日 周四 | 辛亥 | 建日 · 天德黄 | 冲蛇 煞西 | 吉 |
| 5日 周六 | 癸丑 | 满日 · 玉堂黄 | 冲羊 煞东 | 吉 |
| 6日 周日 | 甲寅 | 平日 · 天牢黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 7日 周一 | 乙卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 8日 周二 | 丙辰 | 定日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 9日 周三 | 丁巳 | 执日 · 玄武黑 | 冲猪 煞东 | 可用 |
| 12日 周六 | 庚申 | 成日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 吉 |
| 13日 周日 | 辛酉 | 收日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 14日 周一 | 壬戌 | 开日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 吉 |
| 18日 周五 | 丙寅 | 满日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 19日 周六 | 丁卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
| 20日 周日 | 戊辰 | 定日 · 天牢黑 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 24日 周四 | 壬申 | 成日 · 青龙黄 | 冲虎 煞南 | 上吉 |
| 25日 周五 | 癸酉 | 收日 · 明堂黄 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 26日 周六 | 甲戌 | 开日 · 天刑黑 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 29日 周二 | 丁丑 | 除日 · 天德黄 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 30日 周三 | 戊寅 | 满日 · 白虎黑 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 31日 周四 | 己卯 | 平日 · 玉堂黄 | 冲鸡 煞西 | 吉 |
