1981年老黄历查询表
辛酉年(鸡年)公历 1981 年 1 月 1 日至 12 月 31 日逐日农历、日干支、十二值神与宜忌对照,附节气中气表与分事吉日筛选。今日 2026年10月21日,本页逐日数据为 1981 年历史日期。
逐日查询
默认显示 1981 年 2 月 5 日(正月初一·春节)。也可直接点击下面任意月份表中的日期行。
- 所选日期
- 1981年2月5日(星期四)
- 农历
- 庚申年(猴年) 正月初一(小月 29 天)
- 年柱两说
- 春节口径:庚申年(猴年) 立春口径:辛酉年
- 日干支
- 甲寅日 冲猴 煞北方
- 十二值神
- 建日(立春后)
- 民俗宜
- 祭祀 · 出行 · 上任 · 修造 · 求医
- 民俗忌
- 嫁娶 · 移徙 · 开市 · 安葬 · 动土
- 当天节气
- 无(本月节气见对照表)
- 节日
- 春节
1981 年农历月表(定朔与中气实算)
| 农历月 | 天数 | 公历起止 | 所在中气 |
|---|---|---|---|
| 正月 | 29(小) | 1981-02-05 至 1981-03-05 | 雨水 |
| 二月 | 30(大) | 1981-03-06 至 1981-04-04 | 春分 |
| 三月 | 29(小) | 1981-04-05 至 1981-05-03 | 谷雨 |
| 四月 | 29(小) | 1981-05-04 至 1981-06-01 | 小满 |
| 五月 | 30(大) | 1981-06-02 至 1981-07-01 | 夏至 |
| 六月 | 29(小) | 1981-07-02 至 1981-07-30 | 大暑 |
| 七月 | 29(小) | 1981-07-31 至 1981-08-28 | 处暑 |
| 八月 | 30(大) | 1981-08-29 至 1981-09-27 | 秋分 |
| 九月 | 30(大) | 1981-09-28 至 1981-10-27 | 霜降 |
| 十月 | 29(小) | 1981-10-28 至 1981-11-25 | 小雪 |
| 冬月 | 30(大) | 1981-11-26 至 1981-12-25 | 冬至 |
| 腊月 | 30(大) | 1981-12-26 至 1982-01-24 | 大寒 |

1981 年二十四节气与中气表
| 节气 | 日期 | 用途 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 节(定月建) |
| 大寒 | 1月20日 | 中气(定月名) |
| 立春 | 2月4日 | 节(定月建) |
| 雨水 | 2月19日 | 中气(定月名) |
| 惊蛰 | 3月5日 | 节(定月建) |
| 春分 | 3月21日 | 中气(定月名) |
| 清明 | 4月5日 | 节(定月建) |
| 谷雨 | 4月20日 | 中气(定月名) |
| 立夏 | 5月5日 | 节(定月建) |
| 小满 | 5月21日 | 中气(定月名) |
| 芒种 | 6月6日 | 节(定月建) |
| 夏至 | 6月21日 | 中气(定月名) |
| 小暑 | 7月7日 | 节(定月建) |
| 大暑 | 7月23日 | 中气(定月名) |
| 立秋 | 8月7日 | 节(定月建) |
| 处暑 | 8月23日 | 中气(定月名) |
| 白露 | 9月8日 | 节(定月建) |
| 秋分 | 9月23日 | 中气(定月名) |
| 寒露 | 10月8日 | 节(定月建) |
| 霜降 | 10月23日 | 中气(定月名) |
| 立冬 | 11月7日 | 节(定月建) |
| 小雪 | 11月22日 | 中气(定月名) |
| 大雪 | 12月7日 | 节(定月建) |
| 冬至 | 12月22日 | 中气(定月名) |

1981 年逐月公历农历对照与值神表
每行一天:公历日与星期、农历日序、日干支、当日十二值神、节气或节日标记。点击任意一天可在上方「逐日查询」内展开完整宜忌。
1981年1月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 四 | 廿六 | 己卯 | 平 | 元旦 |
| 2 五 | 廿七 | 庚辰 | 定 | |
| 3 六 | 廿八 | 辛巳 | 执 | |
| 4 日 | 廿九 | 壬午 | 破 | |
| 5 一 | 三十 | 癸未 | 破 | 小寒 |
| 6 二 | 初一 | 甲申 | 危 | |
| 7 三 | 初二 | 乙酉 | 成 | |
| 8 四 | 初三 | 丙戌 | 收 | |
| 9 五 | 初四 | 丁亥 | 开 | |
| 10 六 | 初五 | 戊子 | 闭 | |
| 11 日 | 初六 | 己丑 | 建 | |
| 12 一 | 初七 | 庚寅 | 除 | |
| 13 二 | 初八 | 辛卯 | 满 | 腊八节 |
| 14 三 | 初九 | 壬辰 | 平 | |
| 15 四 | 初十 | 癸巳 | 定 | |
| 16 五 | 十一 | 甲午 | 执 | |
| 17 六 | 十二 | 乙未 | 破 | |
| 18 日 | 十三 | 丙申 | 危 | |
| 19 一 | 十四 | 丁酉 | 成 | |
| 20 二 | 十五 | 戊戌 | 收 | 大寒 |
| 21 三 | 十六 | 己亥 | 开 | |
| 22 四 | 十七 | 庚子 | 闭 | |
| 23 五 | 十八 | 辛丑 | 建 | |
| 24 六 | 十九 | 壬寅 | 除 | |
| 25 日 | 二十 | 癸卯 | 满 | |
| 26 一 | 廿一 | 甲辰 | 平 | |
| 27 二 | 廿二 | 乙巳 | 定 | |
| 28 三 | 廿三 | 丙午 | 执 | 小年(祭灶) |
| 29 四 | 廿四 | 丁未 | 破 | |
| 30 五 | 廿五 | 戊申 | 危 | |
| 31 六 | 廿六 | 己酉 | 成 |
1981年2月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 廿七 | 庚戌 | 收 | |
| 2 一 | 廿八 | 辛亥 | 开 | |
| 3 二 | 廿九 | 壬子 | 闭 | |
| 4 三 | 三十 | 癸丑 | 闭 | 立春 |
| 5 四 | 初一 | 甲寅 | 建 | 春节 |
| 6 五 | 初二 | 乙卯 | 除 | |
| 7 六 | 初三 | 丙辰 | 满 | |
| 8 日 | 初四 | 丁巳 | 平 | |
| 9 一 | 初五 | 戊午 | 定 | |
| 10 二 | 初六 | 己未 | 执 | |
| 11 三 | 初七 | 庚申 | 破 | |
| 12 四 | 初八 | 辛酉 | 危 | |
| 13 五 | 初九 | 壬戌 | 成 | |
| 14 六 | 初十 | 癸亥 | 收 | |
| 15 日 | 十一 | 甲子 | 开 | |
| 16 一 | 十二 | 乙丑 | 闭 | |
| 17 二 | 十三 | 丙寅 | 建 | |
| 18 三 | 十四 | 丁卯 | 除 | |
| 19 四 | 十五 | 戊辰 | 满 | 雨水 |
| 20 五 | 十六 | 己巳 | 平 | |
| 21 六 | 十七 | 庚午 | 定 | |
| 22 日 | 十八 | 辛未 | 执 | |
| 23 一 | 十九 | 壬申 | 破 | |
| 24 二 | 二十 | 癸酉 | 危 | |
| 25 三 | 廿一 | 甲戌 | 成 | |
| 26 四 | 廿二 | 乙亥 | 收 | |
| 27 五 | 廿三 | 丙子 | 开 | |
| 28 六 | 廿四 | 丁丑 | 闭 |
1981年3月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 廿五 | 戊寅 | 建 | |
| 2 一 | 廿六 | 己卯 | 除 | |
| 3 二 | 廿七 | 庚辰 | 满 | |
| 4 三 | 廿八 | 辛巳 | 平 | |
| 5 四 | 廿九 | 壬午 | 平 | 惊蛰 |
| 6 五 | 初一 | 癸未 | 定 | |
| 7 六 | 初二 | 甲申 | 执 | |
| 8 日 | 初三 | 乙酉 | 破 | 国际妇女节 |
| 9 一 | 初四 | 丙戌 | 危 | |
| 10 二 | 初五 | 丁亥 | 成 | |
| 11 三 | 初六 | 戊子 | 收 | |
| 12 四 | 初七 | 己丑 | 开 | |
| 13 五 | 初八 | 庚寅 | 闭 | |
| 14 六 | 初九 | 辛卯 | 建 | |
| 15 日 | 初十 | 壬辰 | 除 | |
| 16 一 | 十一 | 癸巳 | 满 | |
| 17 二 | 十二 | 甲午 | 平 | 花朝节 |
| 18 三 | 十三 | 乙未 | 定 | |
| 19 四 | 十四 | 丙申 | 执 | |
| 20 五 | 十五 | 丁酉 | 破 | |
| 21 六 | 十六 | 戊戌 | 危 | 春分 |
| 22 日 | 十七 | 己亥 | 成 | |
| 23 一 | 十八 | 庚子 | 收 | |
| 24 二 | 十九 | 辛丑 | 开 | |
| 25 三 | 二十 | 壬寅 | 闭 | |
| 26 四 | 廿一 | 癸卯 | 建 | |
| 27 五 | 廿二 | 甲辰 | 除 | |
| 28 六 | 廿三 | 乙巳 | 满 | |
| 29 日 | 廿四 | 丙午 | 平 | |
| 30 一 | 廿五 | 丁未 | 定 | |
| 31 二 | 廿六 | 戊申 | 执 |
1981年4月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 三 | 廿七 | 己酉 | 破 | |
| 2 四 | 廿八 | 庚戌 | 危 | |
| 3 五 | 廿九 | 辛亥 | 成 | |
| 4 六 | 三十 | 壬子 | 收 | |
| 5 日 | 初一 | 癸丑 | 收 | 清明 |
| 6 一 | 初二 | 甲寅 | 开 | |
| 7 二 | 初三 | 乙卯 | 闭 | 上巳节 |
| 8 三 | 初四 | 丙辰 | 建 | |
| 9 四 | 初五 | 丁巳 | 除 | |
| 10 五 | 初六 | 戊午 | 满 | |
| 11 六 | 初七 | 己未 | 平 | |
| 12 日 | 初八 | 庚申 | 定 | |
| 13 一 | 初九 | 辛酉 | 执 | |
| 14 二 | 初十 | 壬戌 | 破 | |
| 15 三 | 十一 | 癸亥 | 危 | |
| 16 四 | 十二 | 甲子 | 成 | |
| 17 五 | 十三 | 乙丑 | 收 | |
| 18 六 | 十四 | 丙寅 | 开 | |
| 19 日 | 十五 | 丁卯 | 闭 | |
| 20 一 | 十六 | 戊辰 | 建 | 谷雨 |
| 21 二 | 十七 | 己巳 | 除 | |
| 22 三 | 十八 | 庚午 | 满 | |
| 23 四 | 十九 | 辛未 | 平 | |
| 24 五 | 二十 | 壬申 | 定 | |
| 25 六 | 廿一 | 癸酉 | 执 | |
| 26 日 | 廿二 | 甲戌 | 破 | |
| 27 一 | 廿三 | 乙亥 | 危 | |
| 28 二 | 廿四 | 丙子 | 成 | |
| 29 三 | 廿五 | 丁丑 | 收 | |
| 30 四 | 廿六 | 戊寅 | 开 |
1981年5月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 五 | 廿七 | 己卯 | 闭 | 劳动节 |
| 2 六 | 廿八 | 庚辰 | 建 | |
| 3 日 | 廿九 | 辛巳 | 除 | |
| 4 一 | 初一 | 壬午 | 满 | |
| 5 二 | 初二 | 癸未 | 满 | 立夏 |
| 6 三 | 初三 | 甲申 | 平 | |
| 7 四 | 初四 | 乙酉 | 定 | |
| 8 五 | 初五 | 丙戌 | 执 | |
| 9 六 | 初六 | 丁亥 | 破 | |
| 10 日 | 初七 | 戊子 | 危 | |
| 11 一 | 初八 | 己丑 | 成 | |
| 12 二 | 初九 | 庚寅 | 收 | |
| 13 三 | 初十 | 辛卯 | 开 | |
| 14 四 | 十一 | 壬辰 | 闭 | |
| 15 五 | 十二 | 癸巳 | 建 | |
| 16 六 | 十三 | 甲午 | 除 | |
| 17 日 | 十四 | 乙未 | 满 | |
| 18 一 | 十五 | 丙申 | 平 | |
| 19 二 | 十六 | 丁酉 | 定 | |
| 20 三 | 十七 | 戊戌 | 执 | |
| 21 四 | 十八 | 己亥 | 破 | 小满 |
| 22 五 | 十九 | 庚子 | 危 | |
| 23 六 | 二十 | 辛丑 | 成 | |
| 24 日 | 廿一 | 壬寅 | 收 | |
| 25 一 | 廿二 | 癸卯 | 开 | |
| 26 二 | 廿三 | 甲辰 | 闭 | |
| 27 三 | 廿四 | 乙巳 | 建 | |
| 28 四 | 廿五 | 丙午 | 除 | |
| 29 五 | 廿六 | 丁未 | 满 | |
| 30 六 | 廿七 | 戊申 | 平 | |
| 31 日 | 廿八 | 己酉 | 定 |
1981年6月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 一 | 廿九 | 庚戌 | 执 | 六一儿童节 |
| 2 二 | 初一 | 辛亥 | 破 | |
| 3 三 | 初二 | 壬子 | 危 | |
| 4 四 | 初三 | 癸丑 | 成 | |
| 5 五 | 初四 | 甲寅 | 收 | |
| 6 六 | 初五 | 乙卯 | 收 | 芒种 |
| 7 日 | 初六 | 丙辰 | 开 | |
| 8 一 | 初七 | 丁巳 | 闭 | |
| 9 二 | 初八 | 戊午 | 建 | |
| 10 三 | 初九 | 己未 | 除 | |
| 11 四 | 初十 | 庚申 | 满 | |
| 12 五 | 十一 | 辛酉 | 平 | |
| 13 六 | 十二 | 壬戌 | 定 | |
| 14 日 | 十三 | 癸亥 | 执 | |
| 15 一 | 十四 | 甲子 | 破 | |
| 16 二 | 十五 | 乙丑 | 危 | |
| 17 三 | 十六 | 丙寅 | 成 | |
| 18 四 | 十七 | 丁卯 | 收 | |
| 19 五 | 十八 | 戊辰 | 开 | |
| 20 六 | 十九 | 己巳 | 闭 | |
| 21 日 | 二十 | 庚午 | 建 | 夏至 |
| 22 一 | 廿一 | 辛未 | 除 | |
| 23 二 | 廿二 | 壬申 | 满 | |
| 24 三 | 廿三 | 癸酉 | 平 | |
| 25 四 | 廿四 | 甲戌 | 定 | |
| 26 五 | 廿五 | 乙亥 | 执 | |
| 27 六 | 廿六 | 丙子 | 破 | |
| 28 日 | 廿七 | 丁丑 | 危 | |
| 29 一 | 廿八 | 戊寅 | 成 | |
| 30 二 | 廿九 | 己卯 | 收 |
1981年7月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 三 | 三十 | 庚辰 | 开 | |
| 2 四 | 初一 | 辛巳 | 闭 | |
| 3 五 | 初二 | 壬午 | 建 | |
| 4 六 | 初三 | 癸未 | 除 | |
| 5 日 | 初四 | 甲申 | 满 | |
| 6 一 | 初五 | 乙酉 | 平 | |
| 7 二 | 初六 | 丙戌 | 平 | 小暑 |
| 8 三 | 初七 | 丁亥 | 定 | |
| 9 四 | 初八 | 戊子 | 执 | |
| 10 五 | 初九 | 己丑 | 破 | |
| 11 六 | 初十 | 庚寅 | 危 | |
| 12 日 | 十一 | 辛卯 | 成 | |
| 13 一 | 十二 | 壬辰 | 收 | |
| 14 二 | 十三 | 癸巳 | 开 | |
| 15 三 | 十四 | 甲午 | 闭 | |
| 16 四 | 十五 | 乙未 | 建 | |
| 17 五 | 十六 | 丙申 | 除 | |
| 18 六 | 十七 | 丁酉 | 满 | |
| 19 日 | 十八 | 戊戌 | 平 | |
| 20 一 | 十九 | 己亥 | 定 | |
| 21 二 | 二十 | 庚子 | 执 | |
| 22 三 | 廿一 | 辛丑 | 破 | |
| 23 四 | 廿二 | 壬寅 | 危 | 大暑 |
| 24 五 | 廿三 | 癸卯 | 成 | |
| 25 六 | 廿四 | 甲辰 | 收 | |
| 26 日 | 廿五 | 乙巳 | 开 | |
| 27 一 | 廿六 | 丙午 | 闭 | |
| 28 二 | 廿七 | 丁未 | 建 | |
| 29 三 | 廿八 | 戊申 | 除 | |
| 30 四 | 廿九 | 己酉 | 满 | |
| 31 五 | 初一 | 庚戌 | 平 |
1981年8月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 六 | 初二 | 辛亥 | 定 | 建军节 |
| 2 日 | 初三 | 壬子 | 执 | |
| 3 一 | 初四 | 癸丑 | 破 | |
| 4 二 | 初五 | 甲寅 | 危 | |
| 5 三 | 初六 | 乙卯 | 成 | |
| 6 四 | 初七 | 丙辰 | 收 | 七夕 |
| 7 五 | 初八 | 丁巳 | 收 | 立秋 |
| 8 六 | 初九 | 戊午 | 开 | |
| 9 日 | 初十 | 己未 | 闭 | |
| 10 一 | 十一 | 庚申 | 建 | |
| 11 二 | 十二 | 辛酉 | 除 | |
| 12 三 | 十三 | 壬戌 | 满 | |
| 13 四 | 十四 | 癸亥 | 平 | |
| 14 五 | 十五 | 甲子 | 定 | 中元节 |
| 15 六 | 十六 | 乙丑 | 执 | |
| 16 日 | 十七 | 丙寅 | 破 | |
| 17 一 | 十八 | 丁卯 | 危 | |
| 18 二 | 十九 | 戊辰 | 成 | |
| 19 三 | 二十 | 己巳 | 收 | |
| 20 四 | 廿一 | 庚午 | 开 | |
| 21 五 | 廿二 | 辛未 | 闭 | |
| 22 六 | 廿三 | 壬申 | 建 | |
| 23 日 | 廿四 | 癸酉 | 除 | 处暑 |
| 24 一 | 廿五 | 甲戌 | 满 | |
| 25 二 | 廿六 | 乙亥 | 平 | |
| 26 三 | 廿七 | 丙子 | 定 | |
| 27 四 | 廿八 | 丁丑 | 执 | |
| 28 五 | 廿九 | 戊寅 | 破 | |
| 29 六 | 初一 | 己卯 | 危 | |
| 30 日 | 初二 | 庚辰 | 成 | |
| 31 一 | 初三 | 辛巳 | 收 |
1981年9月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 二 | 初四 | 壬午 | 开 | |
| 2 三 | 初五 | 癸未 | 闭 | |
| 3 四 | 初六 | 甲申 | 建 | |
| 4 五 | 初七 | 乙酉 | 除 | |
| 5 六 | 初八 | 丙戌 | 满 | |
| 6 日 | 初九 | 丁亥 | 平 | |
| 7 一 | 初十 | 戊子 | 定 | |
| 8 二 | 十一 | 己丑 | 定 | 白露 |
| 9 三 | 十二 | 庚寅 | 执 | |
| 10 四 | 十三 | 辛卯 | 破 | 教师节 |
| 11 五 | 十四 | 壬辰 | 危 | |
| 12 六 | 十五 | 癸巳 | 成 | 中秋节 |
| 13 日 | 十六 | 甲午 | 收 | |
| 14 一 | 十七 | 乙未 | 开 | |
| 15 二 | 十八 | 丙申 | 闭 | |
| 16 三 | 十九 | 丁酉 | 建 | |
| 17 四 | 二十 | 戊戌 | 除 | |
| 18 五 | 廿一 | 己亥 | 满 | |
| 19 六 | 廿二 | 庚子 | 平 | |
| 20 日 | 廿三 | 辛丑 | 定 | |
| 21 一 | 廿四 | 壬寅 | 执 | |
| 22 二 | 廿五 | 癸卯 | 破 | |
| 23 三 | 廿六 | 甲辰 | 危 | 秋分 |
| 24 四 | 廿七 | 乙巳 | 成 | |
| 25 五 | 廿八 | 丙午 | 收 | |
| 26 六 | 廿九 | 丁未 | 开 | |
| 27 日 | 三十 | 戊申 | 闭 | |
| 28 一 | 初一 | 己酉 | 建 | |
| 29 二 | 初二 | 庚戌 | 除 | |
| 30 三 | 初三 | 辛亥 | 满 |
1981年10月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 四 | 初四 | 壬子 | 平 | 国庆节 |
| 2 五 | 初五 | 癸丑 | 定 | |
| 3 六 | 初六 | 甲寅 | 执 | |
| 4 日 | 初七 | 乙卯 | 破 | |
| 5 一 | 初八 | 丙辰 | 危 | |
| 6 二 | 初九 | 丁巳 | 成 | 重阳节 |
| 7 三 | 初十 | 戊午 | 收 | |
| 8 四 | 十一 | 己未 | 收 | 寒露 |
| 9 五 | 十二 | 庚申 | 开 | |
| 10 六 | 十三 | 辛酉 | 闭 | |
| 11 日 | 十四 | 壬戌 | 建 | |
| 12 一 | 十五 | 癸亥 | 除 | |
| 13 二 | 十六 | 甲子 | 满 | |
| 14 三 | 十七 | 乙丑 | 平 | |
| 15 四 | 十八 | 丙寅 | 定 | |
| 16 五 | 十九 | 丁卯 | 执 | |
| 17 六 | 二十 | 戊辰 | 破 | |
| 18 日 | 廿一 | 己巳 | 危 | |
| 19 一 | 廿二 | 庚午 | 成 | |
| 20 二 | 廿三 | 辛未 | 收 | |
| 21 三 | 廿四 | 壬申 | 开 | |
| 22 四 | 廿五 | 癸酉 | 闭 | |
| 23 五 | 廿六 | 甲戌 | 建 | 霜降 |
| 24 六 | 廿七 | 乙亥 | 除 | |
| 25 日 | 廿八 | 丙子 | 满 | |
| 26 一 | 廿九 | 丁丑 | 平 | |
| 27 二 | 三十 | 戊寅 | 定 | |
| 28 三 | 初一 | 己卯 | 执 | |
| 29 四 | 初二 | 庚辰 | 破 | |
| 30 五 | 初三 | 辛巳 | 危 | |
| 31 六 | 初四 | 壬午 | 成 |
1981年11月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 初五 | 癸未 | 收 | |
| 2 一 | 初六 | 甲申 | 开 | |
| 3 二 | 初七 | 乙酉 | 闭 | |
| 4 三 | 初八 | 丙戌 | 建 | |
| 5 四 | 初九 | 丁亥 | 除 | |
| 6 五 | 初十 | 戊子 | 满 | |
| 7 六 | 十一 | 己丑 | 满 | 立冬 |
| 8 日 | 十二 | 庚寅 | 平 | |
| 9 一 | 十三 | 辛卯 | 定 | |
| 10 二 | 十四 | 壬辰 | 执 | |
| 11 三 | 十五 | 癸巳 | 破 | |
| 12 四 | 十六 | 甲午 | 危 | |
| 13 五 | 十七 | 乙未 | 成 | |
| 14 六 | 十八 | 丙申 | 收 | |
| 15 日 | 十九 | 丁酉 | 开 | |
| 16 一 | 二十 | 戊戌 | 闭 | |
| 17 二 | 廿一 | 己亥 | 建 | |
| 18 三 | 廿二 | 庚子 | 除 | |
| 19 四 | 廿三 | 辛丑 | 满 | |
| 20 五 | 廿四 | 壬寅 | 平 | |
| 21 六 | 廿五 | 癸卯 | 定 | |
| 22 日 | 廿六 | 甲辰 | 执 | 小雪 |
| 23 一 | 廿七 | 乙巳 | 破 | |
| 24 二 | 廿八 | 丙午 | 危 | |
| 25 三 | 廿九 | 丁未 | 成 | |
| 26 四 | 初一 | 戊申 | 收 | |
| 27 五 | 初二 | 己酉 | 开 | |
| 28 六 | 初三 | 庚戌 | 闭 | |
| 29 日 | 初四 | 辛亥 | 建 | |
| 30 一 | 初五 | 壬子 | 除 |
1981年12月逐日干支与值神
| 公历 星期 | 农历 日序 | 日干支 | 值神 | 节气节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 二 | 初六 | 癸丑 | 满 | |
| 2 三 | 初七 | 甲寅 | 平 | |
| 3 四 | 初八 | 乙卯 | 定 | |
| 4 五 | 初九 | 丙辰 | 执 | |
| 5 六 | 初十 | 丁巳 | 破 | |
| 6 日 | 十一 | 戊午 | 危 | |
| 7 一 | 十二 | 己未 | 危 | 大雪 |
| 8 二 | 十三 | 庚申 | 成 | |
| 9 三 | 十四 | 辛酉 | 收 | |
| 10 四 | 十五 | 壬戌 | 开 | |
| 11 五 | 十六 | 癸亥 | 闭 | |
| 12 六 | 十七 | 甲子 | 建 | |
| 13 日 | 十八 | 乙丑 | 除 | |
| 14 一 | 十九 | 丙寅 | 满 | |
| 15 二 | 二十 | 丁卯 | 平 | |
| 16 三 | 廿一 | 戊辰 | 定 | |
| 17 四 | 廿二 | 己巳 | 执 | |
| 18 五 | 廿三 | 庚午 | 破 | |
| 19 六 | 廿四 | 辛未 | 危 | |
| 20 日 | 廿五 | 壬申 | 成 | |
| 21 一 | 廿六 | 癸酉 | 收 | |
| 22 二 | 廿七 | 甲戌 | 开 | 冬至 |
| 23 三 | 廿八 | 乙亥 | 闭 | |
| 24 四 | 廿九 | 丙子 | 建 | |
| 25 五 | 三十 | 丁丑 | 除 | |
| 26 六 | 初一 | 戊寅 | 满 | |
| 27 日 | 初二 | 己卯 | 平 | |
| 28 一 | 初三 | 庚辰 | 定 | |
| 29 二 | 初四 | 辛巳 | 执 | |
| 30 三 | 初五 | 壬午 | 破 | |
| 31 四 | 初六 | 癸未 | 危 |
1981 年分事项吉日统计
按十二值神宜忌栏归集,同一日可命中多类。立春 2月4日与春节 2月5日相差 1 天。
嫁娶定亲 全年 184 天 1月15天 2月14天 3月14天 4月17天 5月15天 6月16天 7月14天 8月17天 9月15天 10月16天 11月15天 12月16天
搬家入宅 全年 60 天 1月5天 2月4天 3月5天 4月5天 5月6天 6月5天 7月5天 8月5天 9月5天 10月5天 11月5天 12月5天
开业开市 全年 120 天 1月10天 2月9天 3月10天 4月10天 5月11天 6月9天 7月10天 8月10天 9月11天 10月10天 11月10天 12月10天
纳财签约 全年 153 天 1月12天 2月12天 3月12天 4月14天 5月13天 6月13天 7月12天 8月14天 9月13天 10月13天 11月13天 12月12天
出行远行 全年 147 天 1月12天 2月11天 3月12天 4月13天 5月12天 6月12天 7月13天 8月12天 9月13天 10月12天 11月13天 12月12天
安床安置 全年 91 天 1月9天 2月6天 3月7天 4月8天 5月7天 6月8天 7月6天 8月9天 9月7天 10月9天 11月6天 12月9天
修造动土 全年 151 天 1月13天 2月11天 3月15天 4月11天 5月13天 6月11天 7月14天 8月12天 9月13天 10月13天 11月12天 12月13天
祭祀祈福 全年 242 天 1月18天 2月20天 3月20天 4月20天 5月21天 6月20天 7月21天 8月20天 9月21天 10月19天 11月22天 12月20天
求医诊治 全年 118 天 1月10天 2月9天 3月10天 4月10天 5月10天 6月9天 7月11天 8月9天 9月11天 10月9天 11月11天 12月9天
安葬破土 全年 30 天 1月2天 2月4天 3月2天 4月2天 5月3天 6月2天 7月3天 8月2天 9月3天 10月2天 11月3天 12月2天
成、开、定、满日为传统通行首选,破、闭、收、建日多避用(共 184 天)

1981 年出生者的年龄与属相
- 属相与年干支
- 鸡(辛酉年);年支酉与卯相冲,即鸡冲兔
- 周岁
- 公历生日已过 45 岁,未到 44 岁(以 2026年10月21日 为基准)
- 虚岁
- 46 岁(农历辛酉年生人,至 2026年10月21日 的虚岁)
- 边界提示
- 1981 年 1 月 1 日至 2 月 4 日出生,春节口径属鼠(庚子年),立春口径属鸡(辛酉年);2 月 5 日起两说一致
常见问答
- 1981 年在老黄历里是什么年?
- 公历 1981 年是平年,共 365 天;农历为辛酉年,属鸡,全年 354 天、12 个朔望月,其中大月 6 个、小月 6 个,没有闰月。
- 1981 年春节、除夕分别是哪天?
- 春节(正月初一)是 1981 年 2 月 5 日,除夕是 2 月 4 日;辛酉年的最后一天落在公历 1982 年 1 月 24 日,下一个春节是 1982 年 1 月 25 日。
- 为什么 1981 年 2 月 4 日出生的年柱有两种说法?
- 1981 年立春在 2 月 4 日,春节在 2 月 5 日,只差一天。按春节分界,2 月 4 日仍属庚子(鼠)年;按立春分界,2 月 4 日起算辛酉(鸡)年。查 1981 年 1 月到 2 月上旬出生的年柱时,这一分歧必须写明。
- 1981 年出生的人今年多大?
- 截至 2026年10月21日,1981 年出生者公历生日已过为 45 周岁,未到为 44 周岁;虚岁按农历计为 46 岁(立春口径同为 46 岁)。
- 表里的宜忌是怎么推出来的?
- 本页按「月建定十二值神」推算:以节气月为月建,日支与月建的先后次序对应建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭,再取通行《协纪辨方书》的宜忌栏。不同版本黄历在个别事项上会有出入,结果仅作民俗文化参考。
- 农历日期是怎么算出来的?
- 先定朔:以月球与太阳黄经相等的时刻所在北京日期为朔日(初一);再定月:含雨水、春分、谷雨等十二个中气的朔望月依次命名为正月、二月……冬月、腊月;两个冬月之间若有十三个朔望月,首个不含中气的月记作前一个月的闰月。1981 年正好是十二个朔望月,所以无闰月。
- 1981 年哪几个月吉日最集中?
- 按通行值神宜忌口径统计,1981 年嫁娶定亲类吉日 1 月 15 天、2 月 14 天最多;开业开市、修造动土集中在上半年;安葬破土全年仅 30 天,是可选面最窄的一类。
相关工具
老黄历今日宜忌今日黄历宜忌今日吉时查询黄道吉日查询公历农历转换日柱查询表日期差计算二十四节气表今天是第几周年龄换算
数据口径:定朔(北京时区)+ 中气定月 + 无中气置闰;节气按太阳黄经计算;日干支以六十甲子连续推算;宜忌取十二值神通行栏。历法与民俗内容仅供参考,不构成任何决策依据。